Novartis AG - Indkomstopgørelse (TTM)

Novartis AG
DE ˙ XTRA ˙ CH0012005267
80,16 € ↓ -0,22 (-0,27%)
2019-06-28
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Novartis AG Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 51.556 52.385 43.974 52.997 48.601 46.017 43.461 41.694 54.217 46.660 47.733 48.860 49.940 51.722 53.222 55.186 56.372 56.674 56.578
Ændring (%) 1,61 -16,06 20,52 -8,29 -5,32 -5,55 -4,07 30,04 -13,94 2,30 2,36 2,21 3,57 2,90 3,69 2,15 0,54 -0,17
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 15.202 15.387 11.391 15.252 13.149 12.085 11.582 10.432 15.576 12.472 12.125 11.956 12.073 12.815 12.946 13.092 13.393 13.620 13.831
Ændring (%) 1,22 -25,97 33,90 -13,79 -8,09 -4,16 -9,93 49,31 -19,93 -2,78 -1,39 0,98 6,15 1,02 1,13 2,30 1,69 1,55
% af omsætningen 29,49 29,37 25,90 28,78 27,05 26,26 26,65 25,02 28,73 26,73 25,40 24,47 24,18 24,78 24,32 23,72 23,76 24,03 24,45
Bruttodriftsoverskud 36.354 36.998 32.583 37.745 35.452 33.932 31.879 31.262 38.641 34.188 35.608 36.904 37.867 38.907 40.276 42.094 42.979 43.054 42.747
Ændring (%) 1,77 -11,93 15,84 -6,07 -4,29 -6,05 -1,94 23,60 -11,52 4,15 3,64 2,61 2,75 3,52 4,51 2,10 0,17 -0,71
% af omsætningen 70,51 70,63 74,10 71,22 72,95 73,74 73,35 74,98 71,27 73,27 74,60 75,53 75,82 75,22 75,68 76,28 76,24 75,97 75,55
Salg og administration 14.522 14.721 12.756 14.798 13.606 12.924 12.193 11.522 14.225 12.517 12.438 12.438 12.481 12.564 12.782 13.132 13.302 13.238 13.317
Ændring (%) 1,37 -13,35 16,01 -8,06 -5,01 -5,66 -5,50 23,46 -12,01 -0,63 0,00 0,35 0,67 1,74 2,74 1,29 -0,48 0,60
% af omsætningen 28,17 28,10 29,01 27,92 28,00 28,09 28,06 27,63 26,24 26,83 26,06 25,46 24,99 24,29 24,02 23,80 23,60 23,36 23,54
Forskning og udvikling 8.798 9.032 8.259 9.119 8.813 8.975 9.172 8.680 10.273 11.371 8.857 8.920 7.387 9.511 9.456 9.705 10.177 10.687 11.106
Ændring (%) 2,66 -8,56 10,41 -3,36 1,84 2,19 -5,36 18,35 10,69 -22,11 0,71 -17,19 28,75 -0,58 2,63 4,86 5,01 3,92
% af omsætningen 17,06 17,24 18,78 17,21 18,13 19,50 21,10 20,82 18,95 24,37 18,56 18,26 14,79 18,39 17,77 17,59 18,05 18,86 19,63
Driftsudvikling 38.972 38.796 33.011 39.589 36.602 35.268 34.248 31.293 38.043 36.426 33.785 33.634 32.865 35.402 35.587 36.122 36.313 37.669 38.155
Ændring (%) -0,45 -14,91 19,93 -7,55 -3,64 -2,89 -8,63 21,57 -4,25 -7,25 -0,45 -2,29 7,72 0,52 1,50 0,53 3,73 1,29
% af omsætningen 75,59 74,06 75,07 74,70 75,31 76,64 78,80 75,05 70,17 78,07 70,78 68,84 65,81 68,45 66,87 65,46 64,42 66,47 67,44
Driftsindtægter 12.584 13.589 10.963 13.408 11.999 10.749 9.213 10.401 16.174 10.234 13.948 15.226 17.075 16.320 17.635 19.064 20.059 19.005 18.423
Ændring (%) 7,99 -19,32 22,30 -10,51 -10,42 -14,29 12,89 55,50 -36,73 36,29 9,16 12,14 -4,42 8,06 8,10 5,22 -5,25 -3,06
% af omsætningen 24,41 25,94 24,93 25,30 24,69 23,36 21,20 24,95 29,83 21,93 29,22 31,16 34,19 31,55 33,13 34,54 35,58 33,53 32,56
Renteudgifter -813 -806 -787 -810 -795 -799 -800 -799 -845 -855 -876 -906 -948 -1.006 -1.055 -1.098 -1.115 -1.144 -1.217
Ændring (%) -0,86 -2,36 2,92 -1,85 0,50 0,13 -0,12 5,76 1,18 2,46 3,42 4,64 6,12 4,87 4,08 1,55 2,60 6,38
% af omsætningen -1,58 -1,54 -1,79 -1,53 -1,64 -1,74 -1,84 -1,92 -1,56 -1,83 -1,84 -1,85 -1,90 -1,95 -1,98 -1,99 -1,98 -2,02 -2,15
Netto indkomst 8.984 9.807 24.021 24.184 22.982 21.797 6.955 7.026 7.836 14.850 15.245 16.175 17.603 11.941 12.859 13.654 14.393 13.984 13.534
Ændring (%) 9,16 144,94 0,68 -4,97 -5,16 -68,09 1,02 11,53 89,51 2,66 6,10 8,83 -32,16 7,69 6,18 5,41 -2,84 -3,22
% af omsætningen 17,43 18,72 54,63 45,63 47,29 47,37 16,00 16,85 14,45 31,83 31,94 33,10 35,25 23,09 24,16 24,74 25,53 24,67 23,92

Source: Capital IQ

Other Listings
AT:NOVN 122,34 €
GB:0QLR 113,35 CHF
IT:1NOVN 122,48 €
CH:NOVN 114,72 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista