Novus Holdings Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Novus Holdings Limited
DE ˙ DB ˙ ZAE000202149
0,30 € 0,00 (0,00%)
2025-09-05
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Novus Holdings Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Indtægter 3.408 3.123 2.838 2.838 2.838 2.926 3.014 2.992 2.969 3.082 3.196 3.468 3.740 3.961 3.996 4.029 4.125 4.222
Ændring (%) -8,36 -9,12 0,00 0,00 3,10 3,01 -0,75 -0,75 3,81 3,67 8,51 7,85 5,91 0,88 0,83 2,38 2,37
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 2.792 2.545 2.298 2.278 2.258 2.269 2.280 2.316 2.351 2.473 2.595 2.702 2.808 2.824 2.833 2.841 2.867 2.896
Ændring (%) -8,85 -9,71 -0,87 -0,88 0,50 0,50 1,56 1,53 5,19 4,93 4,10 3,94 0,56 0,34 0,28 0,93 0,98
% af omsætningen 81,93 81,49 80,96 80,25 79,55 77,54 75,65 77,40 79,19 80,24 81,21 77,91 75,09 71,29 70,91 70,52 69,52 68,58
Bruttodriftsoverskud 616 578 540 560 580 657 734 676 618 609 600 766 932 1.137 1.162 1.188 1.257 1.327
Ændring (%) -6,14 -6,54 3,71 3,58 13,23 11,68 -7,90 -8,58 -1,42 -1,44 27,59 21,63 22,05 2,22 2,17 5,86 5,53
% af omsætningen 18,07 18,51 19,04 19,75 20,45 22,46 24,35 22,60 20,81 19,76 18,79 22,09 24,91 28,71 29,09 29,48 30,48 31,42
Salg og administration 645 600 556 526 497 521 545 521 496 538 579 686 779 744 755 766 849 932
Ændring (%) -6,88 -7,39 -5,33 -5,63 4,87 4,64 -4,50 -4,71 8,38 7,74 18,53 13,55 -4,59 1,52 1,50 10,82 9,77
% af omsætningen 18,92 19,22 19,59 18,55 17,50 17,80 18,08 17,40 16,70 17,44 18,12 19,80 20,84 18,78 18,90 19,02 20,59 22,08
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 3.406 3.130 2.854 2.828 2.802 2.814 2.825 2.819 2.813 2.994 3.176 3.383 3.575 3.566 3.566 3.566 3.693 3.821
Ændring (%) -8,11 -8,82 -0,90 -0,91 0,41 0,41 -0,22 -0,22 6,45 6,06 6,51 5,69 -0,27 0,02 -0,02 3,56 3,49
% af omsætningen 99,94 100,22 100,55 99,64 98,73 96,16 93,73 94,23 94,74 97,15 99,39 97,55 95,60 90,02 89,26 88,51 89,53 90,50
Driftsindtægter 2 -7 -16 10 36 112 189 173 156 88 20 85 165 395 429 463 432 401
Ændring (%) -451,83 128,42 -165,07 253,67 212,78 68,03 -8,66 -9,49 -43,74 -77,73 333,77 93,79 140,19 8,59 7,91 -6,71 -7,19
% af omsætningen 0,06 -0,22 -0,55 0,36 1,27 3,84 6,27 5,77 5,26 2,85 0,61 2,45 4,40 9,98 10,74 11,49 10,47 9,50
Renteudgifter -21 -18 -15 -13 -11 -9 -7 -6 -5 -21 -36 -55 -74 -67 -61 -55 -57 -58
Ændring (%) -14,95 -17,58 -11,91 -13,52 -16,96 -20,43 -15,90 -18,91 307,49 75,46 51,09 33,81 -8,89 -8,95 -9,83 3,01 2,92
% af omsætningen -0,62 -0,58 -0,52 -0,46 -0,40 -0,32 -0,25 -0,21 -0,17 -0,67 -1,14 -1,59 -1,97 -1,69 -1,53 -1,37 -1,38 -1,38
Netto indkomst -393 -208 -24 -23 -22 35 93 85 76 68 61 107 154 242 284 327 337 348
Ændring (%) -46,95 -88,48 -4,41 -4,62 -262,17 161,66 -8,84 -9,69 -10,35 -11,55 76,79 43,44 57,46 17,51 14,90 3,27 3,17
% af omsætningen -11,52 -6,67 -0,85 -0,81 -0,77 1,21 3,08 2,83 2,57 2,22 1,90 3,09 4,11 6,11 7,11 8,11 8,18 8,24

Source: Capital IQ

Other Listings
ZA:NVS 650,00 ZAR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista