Indkomstopgørelse (TTM)
Knaus Tabbert AG Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 804 | 800 | 820 | 882 | 861 | 868 | 852 | 874 | 928 | 1.058 | 1.204 | 1.364 | 1.437 | 1.448 | 1.456 | 1.392 | 1.271 | 1.095 | 1.014 | 969 |
Ændring (%) | -0,59 | 2,51 | 7,57 | -2,37 | 0,84 | -1,91 | 2,65 | 6,15 | 13,96 | 13,82 | 13,35 | 5,32 | 0,75 | 0,56 | -4,35 | -8,73 | -13,83 | -7,42 | -4,41 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 564 | 554 | 568 | 609 | 593 | 606 | 597 | 619 | 663 | 760 | 874 | 995 | 1.044 | 1.052 | 1.044 | 985 | 901 | 803 | 771 | 753 |
Ændring (%) | -1,88 | 2,65 | 7,17 | -2,58 | 2,10 | -1,45 | 3,69 | 7,17 | 14,49 | 15,10 | 13,83 | 4,93 | 0,73 | -0,70 | -5,68 | -8,54 | -10,85 | -4,05 | -2,34 | |
% af omsætningen | 70,15 | 69,24 | 69,33 | 69,07 | 68,92 | 69,78 | 70,11 | 70,81 | 71,49 | 71,82 | 72,63 | 72,94 | 72,67 | 72,65 | 71,74 | 70,74 | 70,89 | 73,34 | 76,02 | 77,67 |
Bruttodriftsoverskud | 240 | 246 | 251 | 273 | 268 | 262 | 255 | 255 | 265 | 298 | 329 | 369 | 393 | 396 | 411 | 407 | 370 | 292 | 243 | 216 |
Ændring (%) | 2,45 | 2,20 | 8,48 | -1,89 | -1,93 | -2,97 | 0,22 | 3,70 | 12,64 | 10,54 | 12,10 | 6,36 | 0,80 | 3,92 | -0,95 | -9,20 | -21,09 | -16,72 | -10,99 | |
% af omsætningen | 29,85 | 30,76 | 30,67 | 30,93 | 31,08 | 30,22 | 29,89 | 29,19 | 28,51 | 28,18 | 27,37 | 27,06 | 27,33 | 27,35 | 28,26 | 29,26 | 29,11 | 26,66 | 23,98 | 22,33 |
Salg og administration | 111 | 111 | 114 | 121 | 125 | 127 | 128 | 133 | 138 | 142 | 149 | 154 | 155 | 158 | 162 | 162 | 161 | 157 | 147 | 142 |
Ændring (%) | 0,81 | 2,51 | 6,39 | 2,56 | 2,13 | 0,71 | 4,14 | 3,22 | 2,74 | 5,23 | 3,38 | 0,95 | 1,37 | 2,67 | 0,41 | -0,78 | -2,57 | -6,37 | -3,17 | |
% af omsætningen | 13,74 | 13,93 | 13,93 | 13,78 | 14,47 | 14,66 | 15,05 | 15,27 | 14,85 | 13,38 | 12,37 | 11,29 | 10,82 | 10,88 | 11,11 | 11,66 | 12,68 | 14,34 | 14,50 | 14,69 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 758 | 753 | 768 | 824 | 816 | 830 | 825 | 856 | 906 | 1.011 | 1.141 | 1.275 | 1.335 | 1.356 | 1.361 | 1.308 | 1.233 | 1.106 | 1.055 | 1.029 |
Ændring (%) | -0,73 | 2,09 | 7,29 | -1,01 | 1,66 | -0,54 | 3,71 | 5,88 | 11,60 | 12,88 | 11,69 | 4,70 | 1,62 | 0,34 | -3,90 | -5,74 | -10,27 | -4,58 | -2,49 | |
% af omsætningen | 94,24 | 94,11 | 93,72 | 93,47 | 94,77 | 95,54 | 96,88 | 97,87 | 97,62 | 95,59 | 94,81 | 93,42 | 92,87 | 93,68 | 93,48 | 93,91 | 96,99 | 101,00 | 104,09 | 106,19 |
Driftsindtægter | 46 | 47 | 52 | 58 | 45 | 39 | 27 | 19 | 22 | 47 | 62 | 90 | 102 | 91 | 95 | 85 | 38 | -11 | -42 | -60 |
Ændring (%) | 1,71 | 9,34 | 11,83 | -21,90 | -13,96 | -31,26 | -30,17 | 18,87 | 110,91 | 34,13 | 43,66 | 14,06 | -10,68 | 3,83 | -10,70 | -54,85 | -128,47 | 280,71 | 44,43 | |
% af omsætningen | 5,76 | 5,89 | 6,28 | 6,53 | 5,23 | 4,46 | 3,12 | 2,13 | 2,38 | 4,41 | 5,19 | 6,58 | 7,13 | 6,32 | 6,52 | 6,09 | 3,01 | -1,00 | -4,09 | -6,19 |
Renteudgifter | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -7 | -10 | -11 | -13 | -13 | -16 | -16 | -18 |
Ændring (%) | -28,76 | -14,51 | -31,28 | -18,85 | 19,88 | 33,84 | 27,43 | 46,18 | 5,50 | 57,90 | 8,45 | 31,82 | 38,56 | 14,40 | 14,17 | 1,94 | 20,46 | 3,21 | 11,11 | |
% af omsætningen | -0,36 | -0,26 | -0,22 | -0,14 | -0,11 | -0,14 | -0,19 | -0,23 | -0,32 | -0,29 | -0,41 | -0,39 | -0,49 | -0,67 | -0,76 | -0,91 | -1,02 | -1,42 | -1,59 | -1,85 |
Netto indkomst | 31 | 31 | 35 | 40 | 30 | 26 | 16 | 11 | 13 | 30 | 40 | 59 | 67 | 60 | 62 | 53 | 18 | -48 | -71 | -84 |
Ændring (%) | 0,76 | 11,81 | 12,78 | -23,70 | -14,06 | -38,22 | -33,68 | 21,97 | 128,80 | 36,46 | 46,89 | 13,50 | -10,48 | 1,99 | -13,49 | -66,02 | -365,49 | 47,70 | 18,14 | |
% af omsætningen | 3,86 | 3,92 | 4,27 | 4,48 | 3,50 | 2,98 | 1,88 | 1,21 | 1,40 | 2,80 | 3,36 | 4,35 | 4,69 | 4,17 | 4,23 | 3,82 | 1,42 | -4,38 | -6,99 | -8,64 |
Source: Capital IQ