Indkomstopgørelse (TTM)
Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 44 | 46 | 53 | 60 | 70 | 80 | 79 | 79 | 73 | 68 | 66 | 64 |
Ændring (%) | -1,05 | 1,72 | 1,69 | 4,02 | 3,86 | 5,10 | 4,85 | 15,44 | 13,37 | 17,01 | 14,54 | -0,90 | -0,91 | -7,06 | -7,60 | -2,32 | -2,38 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 15 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 49 | 55 | 61 | 59 | 57 | 52 | 47 | 45 | 44 |
Ændring (%) | -1,44 | 7,26 | 6,77 | 19,35 | 16,21 | 16,31 | 14,02 | 26,55 | 20,98 | 12,62 | 11,21 | -3,59 | -3,73 | -8,71 | -9,54 | -2,90 | -2,99 | |
% af omsætningen | 40,85 | 40,69 | 42,91 | 45,05 | 51,69 | 57,84 | 64,01 | 69,60 | 76,30 | 81,42 | 78,37 | 76,09 | 74,02 | 71,91 | 70,63 | 69,14 | 68,73 | 68,30 |
Bruttodriftsoverskud | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Ændring (%) | -0,78 | -2,09 | -2,13 | -8,55 | -9,35 | -10,27 | -11,45 | -10,01 | -11,12 | 36,26 | 26,61 | 7,68 | 7,13 | -2,82 | -2,91 | -1,03 | -1,04 | |
% af omsætningen | 59,15 | 59,31 | 57,09 | 54,95 | 48,31 | 42,16 | 35,99 | 30,40 | 23,70 | 18,58 | 21,63 | 23,91 | 25,98 | 28,09 | 29,37 | 30,86 | 31,27 | 31,70 |
Salg og administration | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ændring (%) | 5,96 | 2,78 | 2,71 | 1,73 | 1,70 | 2,73 | 2,65 | -1,97 | -2,01 | -0,42 | -0,42 | 7,56 | 7,03 | 2,70 | 2,63 | 6,63 | 6,22 | |
% af omsætningen | 11,63 | 12,46 | 12,59 | 12,71 | 12,43 | 12,18 | 11,90 | 11,65 | 9,89 | 8,55 | 7,28 | 6,33 | 6,87 | 7,42 | 8,20 | 9,10 | 9,94 | 10,81 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 38 | 42 | 51 | 60 | 67 | 73 | 72 | 70 | 66 | 61 | 60 | 58 |
Ændring (%) | 1,82 | 5,76 | 5,45 | 5,51 | 5,22 | 12,79 | 11,34 | 21,63 | 17,78 | 10,81 | 9,76 | -1,90 | -1,94 | -6,63 | -7,10 | -2,30 | -2,36 | |
% af omsætningen | 70,74 | 72,80 | 75,69 | 78,49 | 79,61 | 80,65 | 86,55 | 91,91 | 96,84 | 100,61 | 95,27 | 91,30 | 90,37 | 89,43 | 89,84 | 90,33 | 90,35 | 90,37 |
Driftsindtægter | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | -0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Ændring (%) | -8,00 | -9,11 | -10,02 | -1,42 | -1,44 | -26,96 | -36,91 | -54,92 | -121,81 | -1.009,64 | 110,99 | 9,65 | 8,80 | -10,72 | -12,01 | -2,52 | -2,57 | |
% af omsætningen | 29,26 | 27,20 | 24,31 | 21,51 | 20,39 | 19,35 | 13,45 | 8,09 | 3,16 | -0,61 | 4,73 | 8,70 | 9,63 | 10,57 | 10,16 | 9,67 | 9,65 | 9,63 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Ændring (%) | -89,47 | 1.350,00 | 93,10 | 69,64 | 41,05 | 2,24 | 2,19 | -9,29 | -10,24 | 301,75 | 75,11 | 62,22 | 38,36 | 5,40 | 5,07 | -4,65 | -4,83 | |
% af omsætningen | -0,03 | -0,00 | -0,04 | -0,07 | -0,12 | -0,16 | -0,16 | -0,15 | -0,12 | -0,10 | -0,33 | -0,50 | -0,82 | -1,14 | -1,30 | -1,48 | -1,44 | -1,40 |
Netto indkomst | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | -0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Ændring (%) | -12,22 | -12,56 | -14,36 | 2,37 | 2,32 | -33,35 | -50,05 | -58,73 | -142,29 | -1.166,51 | 109,38 | -12,42 | -14,19 | -27,10 | -37,19 | 31,43 | 23,92 | |
% af omsætningen | 21,42 | 19,01 | 16,34 | 13,76 | 13,54 | 13,34 | 8,46 | 4,03 | 1,44 | -0,54 | 4,90 | 8,95 | 7,91 | 6,85 | 5,37 | 3,65 | 4,92 | 6,24 |
Source: Capital IQ