Expedia Group, Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

Expedia Group, Inc.
DE ˙ XTRA ˙ US30212P3038
194,24 € ↑1,18 (0,61%)
2026-06-02
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Expedia Group, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 5.781 7.239 8.598 9.601 10.671 11.328 11.667 12.083 12.260 12.570 12.839 13.063 13.263 13.394 13.691 13.790 14.018 14.370 14.733 15.171
Ændring (%) 25,22 18,77 11,67 11,14 6,16 2,99 3,57 1,46 2,53 2,14 1,74 1,53 0,99 2,22 0,72 1,65 2,51 2,53 2,97
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.324 1.403 1.522 1.582 1.627 1.640 1.657 1.700 1.688 1.645 1.573 1.517 1.472 1.448 1.443 1.442 1.457 1.445 1.456 1.476
Ændring (%) 5,97 8,48 3,94 2,84 0,80 1,04 2,60 -0,71 -2,55 -4,38 -3,56 -2,97 -1,63 -0,35 -0,07 1,04 -0,82 0,76 1,37
% af omsætningen 22,90 19,38 17,70 16,48 15,25 14,48 14,20 14,07 13,77 13,09 12,25 11,61 11,10 10,81 10,54 10,46 10,39 10,06 9,88 9,73
Bruttodriftsoverskud 4.457 5.836 7.076 8.019 9.044 9.688 10.010 10.383 10.572 10.925 11.266 11.546 11.791 11.946 12.248 12.348 12.561 12.925 13.277 13.695
Ændring (%) 30,94 21,25 13,33 12,78 7,12 3,32 3,73 1,82 3,34 3,12 2,49 2,12 1,31 2,53 0,82 1,72 2,90 2,72 3,15
% af omsætningen 77,10 80,62 82,30 83,52 84,75 85,52 85,80 85,93 86,23 86,91 87,75 88,39 88,90 89,19 89,46 89,54 89,61 89,94 90,12 90,27
Salg og administration 3.489 4.328 4.926 5.631 6.153 6.513 6.848 7.181 7.240 7.434 7.634 7.798 8.004 8.235 8.432 8.546 8.706 8.798 8.950 9.068
Ændring (%) 24,05 13,82 14,31 9,27 5,85 5,14 4,86 0,82 2,68 2,69 2,15 2,64 2,89 2,39 1,35 1,87 1,06 1,73 1,32
% af omsætningen 60,35 59,79 57,29 58,65 57,66 57,49 58,70 59,43 59,05 59,14 59,46 59,70 60,35 61,48 61,59 61,97 62,11 61,22 60,75 59,77
Forskning og udvikling 1.005 1.040 1.074 1.097 1.105 1.138 1.181 1.228 1.288 1.318 1.358 1.382 1.369 1.349 1.314 1.293 1.287 1.277 1.277 1.281
Ændring (%) 3,48 3,27 2,14 0,73 2,99 3,78 3,98 4,89 2,33 3,03 1,77 -0,94 -1,46 -2,59 -1,60 -0,46 -0,78 0,00 0,31
% af omsætningen 17,38 14,37 12,49 11,43 10,36 10,05 10,12 10,16 10,51 10,49 10,58 10,58 10,32 10,07 9,60 9,38 9,18 8,89 8,67 8,44
Driftsudvikling 6.652 7.584 8.336 9.112 9.679 10.083 10.478 10.896 11.005 11.195 11.372 11.522 11.676 11.866 12.027 12.128 12.315 12.399 12.570 12.721
Ændring (%) 14,01 9,92 9,31 6,22 4,17 3,92 3,99 1,00 1,73 1,58 1,32 1,34 1,63 1,36 0,84 1,54 0,68 1,38 1,20
% af omsætningen 115,07 104,77 96,95 94,91 90,70 89,01 89,81 90,18 89,76 89,06 88,57 88,20 88,03 88,59 87,85 87,95 87,85 86,28 85,32 83,85
Driftsindtægter -871 -345 262 489 992 1.245 1.189 1.187 1.255 1.375 1.467 1.541 1.587 1.528 1.664 1.662 1.703 1.971 2.163 2.450
Ændring (%) -60,39 -175,94 86,64 102,86 25,50 -4,50 -0,17 5,73 9,56 6,69 5,04 2,99 -3,72 8,90 -0,12 2,47 15,74 9,74 13,27
% af omsætningen -15,07 -4,77 3,05 5,09 9,30 10,99 10,19 9,82 10,24 10,94 11,43 11,80 11,97 11,41 12,15 12,05 12,15 13,72 14,68 16,15
Renteudgifter -396 -369 -351 -334 -324 -301 -277 -257 -245 -244 -245 -246 -246 -245 -246 -242 -239 -240 -299 -352
Ændring (%) -6,82 -4,88 -4,84 -2,99 -7,10 -7,97 -7,22 -4,67 -0,41 0,41 0,41 -0,00 -0,41 0,41 -1,63 -1,24 0,42 24,58 17,73
% af omsætningen -6,85 -5,10 -4,08 -3,48 -3,04 -2,66 -2,37 -2,13 -2,00 -1,94 -1,91 -1,88 -1,85 -1,83 -1,80 -1,75 -1,70 -1,67 -2,03 -2,32
Netto indkomst -1.325 -757 12 468 455 561 352 329 899 842 797 807 808 1.067 1.234 1.169 1.113 1.388 1.294 1.488
Ændring (%) -42,87 -101,59 3.800,00 -2,78 23,30 -37,25 -6,53 173,25 -6,34 -5,34 1,25 0,12 32,05 15,65 -5,27 -4,79 24,71 -6,77 14,99
% af omsætningen -22,92 -10,46 0,14 4,87 4,26 4,95 3,02 2,72 7,33 6,70 6,21 6,18 6,09 7,97 9,01 8,48 7,94 9,66 8,78 9,81

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1EXPE 195,20 €
US:EXPE 225,41 $
GB:0R1T 226,25 $
AT:EXPE 197,90 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista