ALS Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

ALS Limited
DE ˙ DB ˙ AU000000ALQ6
12,60 € 0,00 (0,00%)
2026-04-29
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

ALS Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Indtægter 1.854 1.946 2.023 1.952 2.002 2.051 2.279 2.329 2.379 2.420 2.462 2.582 2.703 2.851 2.999 3.097 3.195
Ændring (%) 4,98 3,98 -3,53 2,55 2,49 11,11 2,19 2,14 1,74 1,71 4,91 4,68 5,48 5,19 3,26 3,15
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.305 1.365 1.415 1.332 1.357 1.383 1.526 1.569 1.611 1.647 1.683 1.790 1.898 2.004 2.111 2.185 2.259
Ændring (%) 4,65 3,66 -5,92 1,93 1,90 10,37 2,76 2,69 2,24 2,20 6,37 5,99 5,62 5,32 3,50 3,38
% af omsætningen 70,38 70,16 69,95 68,22 67,81 67,42 66,97 67,35 67,71 68,04 68,37 69,32 70,19 70,29 70,38 70,55 70,70
Bruttodriftsoverskud 549 581 608 620 644 668 753 760 768 773 779 792 806 847 888 912 936
Ændring (%) 5,76 4,73 2,01 3,87 3,72 12,64 1,02 1,01 0,68 0,67 1,75 1,72 5,13 4,88 2,67 2,60
% af omsætningen 29,62 29,84 30,05 31,78 32,19 32,58 33,03 32,65 32,29 31,96 31,63 30,68 29,81 29,71 29,62 29,45 29,30
Salg og administration 99 99 105 110 110 110 133 133 133 135 137 137 137 154 172 172 172
Ændring (%) 0,00 6,54 4,62 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 1,50 1,48 0,00 0,00 12,50 11,11 0,00 0,00
% af omsætningen 5,32 5,07 5,19 5,63 5,49 5,36 5,84 5,72 5,60 5,59 5,57 5,31 5,08 5,41 5,72 5,54 5,37
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 1.536 1.597 1.656 1.573 1.601 1.629 1.812 1.861 1.911 1.952 1.994 2.114 2.235 2.375 2.516 2.596 2.676
Ændring (%) 3,98 3,70 -5,06 1,80 1,77 11,22 2,72 2,65 2,19 2,14 6,04 5,69 6,29 5,91 3,19 3,09
% af omsætningen 82,88 82,09 81,87 80,57 79,98 79,42 79,50 79,92 80,31 80,67 81,01 81,88 82,67 83,31 83,88 83,82 83,77
Driftsindtægter 317 348 367 379 401 422 467 468 468 468 468 468 468 476 484 501 519
Ændring (%) 9,82 5,25 3,38 5,66 5,35 10,68 0,12 0,12 -0,09 -0,09 0,10 0,10 1,61 1,59 3,63 3,50
% af omsætningen 17,12 17,91 18,13 19,43 20,02 20,58 20,50 20,08 19,69 19,33 18,99 18,12 17,33 16,69 16,12 16,18 16,23
Renteudgifter -41 -39 -40 -40 -42 -43 -51 -54 -58 -63 -68 -76 -84 -88 -93 -91 -89
Ændring (%) -3,43 1,27 0,25 4,25 4,08 16,82 7,00 6,54 8,48 7,81 11,98 10,70 5,31 5,04 -2,10 -2,15
% af omsætningen -2,20 -2,02 -1,97 -2,05 -2,08 -2,12 -2,22 -2,33 -2,43 -2,59 -2,75 -2,93 -3,10 -3,10 -3,09 -2,93 -2,78
Netto indkomst 173 176 183 190 227 264 291 284 277 145 13 10 6 131 256 264 271
Ændring (%) 1,71 4,27 4,10 19,24 16,13 10,39 -2,39 -2,45 -47,67 -91,11 -25,97 -35,08 2.016,13 95,27 2,91 2,83
% af omsætningen 9,31 9,02 9,04 9,76 11,35 12,86 12,78 12,20 11,66 6,00 0,52 0,37 0,23 4,60 8,54 8,51 8,49

Source: Capital IQ

Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista