Indkomstopgørelse (TTM)
Brixmor Property Group Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.090 | 1.126 | 1.152 | 1.171 | 1.190 | 1.205 | 1.218 | 1.231 | 1.235 | 1.237 | 1.245 | 1.254 | 1.260 | 1.273 | 1.285 | 1.302 | 1.326 | 1.346 | 1.372 | 1.389 |
| Ændring (%) | 3,33 | 2,30 | 1,64 | 1,63 | 1,22 | 1,10 | 1,05 | 0,30 | 0,21 | 0,64 | 0,71 | 0,47 | 1,06 | 0,94 | 1,34 | 1,83 | 1,52 | 1,88 | 1,26 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 286 | 291 | 298 | 300 | 306 | 311 | 312 | 316 | 319 | 318 | 320 | 318 | 312 | 314 | 317 | 323 | 333 | 338 | 341 | 344 |
| Ændring (%) | 1,97 | 2,21 | 0,73 | 1,93 | 1,62 | 0,36 | 1,33 | 0,83 | -0,08 | 0,53 | -0,63 | -1,93 | 0,68 | 1,01 | 1,75 | 3,15 | 1,50 | 0,80 | 0,94 | |
| % af omsætningen | 26,21 | 25,87 | 25,84 | 25,61 | 25,69 | 25,79 | 25,60 | 25,67 | 25,80 | 25,73 | 25,70 | 25,36 | 24,75 | 24,66 | 24,68 | 24,78 | 25,10 | 25,09 | 24,83 | 24,75 |
| Bruttodriftsoverskud | 804 | 835 | 854 | 871 | 885 | 894 | 906 | 915 | 916 | 919 | 925 | 936 | 948 | 959 | 968 | 980 | 993 | 1.008 | 1.031 | 1.045 |
| Ændring (%) | 3,81 | 2,33 | 1,96 | 1,53 | 1,09 | 1,36 | 0,96 | 0,11 | 0,31 | 0,68 | 1,17 | 1,29 | 1,19 | 0,92 | 1,21 | 1,39 | 1,53 | 2,24 | 1,37 | |
| % af omsætningen | 73,79 | 74,13 | 74,16 | 74,39 | 74,31 | 74,21 | 74,40 | 74,33 | 74,20 | 74,27 | 74,30 | 74,64 | 75,25 | 75,34 | 75,32 | 75,22 | 74,90 | 74,91 | 75,17 | 75,25 |
| Salg og administration | 102 | 100 | 105 | 109 | 112 | 116 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 116 | 118 | 119 | 116 | 116 | 115 | 112 | 113 | 113 |
| Ændring (%) | -2,38 | 5,54 | 3,18 | 2,98 | 3,38 | 1,20 | 1,00 | -1,00 | 0,08 | -0,14 | -0,58 | 1,01 | 0,91 | -1,96 | -0,27 | -0,51 | -3,01 | 0,62 | 0,02 | |
| % af omsætningen | 9,39 | 8,87 | 9,15 | 9,29 | 9,41 | 9,61 | 9,62 | 9,62 | 9,49 | 9,48 | 9,41 | 9,29 | 9,34 | 9,32 | 9,06 | 8,91 | 8,71 | 8,32 | 8,21 | 8,11 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 724 | 722 | 730 | 737 | 750 | 761 | 774 | 783 | 788 | 799 | 799 | 800 | 798 | 800 | 815 | 834 | 855 | 865 | 868 | 871 |
| Ændring (%) | -0,36 | 1,18 | 0,87 | 1,76 | 1,57 | 1,62 | 1,14 | 0,65 | 1,44 | 0,05 | 0,10 | -0,22 | 0,22 | 1,84 | 2,41 | 2,50 | 1,16 | 0,33 | 0,33 | |
| % af omsætningen | 66,46 | 64,09 | 63,39 | 62,90 | 62,98 | 63,20 | 63,52 | 63,58 | 63,80 | 64,58 | 64,21 | 63,82 | 63,38 | 62,85 | 63,41 | 64,08 | 64,50 | 64,27 | 63,29 | 62,71 |
| Driftsindtægter | 366 | 404 | 422 | 434 | 441 | 443 | 444 | 448 | 447 | 438 | 446 | 454 | 461 | 473 | 470 | 468 | 471 | 481 | 503 | 518 |
| Ændring (%) | 10,62 | 4,30 | 2,98 | 1,42 | 0,63 | 0,21 | 0,90 | -0,32 | -1,95 | 1,72 | 1,80 | 1,69 | 2,51 | -0,58 | -0,50 | 0,64 | 2,17 | 4,66 | 2,87 | |
| % af omsætningen | 33,54 | 35,91 | 36,61 | 37,10 | 37,02 | 36,80 | 36,48 | 36,42 | 36,20 | 35,42 | 35,79 | 36,18 | 36,62 | 37,15 | 36,59 | 35,92 | 35,50 | 35,73 | 36,71 | 37,29 |
| Renteudgifter | -201 | -199 | -195 | -193 | -191 | -191 | -192 | -194 | -193 | -192 | -191 | -194 | -200 | -208 | -216 | -219 | -219 | -221 | -225 | -230 |
| Ændring (%) | -1,03 | -2,32 | -0,86 | -0,93 | -0,10 | 0,69 | 0,71 | -0,21 | -0,70 | -0,67 | 1,47 | 3,19 | 4,03 | 3,96 | 1,20 | 0,34 | 0,58 | 1,85 | 2,36 | |
| % af omsætningen | -18,48 | -17,70 | -16,90 | -16,49 | -16,07 | -15,86 | -15,80 | -15,74 | -15,66 | -15,52 | -15,32 | -15,44 | -15,85 | -16,32 | -16,81 | -16,78 | -16,54 | -16,39 | -16,38 | -16,56 |
| Netto indkomst | 195 | 213 | 270 | 297 | 295 | 328 | 354 | 387 | 356 | 340 | 305 | 282 | 295 | 329 | 339 | 320 | 335 | 333 | 386 | 444 |
| Ændring (%) | 9,33 | 26,64 | 10,04 | -0,89 | 11,40 | 7,89 | 9,24 | -8,11 | -4,50 | -10,15 | -7,65 | 4,87 | 11,20 | 3,26 | -5,65 | 4,69 | -0,78 | 16,16 | 15,02 | |
| % af omsætningen | 17,90 | 18,94 | 23,45 | 25,39 | 24,76 | 27,25 | 29,08 | 31,44 | 28,80 | 27,45 | 24,50 | 22,47 | 23,45 | 25,81 | 26,40 | 24,58 | 25,27 | 24,70 | 28,16 | 31,99 |
Source: Capital IQ