Indkomstopgørelse (TTM)
Illa S.p.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
Ændring (%) | 0,34 | -5,24 | -5,53 | -5,45 | -5,76 | 1,92 | 1,88 | -8,48 | -9,27 | -17,18 | -20,75 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
Ændring (%) | -4,97 | -8,11 | -8,83 | -6,15 | -6,55 | 5,04 | 4,80 | -8,83 | -9,68 | -13,72 | -15,90 | |
% af omsætningen | 87,21 | 82,59 | 80,09 | 77,29 | 76,72 | 76,08 | 78,42 | 80,67 | 80,36 | 80,00 | 83,35 | 88,45 |
Bruttodriftsoverskud | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Ændring (%) | 36,60 | 8,40 | 7,75 | -3,08 | -3,17 | -8,04 | -8,74 | -7,04 | -7,58 | -31,05 | -45,04 | |
% af omsætningen | 12,79 | 17,41 | 19,91 | 22,71 | 23,28 | 23,92 | 21,58 | 19,33 | 19,64 | 20,00 | 16,65 | 11,55 |
Salg og administration | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Ændring (%) | 19,62 | 1,04 | 1,03 | -1,61 | 1,40 | -2,69 | -2,77 | -5,33 | -5,63 | -5,38 | -5,68 | |
% af omsætningen | 18,67 | 22,26 | 23,74 | 25,39 | 26,42 | 28,42 | 27,14 | 25,90 | 26,79 | 27,86 | 31,84 | 37,89 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||
Driftsudvikling | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Ændring (%) | -0,74 | -5,76 | -6,12 | -4,18 | -4,23 | 2,34 | 2,28 | -7,21 | -7,77 | -10,96 | -12,31 | |
% af omsætningen | 107,84 | 106,67 | 106,08 | 105,42 | 106,83 | 108,57 | 109,01 | 109,44 | 110,97 | 112,80 | 121,27 | 134,18 |
Driftsindtægter | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
Ændring (%) | -14,57 | -13,66 | -15,82 | 19,27 | 18,13 | 7,24 | 6,75 | 6,26 | 5,89 | 37,66 | 27,35 | |
% af omsætningen | -7,84 | -6,67 | -6,08 | -5,42 | -6,83 | -8,57 | -9,01 | -9,44 | -10,97 | -12,80 | -21,27 | -34,18 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
Ændring (%) | 21,58 | -9,44 | -10,43 | -0,55 | -9,32 | 8,37 | 7,72 | 5,02 | 4,78 | 5,30 | 5,03 | |
% af omsætningen | -1,45 | -1,75 | -1,68 | -1,59 | -1,67 | -1,61 | -1,71 | -1,81 | -2,08 | -2,40 | -3,05 | -4,04 |
Netto indkomst | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 |
Ændring (%) | -15,29 | -13,92 | -16,17 | 28,08 | 21,69 | 7,08 | 6,61 | 4,05 | 3,89 | 30,55 | 23,40 | |
% af omsætningen | -8,62 | -7,28 | -6,61 | -5,87 | -7,95 | -10,26 | -10,78 | -11,28 | -12,83 | -14,69 | -23,15 | -36,05 |
Source: Capital IQ