Indkomstopgørelse (TTM)
Enova International, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 707 | 598 | 710 | 838 | 903 | 948 | 976 | 975 | 1.010 | 1.002 | 998 | 1.012 | 1.020 | 1.035 | 1.073 | 1.118 | 1.171 | 1.239 | 1.304 | 1.364 |
Ændring (%) | -15,47 | 18,79 | 17,99 | 7,77 | 5,00 | 2,93 | -0,01 | 3,59 | -0,87 | -0,36 | 1,42 | 0,76 | 1,50 | 3,64 | 4,24 | 4,70 | 5,83 | 5,28 | 4,56 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 287 | 96 | 101 | 119 | 139 | 148 | 153 | 160 | 168 | 174 | 182 | 187 | 193 | 195 | 200 | 208 | 213 | 224 | 232 | 241 |
Ændring (%) | -66,43 | 4,53 | 18,41 | 17,00 | 5,92 | 3,45 | 4,73 | 4,99 | 3,36 | 4,86 | 2,58 | 3,07 | 1,23 | 2,67 | 3,99 | 2,37 | 5,32 | 3,60 | 3,74 | |
% af omsætningen | 40,58 | 16,11 | 14,18 | 14,23 | 15,45 | 15,58 | 15,66 | 16,41 | 16,63 | 17,34 | 18,25 | 18,46 | 18,88 | 18,83 | 18,65 | 18,61 | 18,20 | 18,11 | 17,82 | 17,68 |
Bruttodriftsoverskud | 420 | 501 | 609 | 718 | 763 | 800 | 823 | 815 | 842 | 828 | 816 | 825 | 827 | 840 | 873 | 910 | 958 | 1.015 | 1.072 | 1.123 |
Ændring (%) | 19,33 | 21,54 | 17,92 | 6,24 | 4,84 | 2,83 | -0,89 | 3,32 | -1,71 | -1,46 | 1,16 | 0,24 | 1,56 | 3,87 | 4,29 | 5,23 | 5,94 | 5,65 | 4,73 | |
% af omsætningen | 59,42 | 83,89 | 85,82 | 85,77 | 84,55 | 84,42 | 84,34 | 83,59 | 83,37 | 82,66 | 81,75 | 81,54 | 81,12 | 81,17 | 81,35 | 81,39 | 81,80 | 81,89 | 82,18 | 82,32 |
Salg og administration | 186 | 190 | 201 | 269 | 344 | 428 | 483 | 514 | 540 | 523 | 512 | 519 | 535 | 575 | 608 | 637 | 662 | 680 | 711 | 734 |
Ændring (%) | 2,09 | 5,33 | 34,22 | 27,87 | 24,42 | 12,86 | 6,48 | 4,89 | -3,08 | -2,06 | 1,36 | 3,04 | 7,43 | 5,83 | 4,65 | 4,04 | 2,69 | 4,61 | 3,22 | |
% af omsætningen | 26,38 | 31,86 | 28,25 | 32,13 | 38,12 | 45,17 | 49,53 | 52,74 | 53,41 | 52,22 | 51,33 | 51,29 | 52,46 | 55,52 | 56,69 | 56,92 | 56,56 | 54,89 | 54,54 | 53,84 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 489 | 306 | 324 | 414 | 515 | 611 | 674 | 713 | 748 | 734 | 732 | 745 | 765 | 808 | 846 | 884 | 914 | 945 | 984 | 1.016 |
Ændring (%) | -37,31 | 5,70 | 27,97 | 24,23 | 18,72 | 10,31 | 5,73 | 4,98 | -1,98 | -0,18 | 1,73 | 2,71 | 5,57 | 4,76 | 4,41 | 3,48 | 3,32 | 4,15 | 3,27 | |
% af omsætningen | 69,14 | 51,28 | 45,62 | 49,48 | 57,04 | 64,49 | 69,12 | 73,09 | 74,07 | 73,23 | 73,37 | 73,60 | 75,02 | 78,04 | 78,88 | 79,01 | 78,10 | 76,25 | 75,43 | 74,51 |
Driftsindtægter | 218 | 291 | 386 | 423 | 388 | 337 | 301 | 263 | 262 | 268 | 266 | 267 | 255 | 227 | 227 | 235 | 256 | 294 | 320 | 348 |
Ændring (%) | 33,48 | 32,57 | 9,61 | -8,35 | -13,20 | -10,48 | -12,86 | -0,18 | 2,31 | -0,86 | 0,56 | -4,69 | -10,75 | -0,33 | 3,57 | 9,27 | 14,77 | 8,89 | 8,49 | |
% af omsætningen | 30,86 | 48,72 | 54,38 | 50,52 | 42,96 | 35,51 | 30,88 | 26,91 | 25,93 | 26,77 | 26,63 | 26,40 | 24,98 | 21,96 | 21,12 | 20,99 | 21,90 | 23,75 | 24,57 | 25,49 |
Renteudgifter | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Netto indkomst | 97 | 378 | 448 | 480 | 438 | 256 | 233 | 205 | 205 | 207 | 206 | 202 | 191 | 175 | 173 | 178 | 181 | 209 | 234 | 256 |
Ændring (%) | 291,14 | 18,65 | 7,17 | -8,77 | -41,53 | -9,16 | -11,93 | 0,08 | 1,08 | -0,73 | -2,07 | -5,17 | -8,42 | -1,42 | 3,34 | 1,19 | 16,02 | 11,71 | 9,50 | |
% af omsætningen | 13,67 | 63,24 | 63,16 | 57,37 | 48,56 | 27,04 | 23,87 | 21,02 | 20,31 | 20,71 | 20,63 | 19,92 | 18,75 | 16,92 | 16,09 | 15,95 | 15,42 | 16,90 | 17,94 | 18,79 |
Source: Capital IQ