Indkomstopgørelse (TTM)
Huada Automotive Technology Corp.,Ltd Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 4.821 | 4.862 | 4.717 | 4.947 | 4.670 | 5.066 | 5.163 | 5.110 | 5.377 | 5.271 | 5.369 | 5.680 | 5.350 | 5.279 | 5.106 | 4.723 | 5.632 | 5.182 | 4.994 | 5.105 |
| Ændring (%) | 0,84 | -2,98 | 4,88 | -5,59 | 8,48 | 1,90 | -1,01 | 5,22 | -1,98 | 1,86 | 5,80 | -5,81 | -1,34 | -3,27 | -7,51 | 19,26 | -8,00 | -3,62 | 2,23 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 4.122 | 4.215 | 3.988 | 4.235 | 3.956 | 4.255 | 4.491 | 4.404 | 4.671 | 4.574 | 4.631 | 4.882 | 4.562 | 4.541 | 4.353 | 4.090 | 4.882 | 4.545 | 4.475 | 4.612 |
| Ændring (%) | 2,28 | -5,38 | 6,19 | -6,59 | 7,55 | 5,55 | -1,95 | 6,07 | -2,09 | 1,25 | 5,42 | -6,54 | -0,47 | -4,14 | -6,05 | 19,36 | -6,89 | -1,54 | 3,05 | |
| % af omsætningen | 85,49 | 86,70 | 84,56 | 85,62 | 84,72 | 83,99 | 86,99 | 86,17 | 86,87 | 86,77 | 86,26 | 85,95 | 85,27 | 86,02 | 85,25 | 86,59 | 86,67 | 87,71 | 89,61 | 90,33 |
| Bruttodriftsoverskud | 700 | 646 | 728 | 711 | 714 | 811 | 671 | 707 | 706 | 697 | 738 | 798 | 788 | 738 | 753 | 633 | 751 | 637 | 519 | 494 |
| Ændring (%) | -7,63 | 12,65 | -2,33 | 0,37 | 13,66 | -17,24 | 5,24 | -0,07 | -1,25 | 5,83 | 8,19 | -1,31 | -6,36 | 2,09 | -15,93 | 18,60 | -15,22 | -18,48 | -4,83 | |
| % af omsætningen | 14,51 | 13,30 | 15,44 | 14,38 | 15,28 | 16,01 | 13,01 | 13,83 | 13,13 | 13,23 | 13,74 | 14,05 | 14,73 | 13,98 | 14,75 | 13,41 | 13,33 | 12,29 | 10,39 | 9,67 |
| Salg og administration | 119 | 101 | 169 | 176 | 197 | 198 | 214 | 213 | 208 | 209 | 240 | 241 | 243 | 244 | 233 | 235 | 253 | 255 | 251 | 262 |
| Ændring (%) | -15,17 | 67,45 | 3,99 | 12,39 | 0,09 | 8,42 | -0,69 | -2,42 | 0,61 | 15,11 | 0,04 | 1,20 | 0,16 | -4,42 | 1,04 | 7,61 | 0,58 | -1,69 | 4,48 | |
| % af omsætningen | 2,47 | 2,07 | 3,58 | 3,55 | 4,23 | 3,90 | 4,15 | 4,16 | 3,86 | 3,96 | 4,48 | 4,23 | 4,55 | 4,62 | 4,56 | 4,99 | 4,50 | 4,92 | 5,02 | 5,13 |
| Forskning og udvikling | 165 | 161 | 169 | 171 | 171 | 179 | 189 | 191 | 207 | 198 | 184 | 187 | 184 | 198 | 206 | 209 | 211 | 219 | 219 | 218 |
| Ændring (%) | -2,19 | 4,79 | 1,31 | -0,17 | 4,87 | 5,27 | 1,10 | 8,33 | -4,20 | -6,83 | 1,44 | -1,50 | 7,35 | 4,11 | 1,65 | 0,89 | 3,75 | -0,25 | -0,02 | |
| % af omsætningen | 3,42 | 3,32 | 3,58 | 3,46 | 3,66 | 3,54 | 3,65 | 3,73 | 3,84 | 3,75 | 3,43 | 3,29 | 3,44 | 3,75 | 4,03 | 4,43 | 3,75 | 4,23 | 4,38 | 4,28 |
| Driftsudvikling | 4.432 | 4.504 | 4.351 | 4.608 | 4.347 | 4.652 | 4.921 | 4.834 | 5.114 | 5.012 | 5.059 | 5.310 | 4.990 | 4.976 | 4.800 | 4.535 | 5.348 | 5.016 | 4.939 | 5.095 |
| Ændring (%) | 1,64 | -3,40 | 5,89 | -5,65 | 7,02 | 5,77 | -1,77 | 5,80 | -1,99 | 0,94 | 4,94 | -6,02 | -0,28 | -3,54 | -5,51 | 17,92 | -6,21 | -1,53 | 3,15 | |
| % af omsætningen | 91,92 | 92,65 | 92,25 | 93,15 | 93,08 | 91,83 | 95,32 | 94,59 | 95,10 | 95,09 | 94,23 | 93,47 | 93,26 | 94,26 | 94,00 | 96,02 | 94,95 | 96,80 | 98,90 | 99,80 |
| Driftsindtægter | 390 | 357 | 365 | 339 | 323 | 414 | 242 | 277 | 263 | 259 | 310 | 371 | 360 | 303 | 307 | 188 | 285 | 166 | 55 | 10 |
| Ændring (%) | -8,32 | 2,30 | -7,24 | -4,72 | 28,10 | -41,57 | 14,45 | -4,84 | -1,78 | 19,68 | 19,76 | -2,78 | -15,98 | 1,25 | -38,72 | 51,52 | -41,66 | -66,97 | -81,20 | |
| % af omsætningen | 8,08 | 7,35 | 7,75 | 6,85 | 6,92 | 8,17 | 4,68 | 5,41 | 4,90 | 4,91 | 5,77 | 6,53 | 6,74 | 5,74 | 6,00 | 3,98 | 5,05 | 3,20 | 1,10 | 0,20 |
| Renteudgifter | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -10 | -12 | -16 | -20 | -17 | -19 | -18 | -17 | -21 | -24 | -26 | -29 | -30 | -30 |
| Ændring (%) | 26,14 | -27,20 | -1,46 | -9,12 | -4,36 | 155,51 | 13,50 | 39,69 | 19,13 | -12,21 | 13,02 | -7,63 | -3,75 | 20,07 | 16,87 | 7,52 | 10,77 | 2,43 | -0,00 | |
| % af omsætningen | -0,11 | -0,13 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,20 | -0,23 | -0,31 | -0,37 | -0,32 | -0,34 | -0,33 | -0,33 | -0,41 | -0,51 | -0,46 | -0,56 | -0,59 | -0,58 |
| Netto indkomst | 321 | 344 | 358 | 344 | 324 | 364 | 260 | 301 | 284 | 279 | 325 | 365 | 329 | 263 | 225 | 111 | 260 | 418 | 254 | 131 |
| Ændring (%) | 7,29 | 4,04 | -3,90 | -5,84 | 12,30 | -28,51 | 15,56 | -5,59 | -1,65 | 16,18 | 12,36 | -9,88 | -20,07 | -14,37 | -50,81 | 134,71 | 61,00 | -39,36 | -48,41 | |
| % af omsætningen | 6,66 | 7,08 | 7,60 | 6,96 | 6,94 | 7,19 | 5,04 | 5,89 | 5,28 | 5,30 | 6,05 | 6,42 | 6,14 | 4,98 | 4,41 | 2,34 | 4,61 | 8,07 | 5,08 | 2,56 |
Source: Capital IQ