Suzhou West Deane New Power Electric Co.,Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Suzhou West Deane New Power Electric Co.,Ltd.
CN ˙ SHSE
44,20 CN¥ ↓ -0,16 (-0,36%)
2025-09-18
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Suzhou West Deane New Power Electric Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2022
12-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 1.593 1.877 1.835 1.838 1.820 1.895 2.165 2.479 2.717
Ændring (%) 17,88 -2,24 0,13 -0,97 4,14 14,20 14,55 9,60
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.314 2.422 1.503 1.503 1.493 1.560 1.796 2.066 2.263
Ændring (%) 84,35 -37,92 -0,02 -0,65 4,48 15,10 15,04 9,56
% af omsætningen 82,48 128,99 81,91 81,79 82,06 82,32 82,97 83,32 83,29
Bruttodriftsoverskud 279 -544 332 335 327 335 369 414 454
Ændring (%) -295,06 -160,99 0,82 -2,41 2,62 10,02 12,16 9,82
% af omsætningen 17,52 -28,99 18,09 18,21 17,94 17,68 17,03 16,68 16,71
Salg og administration 49 77 35 38 36 45 60 71 71
Ændring (%) 56,62 -54,63 9,93 -6,27 25,66 34,15 18,23 -1,29
% af omsætningen 3,07 4,08 1,90 2,08 1,97 2,38 2,79 2,88 2,59
Forskning og udvikling 48 84 51 54 58 58 62 65 69
Ændring (%) 76,51 -38,83 4,74 7,25 0,42 7,48 4,60 5,43
% af omsætningen 2,99 4,48 2,80 2,93 3,18 3,06 2,88 2,63 2,53
Driftsudvikling 1.417 1.656 1.595 1.600 1.591 1.667 1.925 2.211 2.413
Ændring (%) 16,91 -3,68 0,27 -0,54 4,78 15,45 14,86 9,12
% af omsætningen 88,96 88,23 86,93 87,06 87,44 87,97 88,93 89,17 88,78
Driftsindtægter 176 221 240 238 229 228 240 269 305
Ændring (%) 25,69 8,54 -0,83 -3,87 -0,26 5,10 12,05 13,52
% af omsætningen 11,04 11,77 13,07 12,94 12,56 12,03 11,07 10,83 11,22
Renteudgifter -2 -5 -4 -4 -3 -2 -1 -0 -0
Ændring (%) 129,37 -27,16 1,83 -24,90 -26,95 -39,14 -79,10 -3,35
% af omsætningen -0,13 -0,26 -0,19 -0,20 -0,15 -0,10 -0,06 -0,01 -0,01
Netto indkomst 155 182 198 203 203 203 228 250 275
Ændring (%) 17,68 8,97 2,66 -0,28 -0,09 12,42 9,76 10,05
% af omsætningen 9,70 9,68 10,79 11,07 11,14 10,69 10,52 10,08 10,13

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista