Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
CN ˙ SHSE ˙ CNE100000KD8
27,97 CN¥ ↑0,04 (0,14%)
2025-09-19
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 30.996 33.253 34.424 34.884 38.771 39.033 42.844 46.412 45.288 45.974 51.034 50.205 53.573 57.251 57.427 58.388 61.041 64.519 63.162 65.151
Ændring (%) 7,28 3,52 1,34 11,14 0,67 9,77 8,33 -2,42 1,51 11,01 -1,62 6,71 6,87 0,31 1,67 4,54 5,70 -2,10 3,15
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 21.395 24.089 24.963 25.723 29.564 29.637 32.946 36.406 35.257 35.420 39.522 38.637 41.427 44.931 44.798 44.997 46.712 49.642 48.223 49.202
Ændring (%) 12,59 3,63 3,05 14,93 0,25 11,17 10,50 -3,16 0,46 11,58 -2,24 7,22 8,46 -0,29 0,44 3,81 6,27 -2,86 2,03
% af omsætningen 69,03 72,44 72,52 73,74 76,25 75,93 76,90 78,44 77,85 77,04 77,44 76,96 77,33 78,48 78,01 77,07 76,53 76,94 76,35 75,52
Bruttodriftsoverskud 9.601 9.164 9.461 9.161 9.208 9.396 9.898 10.005 10.032 10.554 11.512 11.568 12.146 12.320 12.628 13.391 14.329 14.877 14.939 15.949
Ændring (%) -4,55 3,24 -3,18 0,51 2,04 5,34 1,09 0,26 5,21 9,08 0,49 5,00 1,43 2,50 6,04 7,01 3,82 0,42 6,76
% af omsætningen 30,97 27,56 27,48 26,26 23,75 24,07 23,10 21,56 22,15 22,96 22,56 23,04 22,67 21,52 21,99 22,93 23,47 23,06 23,65 24,48
Salg og administration 3.656 3.338 3.162 3.069 2.991 3.416 3.647 3.888 4.221 4.312 4.422 4.477 4.403 4.158 4.338 4.646 5.082 5.231 5.371 5.312
Ændring (%) -8,70 -5,25 -2,95 -2,55 14,23 6,76 6,62 8,56 2,15 2,56 1,26 -1,65 -5,57 4,34 7,09 9,39 2,94 2,67 -1,09
% af omsætningen 11,79 10,04 9,19 8,80 7,71 8,75 8,51 8,38 9,32 9,38 8,66 8,92 8,22 7,26 7,55 7,96 8,33 8,11 8,50 8,15
Forskning og udvikling 1.032 1.016 1.119 1.180 1.194 983 999 952 956 1.136 1.091 1.108 1.105 1.179 1.215 1.246 1.250 1.267 1.285 1.304
Ændring (%) -1,60 10,20 5,46 1,20 -17,67 1,56 -4,65 0,43 18,83 -3,98 1,55 -0,26 6,69 3,03 2,55 0,33 1,38 1,42 1,44
% af omsætningen 3,33 3,05 3,25 3,38 3,08 2,52 2,33 2,05 2,11 2,47 2,14 2,21 2,06 2,06 2,12 2,13 2,05 1,96 2,03 2,00
Driftsudvikling 26.126 28.299 29.089 29.737 33.506 33.783 37.361 41.083 40.262 40.811 44.976 44.153 46.869 50.278 50.369 50.935 53.006 56.373 55.151 56.273
Ændring (%) 8,32 2,79 2,23 12,67 0,83 10,59 9,96 -2,00 1,36 10,21 -1,83 6,15 7,27 0,18 1,12 4,07 6,35 -2,17 2,03
% af omsætningen 84,29 85,10 84,50 85,25 86,42 86,55 87,20 88,52 88,90 88,77 88,13 87,94 87,49 87,82 87,71 87,23 86,84 87,37 87,32 86,37
Driftsindtægter 4.870 4.954 5.335 5.147 5.266 5.249 5.483 5.329 5.027 5.164 6.058 6.052 6.704 6.973 7.058 7.454 8.035 8.147 8.011 8.878
Ændring (%) 1,74 7,68 -3,52 2,31 -0,32 4,45 -2,81 -5,67 2,72 17,32 -0,09 10,77 4,01 1,22 5,61 7,79 1,39 -1,67 10,83
% af omsætningen 15,71 14,90 15,50 14,75 13,58 13,45 12,80 11,48 11,10 11,23 11,87 12,06 12,51 12,18 12,29 12,77 13,16 12,63 12,68 13,63
Renteudgifter -769 -818 -912 -898 -1.048 -1.047 -1.081 -1.163 -1.093 -1.218 -1.161 -1.053 -1.276 -876 -1.014 -932 -1.190 -942 -1.018 -1.024
Ændring (%) 6,40 11,48 -1,57 16,76 -0,04 3,22 7,60 -6,08 11,50 -4,67 -9,31 21,19 -31,36 15,76 -8,08 27,70 -20,91 8,11 0,59
% af omsætningen -2,48 -2,46 -2,65 -2,57 -2,70 -2,68 -2,52 -2,51 -2,41 -2,65 -2,28 -2,10 -2,38 -1,53 -1,77 -1,60 -1,95 -1,46 -1,61 -1,57
Netto indkomst 3.946 6.427 6.207 6.461 6.158 3.368 3.819 3.198 3.782 4.019 4.647 4.248 3.817 3.686 3.565 3.705 4.193 3.874 3.957 4.507
Ændring (%) 62,89 -3,43 4,10 -4,68 -45,32 13,41 -16,27 18,27 6,26 15,65 -8,60 -10,15 -3,42 -3,28 3,91 13,17 -7,59 2,13 13,89
% af omsætningen 12,73 19,33 18,03 18,52 15,88 8,63 8,91 6,89 8,35 8,74 9,11 8,46 7,12 6,44 6,21 6,34 6,87 6,00 6,26 6,92

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista