Indkomstopgørelse (TTM)
Western Mining Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 34.311 | 36.529 | 38.500 | 38.941 | 36.708 | 36.830 | 40.238 | 42.979 | 45.596 | 45.079 | 42.748 | 42.148 | 45.041 | 47.240 | 50.026 | 55.593 | 56.668 | 61.743 | 61.687 | 63.869 |
| Ændring (%) | 6,46 | 5,40 | 1,15 | -5,73 | 0,33 | 9,25 | 6,81 | 6,09 | -1,13 | -5,17 | -1,40 | 6,86 | 4,88 | 5,90 | 11,13 | 1,93 | 8,96 | -0,09 | 3,54 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 28.419 | 29.743 | 30.453 | 30.376 | 28.180 | 28.749 | 32.568 | 35.434 | 38.311 | 37.107 | 35.076 | 34.291 | 35.917 | 37.395 | 40.222 | 44.938 | 45.614 | 50.656 | 49.595 | 50.424 |
| Ændring (%) | 4,66 | 2,39 | -0,25 | -7,23 | 2,02 | 13,28 | 8,80 | 8,12 | -3,14 | -5,47 | -2,24 | 4,74 | 4,11 | 7,56 | 11,72 | 1,50 | 11,05 | -2,10 | 1,67 | |
| % af omsætningen | 82,83 | 81,42 | 79,10 | 78,01 | 76,77 | 78,06 | 80,94 | 82,45 | 84,02 | 82,31 | 82,05 | 81,36 | 79,74 | 79,16 | 80,40 | 80,83 | 80,49 | 82,04 | 80,40 | 78,95 |
| Bruttodriftsoverskud | 5.892 | 6.785 | 8.046 | 8.565 | 8.528 | 8.081 | 7.670 | 7.545 | 7.285 | 7.973 | 7.673 | 7.858 | 9.124 | 9.845 | 9.803 | 10.655 | 11.054 | 11.086 | 12.092 | 13.445 |
| Ændring (%) | 15,15 | 18,58 | 6,44 | -0,43 | -5,24 | -5,09 | -1,63 | -3,44 | 9,44 | -3,76 | 2,41 | 16,11 | 7,90 | -0,42 | 8,69 | 3,74 | 0,30 | 9,07 | 11,19 | |
| % af omsætningen | 17,17 | 18,58 | 20,90 | 21,99 | 23,23 | 21,94 | 19,06 | 17,55 | 15,98 | 17,69 | 17,95 | 18,64 | 20,26 | 20,84 | 19,60 | 19,17 | 19,51 | 17,96 | 19,60 | 21,05 |
| Salg og administration | 596 | 635 | 790 | 810 | 877 | 854 | 805 | 871 | 782 | 819 | 931 | 930 | 960 | 982 | 1.052 | 1.102 | 1.164 | 1.176 | 1.210 | 1.211 |
| Ændring (%) | 6,45 | 24,41 | 2,58 | 8,23 | -2,65 | -5,68 | 8,15 | -10,25 | 4,79 | 13,62 | -0,04 | 3,17 | 2,31 | 7,11 | 4,78 | 5,61 | 1,05 | 2,86 | 0,14 | |
| % af omsætningen | 1,74 | 1,74 | 2,05 | 2,08 | 2,39 | 2,32 | 2,00 | 2,03 | 1,71 | 1,82 | 2,18 | 2,21 | 2,13 | 2,08 | 2,10 | 1,98 | 2,05 | 1,90 | 1,96 | 1,90 |
| Forskning og udvikling | 145 | 154 | 294 | 364 | 478 | 557 | 400 | 417 | 421 | 558 | 574 | 611 | 629 | 520 | 621 | 698 | 916 | 1.038 | 1.083 | 1.084 |
| Ændring (%) | 6,81 | 90,44 | 23,67 | 31,42 | 16,68 | -28,17 | 4,09 | 1,05 | 32,48 | 2,90 | 6,42 | 2,97 | -17,30 | 19,37 | 12,32 | 31,33 | 13,28 | 4,36 | 0,03 | |
| % af omsætningen | 0,42 | 0,42 | 0,76 | 0,93 | 1,30 | 1,51 | 1,00 | 0,97 | 0,92 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,40 | 1,10 | 1,24 | 1,26 | 1,62 | 1,68 | 1,76 | 1,70 |
| Driftsudvikling | 29.692 | 31.153 | 32.237 | 32.295 | 30.303 | 30.917 | 34.492 | 37.433 | 40.188 | 39.155 | 37.239 | 36.510 | 38.230 | 39.704 | 42.817 | 47.717 | 48.671 | 53.848 | 52.917 | 53.819 |
| Ændring (%) | 4,92 | 3,48 | 0,18 | -6,17 | 2,02 | 11,56 | 8,53 | 7,36 | -2,57 | -4,89 | -1,96 | 4,71 | 3,86 | 7,84 | 11,44 | 2,00 | 10,64 | -1,73 | 1,70 | |
| % af omsætningen | 86,54 | 85,28 | 83,73 | 82,93 | 82,55 | 83,94 | 85,72 | 87,10 | 88,14 | 86,86 | 87,11 | 86,62 | 84,88 | 84,05 | 85,59 | 85,83 | 85,89 | 87,21 | 85,78 | 84,26 |
| Driftsindtægter | 4.619 | 5.375 | 6.263 | 6.646 | 6.404 | 5.913 | 5.747 | 5.546 | 5.408 | 5.925 | 5.509 | 5.639 | 6.811 | 7.536 | 7.208 | 7.877 | 7.996 | 7.894 | 8.770 | 10.050 |
| Ændring (%) | 16,38 | 16,51 | 6,11 | -3,63 | -7,67 | -2,82 | -3,49 | -2,49 | 9,55 | -7,02 | 2,36 | 20,80 | 10,64 | -4,34 | 9,27 | 1,52 | -1,27 | 11,09 | 14,60 | |
| % af omsætningen | 13,46 | 14,72 | 16,27 | 17,07 | 17,45 | 16,06 | 14,28 | 12,90 | 11,86 | 13,14 | 12,89 | 13,38 | 15,12 | 15,95 | 14,41 | 14,17 | 14,11 | 12,79 | 14,22 | 15,74 |
| Renteudgifter | -889 | -919 | -913 | -868 | -852 | -820 | -737 | -709 | -702 | -708 | -851 | -859 | -828 | -800 | -753 | -760 | -695 | -668 | -623 | -629 |
| Ændring (%) | 3,38 | -0,66 | -4,98 | -1,86 | -3,70 | -10,21 | -3,71 | -1,06 | 0,96 | 20,08 | 0,93 | -3,57 | -3,34 | -5,84 | 0,91 | -8,62 | -3,80 | -6,73 | 0,89 | |
| % af omsætningen | -2,59 | -2,52 | -2,37 | -2,23 | -2,32 | -2,23 | -1,83 | -1,65 | -1,54 | -1,57 | -1,99 | -2,04 | -1,84 | -1,69 | -1,51 | -1,37 | -1,23 | -1,08 | -1,01 | -0,98 |
| Netto indkomst | 1.995 | 2.334 | 2.932 | 3.213 | 3.126 | 3.055 | 3.417 | 3.342 | 3.319 | 3.235 | 2.789 | 2.846 | 2.903 | 3.324 | 2.932 | 3.002 | 3.180 | 3.145 | 3.643 | 4.421 |
| Ændring (%) | 17,02 | 25,61 | 9,58 | -2,71 | -2,27 | 11,87 | -2,21 | -0,67 | -2,55 | -13,77 | 2,05 | 1,99 | 14,50 | -11,80 | 2,42 | 5,93 | -1,12 | 15,84 | 21,36 | |
| % af omsætningen | 5,81 | 6,39 | 7,62 | 8,25 | 8,51 | 8,29 | 8,49 | 7,78 | 7,28 | 7,18 | 6,52 | 6,75 | 6,45 | 7,04 | 5,86 | 5,40 | 5,61 | 5,09 | 5,91 | 6,92 |
Source: Capital IQ