Indkomstopgørelse (TTM)
Flaircomm Microelectronics, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 422 | 580 | 813 | 995 | 1.022 | 1.053 | 1.043 | 964 | 948 |
| Ændring (%) | 37,53 | 40,18 | 22,39 | 2,69 | 3,05 | -0,99 | -7,53 | -1,67 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 297 | 419 | 600 | 713 | 731 | 749 | 741 | 693 | 686 |
| Ændring (%) | 41,25 | 43,30 | 18,73 | 2,55 | 2,45 | -1,05 | -6,54 | -0,89 | |
| % af omsætningen | 70,32 | 72,22 | 73,83 | 71,62 | 71,52 | 71,10 | 71,06 | 71,82 | 72,39 |
| Bruttodriftsoverskud | 125 | 161 | 213 | 282 | 291 | 304 | 302 | 272 | 262 |
| Ændring (%) | 28,71 | 32,07 | 32,69 | 3,06 | 4,57 | -0,83 | -9,96 | -3,67 | |
| % af omsætningen | 29,68 | 27,78 | 26,17 | 28,38 | 28,48 | 28,90 | 28,94 | 28,18 | 27,61 |
| Salg og administration | 35 | 32 | 35 | 42 | 44 | 43 | 37 | 35 | 37 |
| Ændring (%) | -7,01 | 7,64 | 20,47 | 5,42 | -2,21 | -12,69 | -6,43 | 6,56 | |
| % af omsætningen | 8,19 | 5,54 | 4,25 | 4,19 | 4,30 | 4,08 | 3,60 | 3,64 | 3,94 |
| Forskning og udvikling | 31 | 40 | 52 | 61 | 64 | 68 | 70 | 73 | 80 |
| Ændring (%) | 28,64 | 30,54 | 16,47 | 5,76 | 5,64 | 2,97 | 4,83 | 9,56 | |
| % af omsætningen | 7,38 | 6,90 | 6,43 | 6,12 | 6,30 | 6,46 | 6,72 | 7,62 | 8,49 |
| Driftsudvikling | 358 | 485 | 674 | 805 | 831 | 851 | 833 | 782 | 777 |
| Ændring (%) | 35,47 | 38,98 | 19,43 | 3,18 | 2,44 | -2,15 | -6,09 | -0,60 | |
| % af omsætningen | 84,89 | 83,62 | 82,90 | 80,90 | 81,28 | 80,80 | 79,85 | 81,09 | 81,97 |
| Driftsindtægter | 64 | 95 | 139 | 190 | 191 | 202 | 210 | 182 | 171 |
| Ændring (%) | 49,10 | 46,30 | 36,74 | 0,64 | 5,69 | 3,92 | -13,23 | -6,25 | |
| % af omsætningen | 15,11 | 16,38 | 17,10 | 19,10 | 18,72 | 19,20 | 20,15 | 18,91 | 18,03 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
| Ændring (%) | -24,70 | -22,97 | 107,41 | 16,50 | 2,09 | 36,87 | 32,68 | ||
| % af omsætningen | -0,05 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | |
| Netto indkomst | 59 | 86 | 128 | 169 | 175 | 186 | 195 | 176 | 159 |
| Ændring (%) | 44,65 | 48,99 | 32,67 | 3,67 | 5,79 | 5,06 | -9,51 | -9,79 | |
| % af omsætningen | 14,03 | 14,76 | 15,69 | 17,01 | 17,17 | 17,63 | 18,70 | 18,30 | 16,79 |
Source: Capital IQ