Indkomstopgørelse (TTM)
GuangZhou LingWe Technology Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 409 | 401 | 412 | 425 | 457 | 466 | 468 | 468 | 460 | 479 | 487 | 491 | 502 | 500 | 539 |
| Ændring (%) | -1,94 | 2,65 | 3,09 | 7,67 | 1,92 | 0,44 | -0,05 | -1,70 | 4,16 | 1,76 | 0,78 | 2,22 | -0,35 | 7,78 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 266 | 250 | 254 | 262 | 278 | 275 | 268 | 262 | 253 | 265 | 273 | 275 | 278 | 276 | 294 |
| Ændring (%) | -6,16 | 1,87 | 2,87 | 6,17 | -1,14 | -2,42 | -2,14 | -3,33 | 4,59 | 3,05 | 0,51 | 1,28 | -0,90 | 6,65 | |
| % af omsætningen | 65,00 | 62,21 | 61,74 | 61,60 | 60,75 | 58,93 | 57,25 | 56,05 | 55,12 | 55,35 | 56,05 | 55,90 | 55,38 | 55,08 | 54,50 |
| Bruttodriftsoverskud | 143 | 152 | 158 | 163 | 179 | 191 | 200 | 206 | 206 | 214 | 214 | 217 | 224 | 225 | 245 |
| Ændring (%) | 5,89 | 3,93 | 3,45 | 10,06 | 6,64 | 4,53 | 2,75 | 0,39 | 3,64 | 0,16 | 1,12 | 3,40 | 0,34 | 9,16 | |
| % af omsætningen | 35,00 | 37,79 | 38,26 | 38,40 | 39,25 | 41,07 | 42,75 | 43,95 | 44,88 | 44,65 | 43,95 | 44,10 | 44,62 | 44,92 | 45,50 |
| Salg og administration | 33 | 37 | 40 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 51 | 51 | 52 | 55 | 53 | 56 |
| Ændring (%) | 11,05 | 8,45 | 8,38 | 4,12 | 0,85 | 1,21 | 1,55 | 1,27 | 7,00 | -0,31 | 1,18 | 6,18 | -3,87 | 6,88 | |
| % af omsætningen | 8,18 | 9,27 | 9,79 | 10,30 | 9,96 | 9,85 | 9,93 | 10,09 | 10,39 | 10,67 | 10,46 | 10,50 | 10,90 | 10,52 | 10,43 |
| Forskning og udvikling | 14 | 16 | 16 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 |
| Ændring (%) | 14,34 | 2,42 | 5,51 | 21,21 | 17,05 | 12,56 | 7,19 | -1,70 | -11,10 | -2,62 | 2,86 | 5,73 | 10,74 | 4,83 | |
| % af omsætningen | 3,36 | 3,91 | 3,90 | 4,00 | 4,50 | 5,17 | 5,79 | 6,21 | 6,21 | 5,30 | 5,07 | 5,18 | 5,35 | 5,95 | 5,79 |
| Driftsudvikling | 317 | 306 | 314 | 328 | 349 | 347 | 342 | 339 | 331 | 344 | 352 | 356 | 365 | 362 | 387 |
| Ændring (%) | -3,57 | 2,77 | 4,42 | 6,50 | -0,77 | -1,25 | -0,93 | -2,53 | 4,09 | 2,17 | 1,28 | 2,54 | -0,87 | 6,86 | |
| % af omsætningen | 77,46 | 76,18 | 76,27 | 77,25 | 76,41 | 74,40 | 73,15 | 72,50 | 71,89 | 71,84 | 72,13 | 72,49 | 72,72 | 72,34 | 71,72 |
| Driftsindtægter | 92 | 96 | 98 | 97 | 108 | 119 | 126 | 129 | 129 | 135 | 136 | 135 | 137 | 138 | 152 |
| Ændring (%) | 3,64 | 2,27 | -1,18 | 11,64 | 10,63 | 5,34 | 2,34 | 0,49 | 4,35 | 0,72 | -0,52 | 1,37 | 1,06 | 10,17 | |
| % af omsætningen | 22,54 | 23,82 | 23,73 | 22,75 | 23,59 | 25,60 | 26,85 | 27,50 | 28,11 | 28,16 | 27,87 | 27,51 | 27,28 | 27,66 | 28,28 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 1,51 | -1,48 | -77,11 | 309,96 | 296,68 | -1,55 | 22,07 | 17,45 | -55,91 | 16,75 | -18,32 | 11,86 | 37,22 | -0,00 | |
| % af omsætningen | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,02 | -0,06 | -0,25 | -0,25 | -0,30 | -0,36 | -0,15 | -0,17 | -0,14 | -0,15 | -0,21 | -0,20 |
| Netto indkomst | 68 | 91 | 97 | 101 | 112 | 125 | 129 | 132 | 131 | 135 | 137 | 139 | 143 | 137 | 144 |
| Ændring (%) | 34,71 | 6,20 | 4,43 | 11,24 | 11,23 | 3,61 | 1,64 | -0,63 | 3,22 | 1,40 | 1,55 | 2,71 | -3,80 | 4,99 | |
| % af omsætningen | 16,51 | 22,68 | 23,46 | 23,77 | 24,56 | 26,80 | 27,65 | 28,12 | 28,42 | 28,17 | 28,07 | 28,28 | 28,42 | 27,43 | 26,72 |
Source: Capital IQ