Indkomstopgørelse (TTM)
Hanshow Technology Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 1.190 | 1.613 | 2.862 | 3.775 | 3.812 | 4.017 | 4.486 | 4.493 | 4.344 |
Ændring (%) | 35,50 | 77,44 | 31,91 | 0,97 | 5,38 | 11,69 | 0,16 | -3,33 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 828 | 1.269 | 2.347 | 2.554 | 2.502 | 2.542 | 2.940 | 2.983 | 2.974 |
Ændring (%) | 53,28 | 85,01 | 8,78 | -2,03 | 1,60 | 15,68 | 1,48 | -0,32 | |
% af omsætningen | 69,55 | 78,67 | 82,03 | 67,64 | 65,63 | 63,28 | 65,53 | 66,39 | 68,46 |
Bruttodriftsoverskud | 362 | 344 | 514 | 1.222 | 1.310 | 1.475 | 1.546 | 1.510 | 1.370 |
Ændring (%) | -5,10 | 49,54 | 137,47 | 7,23 | 12,60 | 4,83 | -2,34 | -9,28 | |
% af omsætningen | 30,45 | 21,33 | 17,97 | 32,36 | 34,37 | 36,72 | 34,47 | 33,61 | 31,54 |
Salg og administration | 165 | 221 | 226 | 373 | 415 | 484 | 552 | 554 | 581 |
Ændring (%) | 34,05 | 2,12 | 65,45 | 11,16 | 16,73 | 13,98 | 0,34 | 4,94 | |
% af omsætningen | 13,85 | 13,70 | 7,88 | 9,89 | 10,89 | 12,06 | 12,31 | 12,33 | 13,38 |
Forskning og udvikling | 100 | 122 | 124 | 168 | 173 | 195 | 198 | 200 | 191 |
Ændring (%) | 22,60 | 1,35 | 36,12 | 2,81 | 12,46 | 1,49 | 0,97 | -4,42 | |
% af omsætningen | 8,37 | 7,57 | 4,32 | 4,46 | 4,54 | 4,85 | 4,41 | 4,44 | 4,39 |
Driftsudvikling | 1.092 | 1.614 | 2.699 | 3.103 | 3.096 | 3.228 | 3.696 | 3.747 | 3.765 |
Ændring (%) | 47,82 | 67,19 | 14,95 | -0,22 | 4,29 | 14,50 | 1,38 | 0,47 | |
% af omsætningen | 91,75 | 100,10 | 94,31 | 82,18 | 81,22 | 80,37 | 82,39 | 83,39 | 86,68 |
Driftsindtægter | 98 | -2 | 163 | 673 | 716 | 788 | 790 | 746 | 579 |
Ændring (%) | -101,57 | -10.687,60 | 313,02 | 6,46 | 10,12 | 0,18 | -5,53 | -22,44 | |
% af omsætningen | 8,25 | -0,10 | 5,69 | 17,82 | 18,78 | 19,63 | 17,61 | 16,61 | 13,32 |
Renteudgifter | -11 | -12 | -6 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 |
Ændring (%) | 9,78 | -52,77 | -37,69 | -21,06 | 62,36 | 33,53 | 14,17 | -32,15 | |
% af omsætningen | -0,92 | -0,75 | -0,20 | -0,09 | -0,07 | -0,11 | -0,14 | -0,15 | -0,11 |
Netto indkomst | 82 | -7 | 208 | 678 | 684 | 734 | 710 | 691 | 552 |
Ændring (%) | -108,00 | -3.246,19 | 226,20 | 1,00 | 7,22 | -3,22 | -2,70 | -20,17 | |
% af omsætningen | 6,93 | -0,41 | 7,26 | 17,95 | 17,96 | 18,27 | 15,83 | 15,38 | 12,70 |
Source: Capital IQ