Indkomstopgørelse (TTM)
Acrobiosystems Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 246 | 286 | 322 | 351 | 385 | 410 | 438 | 461 | 474 | 497 | 514 | 534 | 544 | 553 | 575 | 595 | 645 | 686 | 733 |
Ændring (%) | 16,17 | 12,59 | 9,10 | 9,53 | 6,44 | 7,00 | 5,23 | 2,82 | 4,77 | 3,46 | 3,93 | 1,73 | 1,68 | 3,96 | 3,46 | 8,49 | 6,28 | 6,93 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 23 | 23 | 35 | 34 | 34 | 34 | 37 | 36 | 59 | 66 | 71 | 68 | 85 | 84 | 92 | 90 | 98 | 105 | 115 |
Ændring (%) | 0,65 | 49,43 | -1,68 | 0,92 | -1,04 | 10,50 | -3,33 | 62,88 | 12,00 | 7,08 | -3,29 | 24,39 | -1,67 | 9,33 | -1,98 | 9,50 | 7,29 | 9,37 | |
% af omsætningen | 9,32 | 8,08 | 10,72 | 9,66 | 8,90 | 8,28 | 8,55 | 7,85 | 12,44 | 13,30 | 13,76 | 12,81 | 15,66 | 15,14 | 15,93 | 15,09 | 15,23 | 15,38 | 15,73 |
Bruttodriftsoverskud | 223 | 263 | 288 | 318 | 351 | 376 | 401 | 425 | 415 | 431 | 443 | 466 | 459 | 469 | 483 | 505 | 547 | 580 | 618 |
Ændring (%) | 17,76 | 9,36 | 10,39 | 10,45 | 7,17 | 6,68 | 6,03 | -2,30 | 3,74 | 2,90 | 5,08 | -1,60 | 2,30 | 3,00 | 4,49 | 8,31 | 6,10 | 6,48 | |
% af omsætningen | 90,68 | 91,92 | 89,28 | 90,34 | 91,10 | 91,72 | 91,45 | 92,15 | 87,56 | 86,70 | 86,24 | 87,19 | 84,34 | 84,86 | 84,07 | 84,91 | 84,77 | 84,62 | 84,27 |
Salg og administration | 57 | 64 | 73 | 87 | 117 | 131 | 146 | 169 | 186 | 204 | 227 | 242 | 255 | 272 | 287 | 302 | 323 | 335 | 353 |
Ændring (%) | 13,76 | 13,46 | 19,19 | 34,07 | 11,81 | 11,57 | 15,83 | 10,14 | 9,88 | 11,37 | 6,43 | 5,47 | 6,34 | 5,61 | 5,15 | 7,05 | 3,76 | 5,50 | |
% af omsætningen | 22,99 | 22,51 | 22,69 | 24,78 | 30,34 | 31,87 | 33,23 | 36,57 | 39,17 | 41,09 | 44,23 | 45,30 | 46,96 | 49,12 | 49,90 | 50,71 | 50,04 | 48,85 | 48,20 |
Forskning og udvikling | 31 | 37 | 44 | 49 | 60 | 70 | 84 | 107 | 112 | 120 | 123 | 119 | 122 | 130 | 140 | 150 | 162 | 167 | 174 |
Ændring (%) | 19,56 | 19,35 | 12,93 | 20,58 | 16,78 | 20,37 | 27,79 | 5,13 | 6,78 | 2,18 | -3,23 | 2,92 | 6,59 | 7,34 | 7,26 | 7,91 | 3,33 | 3,89 | |
% af omsætningen | 12,44 | 12,81 | 13,58 | 14,05 | 15,47 | 16,97 | 19,09 | 23,18 | 23,71 | 24,16 | 23,87 | 22,22 | 22,48 | 23,57 | 24,33 | 25,23 | 25,10 | 24,40 | 23,71 |
Driftsudvikling | 111 | 125 | 152 | 171 | 211 | 235 | 268 | 309 | 358 | 391 | 420 | 430 | 465 | 488 | 521 | 547 | 586 | 611 | 647 |
Ændring (%) | 12,59 | 21,81 | 12,89 | 23,34 | 11,11 | 14,03 | 15,51 | 15,78 | 9,17 | 7,55 | 2,30 | 8,10 | 5,01 | 6,73 | 4,97 | 7,04 | 4,41 | 5,77 | |
% af omsætningen | 44,93 | 43,55 | 47,11 | 48,75 | 54,90 | 57,31 | 61,07 | 67,03 | 75,49 | 78,66 | 81,77 | 80,49 | 85,53 | 88,33 | 90,69 | 92,00 | 90,78 | 89,19 | 88,22 |
Driftsindtægter | 136 | 162 | 170 | 180 | 174 | 175 | 171 | 152 | 116 | 106 | 94 | 104 | 79 | 65 | 54 | 48 | 59 | 74 | 86 |
Ændring (%) | 19,09 | 5,49 | 5,72 | -3,60 | 0,76 | -2,44 | -10,88 | -23,54 | -8,79 | -11,64 | 11,27 | -24,57 | -17,98 | -17,05 | -11,17 | 25,08 | 24,64 | 16,44 | |
% af omsætningen | 55,07 | 56,45 | 52,89 | 51,25 | 45,10 | 42,69 | 38,93 | 32,97 | 24,51 | 21,34 | 18,23 | 19,51 | 14,47 | 11,67 | 9,31 | 8,00 | 9,22 | 10,81 | 11,78 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
Ændring (%) | 57,23 | 57,75 | 61,65 | 12,60 | -6,77 | 31,25 | 85,62 | 3,85 | 15,87 | -1,75 | -22,60 | 4,75 | 0,96 | -0,56 | 25,02 | 40,93 | 20,71 | ||
% af omsætningen | -0,10 | -0,14 | -0,20 | -0,30 | -0,32 | -0,28 | -0,34 | -0,62 | -0,62 | -0,69 | -0,65 | -0,50 | -0,51 | -0,50 | -0,48 | -0,55 | -0,73 | -0,82 | |
Netto indkomst | 116 | 135 | 146 | 159 | 174 | 187 | 211 | 219 | 204 | 195 | 186 | 166 | 154 | 139 | 119 | 109 | 124 | 134 | 151 |
Ændring (%) | 16,78 | 7,60 | 9,46 | 9,31 | 7,39 | 12,78 | 3,66 | -6,84 | -4,15 | -4,50 | -10,91 | -7,55 | -9,36 | -14,77 | -8,20 | 13,68 | 8,00 | 12,86 | |
% af omsætningen | 47,05 | 47,29 | 45,20 | 45,35 | 45,25 | 45,65 | 48,12 | 47,40 | 42,94 | 39,29 | 36,27 | 31,09 | 28,25 | 25,18 | 20,65 | 18,32 | 19,20 | 19,51 | 20,59 |
Source: Capital IQ