Shinry Technologies Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Shinry Technologies Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
28,49 CN¥ ↑0,29 (1,03%)
2026-04-27
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Shinry Technologies Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Indtægter 629 775 935 1.036 1.161 1.350 1.515 1.620 1.745 1.547 1.417 1.429 1.427 1.629 2.237 2.290 2.440 2.603
Ændring (%) 23,23 20,58 10,84 12,12 16,26 12,22 6,90 7,70 -11,34 -8,38 0,80 -0,11 14,14 37,30 2,36 6,58 6,66
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 613 726 771 860 992 1.184 1.332 1.396 1.477 1.326 1.302 1.358 1.401 1.553 2.008 2.051 2.188 2.282
Ændring (%) 18,50 6,12 11,61 15,33 19,30 12,53 4,76 5,86 -10,28 -1,76 4,28 3,16 10,87 29,30 2,13 6,67 4,31
% af omsætningen 97,47 93,74 82,50 83,07 85,44 87,68 87,92 86,16 84,68 85,69 91,88 95,05 98,17 95,35 89,79 89,59 89,66 87,68
Bruttodriftsoverskud 16 49 164 175 169 166 183 224 267 221 115 71 26 76 228 238 252 321
Ændring (%) 205,46 236,97 7,20 -3,59 -1,61 10,02 22,52 19,17 -17,17 -47,99 -38,62 -62,95 189,26 201,59 4,41 5,82 27,05
% af omsætningen 2,53 6,26 17,50 16,93 14,56 12,32 12,08 13,84 15,32 14,31 8,12 4,95 1,83 4,65 10,21 10,41 10,34 12,32
Salg og administration 189 198 134 140 146 168 186 186 189 192 202 200 196 187 211 207 223 212
Ændring (%) 5,01 -32,72 5,04 4,08 14,84 11,07 0,11 1,30 1,78 5,17 -0,99 -2,28 -4,62 13,02 -1,65 7,45 -4,90
% af omsætningen 30,05 25,61 14,29 13,54 12,57 12,42 12,29 11,51 10,82 12,43 14,26 14,01 13,71 11,45 9,43 9,06 9,13 8,14
Forskning og udvikling 79 77 68 75 85 81 85 86 90 102 125 134 146 162 188 204 221 231
Ændring (%) -2,40 -11,58 9,51 13,49 -4,08 5,02 0,80 4,34 12,97 22,66 7,71 9,18 10,67 16,28 8,11 8,36 4,61
% af omsætningen 12,57 9,96 7,30 7,21 7,30 6,03 5,64 5,32 5,15 6,56 8,78 9,39 10,26 9,95 8,42 8,90 9,05 8,87
Driftsudvikling 868 989 955 1.055 1.196 1.390 1.559 1.620 1.713 1.589 1.598 1.659 1.715 1.875 2.372 2.436 2.615 2.706
Ændring (%) 13,99 -3,45 10,51 13,38 16,20 12,13 3,94 5,73 -7,26 0,59 3,82 3,35 9,32 26,53 2,70 7,35 3,49
% af omsætningen 137,95 127,61 102,18 101,88 103,02 102,96 102,88 100,02 98,19 102,70 112,75 116,13 120,15 115,08 106,05 106,40 107,17 103,98
Driftsindtægter -239 -214 -20 -19 -35 -40 -44 -0 32 -42 -181 -230 -288 -246 -135 -147 -175 -104
Ændring (%) -10,35 -90,46 -4,81 80,34 14,26 8,87 -99,19 -8.993,36 -232,47 332,11 27,52 24,78 -14,59 -44,91 8,31 19,38 -40,75
% af omsætningen -37,95 -27,61 -2,18 -1,88 -3,02 -2,96 -2,88 -0,02 1,81 -2,70 -12,75 -16,13 -20,15 -15,08 -6,05 -6,40 -7,17 -3,98
Renteudgifter -9 -10 -14 -15 -16 -19 -17 -18 -23 -23 -22 -24 -22 -23 -23 -20 -17 -14
Ændring (%) 5,02 42,22 8,68 5,49 19,52 -10,90 7,82 28,37 -3,64 -3,28 8,78 -6,64 5,73 -0,07 -14,07 -18,09 -15,92
% af omsætningen -1,48 -1,26 -1,49 -1,46 -1,37 -1,41 -1,12 -1,13 -1,35 -1,46 -1,54 -1,67 -1,56 -1,44 -1,05 -0,88 -0,68 -0,53
Netto indkomst -176 -140 25 29 18 20 -28 2 24 -54 -170 -207 -258 -223 -122 -156 -154 -113
Ændring (%) -20,49 -118,23 12,51 -36,93 10,10 -239,83 -106,56 1.193,58 -326,93 216,25 22,06 24,81 -13,66 -45,19 27,33 -0,85 -26,72
% af omsætningen -27,94 -18,03 2,73 2,77 1,56 1,47 -1,84 0,11 1,35 -3,47 -11,96 -14,48 -18,09 -13,69 -5,46 -6,80 -6,32 -4,34

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista