Indkomstopgørelse (TTM)
Zhejiang Yilida Ventilator Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.823 | 1.919 | 1.906 | 1.902 | 1.899 | 1.893 | 1.908 | 1.775 | 1.697 | 1.669 | 1.600 | 1.597 | 1.586 | 1.566 | 1.619 | 1.672 | 1.703 | 1.687 | 1.632 | 1.536 |
| Ændring (%) | 5,23 | -0,64 | -0,24 | -0,15 | -0,29 | 0,78 | -7,00 | -4,37 | -1,68 | -4,11 | -0,18 | -0,71 | -1,25 | 3,36 | 3,33 | 1,83 | -0,92 | -3,29 | -5,86 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1.441 | 1.536 | 1.544 | 1.551 | 1.552 | 1.556 | 1.507 | 1.373 | 1.296 | 1.254 | 1.245 | 1.241 | 1.231 | 1.223 | 1.268 | 1.321 | 1.356 | 1.377 | 1.319 | 1.234 |
| Ændring (%) | 6,58 | 0,52 | 0,43 | 0,07 | 0,27 | -3,15 | -8,88 | -5,60 | -3,26 | -0,73 | -0,31 | -0,78 | -0,69 | 3,66 | 4,24 | 2,65 | 1,54 | -4,21 | -6,47 | |
| % af omsætningen | 79,04 | 80,06 | 80,99 | 81,53 | 81,72 | 82,18 | 78,98 | 77,38 | 76,39 | 75,15 | 77,81 | 77,70 | 77,65 | 78,09 | 78,31 | 79,00 | 79,64 | 81,61 | 80,84 | 80,32 |
| Bruttodriftsoverskud | 382 | 383 | 362 | 351 | 347 | 337 | 401 | 401 | 401 | 415 | 355 | 356 | 354 | 343 | 351 | 351 | 347 | 310 | 313 | 302 |
| Ændring (%) | 0,11 | -5,27 | -3,11 | -1,15 | -2,82 | 18,89 | 0,06 | -0,15 | 3,45 | -14,34 | 0,30 | -0,49 | -3,19 | 2,29 | 0,05 | -1,23 | -10,52 | 0,76 | -3,28 | |
| % af omsætningen | 20,96 | 19,94 | 19,01 | 18,47 | 18,28 | 17,82 | 21,02 | 22,62 | 23,61 | 24,85 | 22,19 | 22,30 | 22,35 | 21,91 | 21,69 | 21,00 | 20,36 | 18,39 | 19,16 | 19,68 |
| Salg og administration | 209 | 213 | 211 | 204 | 185 | 187 | 237 | 234 | 238 | 246 | 213 | 213 | 216 | 221 | 214 | 215 | 213 | 198 | 214 | 213 |
| Ændring (%) | 2,08 | -0,98 | -3,20 | -9,61 | 1,45 | 26,67 | -1,20 | 1,64 | 3,44 | -13,62 | -0,14 | 1,63 | 2,41 | -3,23 | 0,25 | -0,76 | -7,23 | 8,21 | -0,15 | |
| % af omsætningen | 11,45 | 11,11 | 11,07 | 10,74 | 9,72 | 9,89 | 12,43 | 13,21 | 14,04 | 14,77 | 13,30 | 13,31 | 13,62 | 14,13 | 13,23 | 12,83 | 12,51 | 11,71 | 13,10 | 13,90 |
| Forskning og udvikling | 91 | 94 | 101 | 98 | 93 | 91 | 97 | 98 | 100 | 99 | 85 | 85 | 81 | 78 | 86 | 87 | 92 | 98 | 101 | 102 |
| Ændring (%) | 3,91 | 6,83 | -2,71 | -4,63 | -2,86 | 6,49 | 1,04 | 2,77 | -1,67 | -14,17 | 0,72 | -4,53 | -3,76 | 9,85 | 1,63 | 5,25 | 6,29 | 3,77 | 0,36 | |
| % af omsætningen | 4,97 | 4,91 | 5,28 | 5,15 | 4,92 | 4,79 | 5,06 | 5,50 | 5,91 | 5,91 | 5,29 | 5,34 | 5,13 | 5,00 | 5,31 | 5,23 | 5,40 | 5,80 | 6,22 | 6,63 |
| Driftsudvikling | 1.749 | 1.852 | 1.861 | 1.861 | 1.838 | 1.843 | 1.854 | 1.719 | 1.649 | 1.615 | 1.550 | 1.542 | 1.532 | 1.525 | 1.575 | 1.629 | 1.672 | 1.673 | 1.626 | 1.544 |
| Ændring (%) | 5,91 | 0,48 | -0,02 | -1,22 | 0,26 | 0,58 | -7,27 | -4,07 | -2,03 | -4,08 | -0,50 | -0,65 | -0,45 | 3,29 | 3,45 | 2,62 | 0,06 | -2,82 | -5,02 | |
| % af omsætningen | 95,91 | 96,54 | 97,62 | 97,84 | 96,80 | 97,34 | 97,15 | 96,87 | 97,17 | 96,81 | 96,85 | 96,53 | 96,59 | 97,37 | 97,30 | 97,42 | 98,17 | 99,14 | 99,63 | 100,52 |
| Driftsindtægter | 74 | 66 | 45 | 41 | 61 | 50 | 54 | 56 | 48 | 53 | 50 | 55 | 54 | 41 | 44 | 43 | 31 | 14 | 6 | -8 |
| Ændring (%) | -10,91 | -31,76 | -9,31 | 48,00 | -17,08 | 8,09 | 2,09 | -13,52 | 10,51 | -5,06 | 9,83 | -2,49 | -23,80 | 5,94 | -0,97 | -27,92 | -53,50 | -58,47 | -231,94 | |
| % af omsætningen | 4,09 | 3,46 | 2,38 | 2,16 | 3,20 | 2,66 | 2,85 | 3,13 | 2,83 | 3,19 | 3,15 | 3,47 | 3,41 | 2,63 | 2,70 | 2,58 | 1,83 | 0,86 | 0,37 | -0,52 |
| Renteudgifter | -44 | -43 | -33 | -34 | -30 | -24 | -23 | -19 | -19 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -14 | -14 | -14 | -12 | ||
| Ændring (%) | -1,73 | -23,46 | 2,46 | -11,90 | -18,70 | -4,93 | -19,67 | 0,61 | -9,80 | 2,08 | -3,46 | -4,68 | 1,36 | -9,93 | -4,61 | 4,79 | -13,57 | |||
| % af omsætningen | -2,41 | -2,25 | -1,73 | -1,78 | -1,57 | -1,28 | -1,21 | -1,04 | -1,10 | -1,01 | -1,07 | -1,04 | -1,00 | -1,02 | -0,89 | -0,82 | -0,85 | -0,74 | ||
| Netto indkomst | 43 | 41 | 43 | 40 | 45 | 54 | 38 | 39 | 34 | 39 | 21 | 25 | 27 | 13 | 23 | 25 | 29 | 12 | 30 | 19 |
| Ændring (%) | -3,80 | 5,24 | -7,65 | 13,04 | 21,13 | -29,93 | 2,83 | -13,53 | 13,40 | -46,48 | 22,81 | 5,52 | -52,75 | 79,88 | 10,30 | 15,42 | -57,69 | 149,44 | -38,38 | |
| % af omsætningen | 2,33 | 2,13 | 2,26 | 2,09 | 2,37 | 2,88 | 2,00 | 2,21 | 2,00 | 2,31 | 1,29 | 1,58 | 1,68 | 0,81 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 0,72 | 1,87 | 1,22 |
Source: Capital IQ