Indkomstopgørelse (TTM)
Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 5.354 | 5.980 | 6.548 | 6.563 | 6.237 | 6.028 | 5.993 | 6.157 | 6.260 | 6.364 | 6.601 | 6.959 | 7.182 | 6.777 | 6.589 | 6.023 | 6.008 | 6.469 | 6.678 | 7.085 |
Ændring (%) | 11,69 | 9,49 | 0,23 | -4,97 | -3,34 | -0,59 | 2,73 | 1,68 | 1,66 | 3,73 | 5,42 | 3,20 | -5,63 | -2,78 | -8,58 | -0,26 | 7,67 | 3,24 | 6,10 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 3.916 | 4.590 | 5.041 | 5.066 | 4.790 | 4.694 | 4.662 | 4.901 | 5.124 | 5.339 | 5.553 | 5.784 | 5.878 | 5.523 | 5.369 | 4.908 | 4.958 | 5.191 | 5.394 | 5.797 |
Ændring (%) | 17,22 | 9,82 | 0,50 | -5,44 | -2,00 | -0,69 | 5,12 | 4,55 | 4,21 | 4,00 | 4,16 | 1,62 | -6,03 | -2,79 | -8,59 | 1,02 | 4,71 | 3,90 | 7,46 | |
% af omsætningen | 73,13 | 76,75 | 76,98 | 77,19 | 76,80 | 77,87 | 77,79 | 79,60 | 81,84 | 83,90 | 84,12 | 83,11 | 81,84 | 81,49 | 81,48 | 81,48 | 82,52 | 80,26 | 80,77 | 81,81 |
Bruttodriftsoverskud | 1.439 | 1.390 | 1.507 | 1.497 | 1.447 | 1.334 | 1.331 | 1.256 | 1.137 | 1.025 | 1.048 | 1.176 | 1.304 | 1.254 | 1.220 | 1.115 | 1.050 | 1.277 | 1.284 | 1.289 |
Ændring (%) | -3,37 | 8,42 | -0,66 | -3,38 | -7,79 | -0,22 | -5,64 | -9,48 | -9,87 | 2,33 | 12,13 | 10,92 | -3,82 | -2,71 | -8,58 | -5,88 | 21,65 | 0,54 | 0,35 | |
% af omsætningen | 26,87 | 23,25 | 23,02 | 22,81 | 23,20 | 22,13 | 22,21 | 20,40 | 18,16 | 16,10 | 15,88 | 16,89 | 18,16 | 18,51 | 18,52 | 18,52 | 17,48 | 19,74 | 19,23 | 18,19 |
Salg og administration | 824 | 765 | 808 | 822 | 814 | 1.027 | 803 | 951 | 1.003 | 1.315 | 1.302 | 1.351 | 1.303 | 1.246 | 1.251 | 1.253 | 1.242 | 858 | 846 | 875 |
Ændring (%) | -7,14 | 5,63 | 1,72 | -0,94 | 26,14 | -21,85 | 18,46 | 5,49 | 31,09 | -1,00 | 3,78 | -3,51 | -4,42 | 0,43 | 0,18 | -0,94 | -30,92 | -1,36 | 3,41 | |
% af omsætningen | 15,38 | 12,79 | 12,34 | 12,52 | 13,05 | 17,03 | 13,39 | 15,44 | 16,02 | 20,66 | 19,72 | 19,41 | 18,15 | 18,38 | 18,99 | 20,81 | 20,66 | 13,26 | 12,67 | 12,35 |
Forskning og udvikling | 101 | 108 | 122 | 117 | 111 | 104 | 102 | 113 | 101 | 137 | 139 | 150 | 194 | 193 | 199 | 202 | 180 | 178 | 185 | 187 |
Ændring (%) | 7,12 | 12,94 | -4,47 | -4,44 | -6,93 | -1,85 | 10,69 | -10,14 | 35,42 | 1,17 | 8,07 | 29,45 | -0,35 | 3,01 | 1,74 | -11,03 | -1,36 | 3,98 | 1,10 | |
% af omsætningen | 1,88 | 1,81 | 1,86 | 1,78 | 1,79 | 1,72 | 1,70 | 1,83 | 1,62 | 2,15 | 2,10 | 2,15 | 2,70 | 2,85 | 3,02 | 3,36 | 3,00 | 2,75 | 2,77 | 2,64 |
Driftsudvikling | 4.876 | 5.502 | 6.011 | 6.045 | 5.751 | 5.862 | 5.603 | 6.002 | 6.269 | 6.828 | 7.030 | 7.320 | 7.410 | 7.001 | 6.852 | 6.396 | 6.416 | 6.262 | 6.465 | 6.915 |
Ændring (%) | 12,85 | 9,25 | 0,57 | -4,87 | 1,93 | -4,41 | 7,11 | 4,45 | 8,92 | 2,95 | 4,13 | 1,23 | -5,53 | -2,12 | -6,66 | 0,32 | -2,40 | 3,23 | 6,97 | |
% af omsætningen | 91,06 | 92,00 | 91,80 | 92,11 | 92,21 | 97,25 | 93,50 | 97,49 | 100,14 | 107,30 | 106,49 | 105,18 | 103,18 | 103,29 | 103,99 | 106,18 | 106,80 | 96,81 | 96,80 | 97,60 |
Driftsindtægter | 479 | 478 | 537 | 518 | 486 | 166 | 389 | 155 | -8 | -464 | -428 | -361 | -228 | -223 | -263 | -372 | -408 | 206 | 214 | 170 |
Ændring (%) | -0,13 | 12,23 | -3,54 | -6,19 | -65,82 | 134,58 | -60,27 | -105,48 | 5.373,94 | -7,71 | -15,85 | -36,69 | -2,18 | 17,76 | 41,61 | 9,69 | -150,53 | 3,50 | -20,43 | |
% af omsætningen | 8,94 | 8,00 | 8,20 | 7,89 | 7,79 | 2,75 | 6,50 | 2,51 | -0,14 | -7,30 | -6,49 | -5,18 | -3,18 | -3,29 | -3,99 | -6,18 | -6,80 | 3,19 | 3,20 | 2,40 |
Renteudgifter | -237 | -191 | -177 | -187 | -191 | -259 | -285 | -299 | -324 | -317 | -328 | -340 | -343 | -335 | -337 | -345 | -336 | -348 | -353 | -356 |
Ændring (%) | -19,63 | -6,96 | 5,39 | 2,42 | 35,14 | 10,05 | 4,89 | 8,64 | -2,17 | 3,48 | 3,47 | 0,82 | -2,16 | 0,53 | 2,26 | -2,57 | 3,79 | 1,25 | 0,99 | |
% af omsætningen | -4,43 | -3,19 | -2,71 | -2,85 | -3,07 | -4,29 | -4,75 | -4,85 | -5,18 | -4,99 | -4,97 | -4,88 | -4,77 | -4,95 | -5,11 | -5,72 | -5,59 | -5,39 | -5,28 | -5,03 |
Netto indkomst | 131 | 126 | 182 | 160 | 127 | -59 | 85 | -93 | -246 | -786 | -765 | -715 | -591 | -662 | -692 | -788 | -795 | 39 | 45 | 31 |
Ændring (%) | -4,18 | 44,39 | -11,90 | -20,99 | -146,82 | -243,81 | -209,01 | 165,33 | 218,89 | -2,66 | -6,56 | -17,32 | 12,09 | 4,49 | 13,79 | 0,98 | -104,94 | 15,36 | -30,91 | |
% af omsætningen | 2,45 | 2,10 | 2,78 | 2,44 | 2,03 | -0,98 | 1,42 | -1,51 | -3,94 | -12,35 | -11,59 | -10,27 | -8,23 | -9,77 | -10,50 | -13,07 | -13,24 | 0,61 | 0,68 | 0,44 |
Source: Capital IQ