Suning.com Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Suning.com Co., Ltd.
CN ˙ SZSE ˙ CNE000001KF2
1,32 CN¥ ↑0,01 (0,76%)
2026-04-27
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Suning.com Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 227.478 187.008 138.904 104.273 82.508 78.868 71.374 67.859 68.205 64.493 62.627 59.348 54.369 51.993 56.791 57.106 56.904 56.900 48.958
Ændring (%) -17,79 -25,72 -24,93 -20,87 -4,41 -9,50 -4,92 0,51 -5,44 -2,89 -5,24 -8,39 -4,37 9,23 0,55 -0,35 -0,01 -13,96
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 208.289 174.051 129.932 99.389 76.734 73.679 66.271 63.111 63.499 58.915 50.941 48.167 43.534 41.692 44.343 44.813 44.791 45.009 39.848
Ændring (%) -16,44 -25,35 -23,51 -22,79 -3,98 -10,05 -4,77 0,61 -7,22 -13,53 -5,44 -9,62 -4,23 6,36 1,06 -0,05 0,49 -11,47
% af omsætningen 91,56 93,07 93,54 95,32 93,00 93,42 92,85 93,00 93,10 91,35 81,34 81,16 80,07 80,19 78,08 78,47 78,71 79,10 81,39
Bruttodriftsoverskud 19.188 12.956 8.972 4.885 5.774 5.189 5.103 4.748 4.707 5.578 11.686 11.180 10.835 10.300 12.448 12.293 12.113 11.891 9.110
Ændring (%) -32,48 -30,75 -45,56 18,21 -10,14 -1,66 -6,96 -0,87 18,52 109,50 -4,33 -3,09 -4,93 20,85 -1,25 -1,46 -1,83 -23,39
% af omsætningen 8,44 6,93 6,46 4,68 7,00 6,58 7,15 7,00 6,90 8,65 18,66 18,84 19,93 19,81 21,92 21,53 21,29 20,90 18,61
Salg og administration 29.040 26.786 26.217 22.709 19.501 17.193 15.568 14.632 14.066 13.105 11.536 10.788 9.776 8.991 9.340 9.099 9.325 9.758 9.250
Ændring (%) -7,76 -2,12 -13,38 -14,12 -11,84 -9,45 -6,02 -3,86 -6,83 -11,98 -6,49 -9,38 -8,03 3,88 -2,58 2,49 4,64 -5,20
% af omsætningen 12,77 14,32 18,87 21,78 23,64 21,80 21,81 21,56 20,62 20,32 18,42 18,18 17,98 17,29 16,45 15,93 16,39 17,15 18,89
Forskning og udvikling 2.256 2.034 1.912 1.582 1.218 1.080 965 839 712 582 441 407 334 278 202 179 213 249 236
Ændring (%) -9,83 -6,01 -17,23 -23,03 -11,28 -10,67 -13,08 -15,07 -18,27 -24,19 -7,70 -18,04 -16,70 -27,28 -11,34 18,66 16,88 -5,22
% af omsætningen 0,99 1,09 1,38 1,52 1,48 1,37 1,35 1,24 1,04 0,90 0,70 0,69 0,61 0,54 0,36 0,31 0,37 0,44 0,48
Driftsudvikling 240.525 204.103 158.720 124.286 97.905 92.542 83.233 79.014 78.724 73.096 63.346 59.812 54.021 51.422 54.526 54.760 55.019 55.623 49.726
Ændring (%) -15,14 -22,24 -21,69 -21,23 -5,48 -10,06 -5,07 -0,37 -7,15 -13,34 -5,58 -9,68 -4,81 6,04 0,43 0,47 1,10 -10,60
% af omsætningen 105,74 109,14 114,27 119,19 118,66 117,34 116,61 116,44 115,42 113,34 101,15 100,78 99,36 98,90 96,01 95,89 96,69 97,76 101,57
Driftsindtægter -13.047 -17.096 -19.815 -20.013 -15.397 -13.674 -11.859 -11.155 -10.518 -8.603 -719 -464 348 571 2.265 2.346 1.885 1.277 -768
Ændring (%) 31,03 15,91 1,00 -23,06 -11,19 -13,27 -5,93 -5,71 -18,21 -91,65 -35,48 -175,02 64,11 296,81 3,56 -19,67 -32,22 -160,11
% af omsætningen -5,74 -9,14 -14,27 -19,19 -18,66 -17,34 -16,61 -16,44 -15,42 -13,34 -1,15 -0,78 0,64 1,10 3,99 4,11 3,31 2,24 -1,57
Renteudgifter -2.687 -3.731 -3.685 -5.470 -6.265 -5.489 -3.952 -3.989 -3.816 -3.748 -3.569 -3.468 -3.460 -3.388 -3.105 -3.027 -2.999 -2.937 -2.806
Ændring (%) 38,87 -1,24 48,45 14,53 -12,38 -28,01 0,94 -4,34 -1,78 -4,76 -2,83 -0,24 -2,08 -8,36 -2,48 -0,92 -2,07 -4,47
% af omsætningen -1,18 -1,99 -2,65 -5,25 -7,59 -6,96 -5,54 -5,88 -5,59 -5,81 -5,70 -5,84 -6,36 -6,52 -5,47 -5,30 -5,27 -5,16 -5,73
Netto indkomst -7.560 -12.390 -43.265 -44.750 -42.553 -40.242 -16.220 -15.292 -15.409 -14.282 -4.090 -4.086 -2.145 -883 611 725 645 85 58
Ændring (%) 63,89 249,19 3,43 -4,91 -5,43 -59,69 -5,72 0,77 -7,31 -71,37 -0,09 -47,49 -58,84 -169,15 18,81 -11,15 -86,86 -31,38
% af omsætningen -3,32 -6,63 -31,15 -42,92 -51,57 -51,02 -22,73 -22,54 -22,59 -22,15 -6,53 -6,88 -3,95 -1,70 1,08 1,27 1,13 0,15 0,12

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista