Indkomstopgørelse (TTM)
Schwager S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 54.067 | 52.258 | 51.361 | 54.074 | 55.876 | 62.856 | 69.912 | 73.826 | 77.191 | 79.336 | 81.280 | 84.447 | 88.968 | 92.604 | 94.111 | 93.438 | 95.585 | 100.340 | 112.683 |
| Ændring (%) | -3,35 | -1,72 | 5,28 | 3,33 | 12,49 | 11,22 | 5,60 | 4,56 | 2,78 | 2,45 | 3,90 | 5,35 | 4,09 | 1,63 | -0,71 | 2,30 | 4,97 | 12,30 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 45.394 | 44.096 | 43.184 | 45.787 | 46.902 | 53.668 | 60.044 | 63.264 | 65.867 | 67.081 | 67.677 | 70.045 | 73.981 | 76.600 | 76.610 | 75.827 | 77.959 | 81.454 | 92.914 |
| Ændring (%) | -2,86 | -2,07 | 6,03 | 2,44 | 14,43 | 11,88 | 5,36 | 4,11 | 1,84 | 0,89 | 3,50 | 5,62 | 3,54 | 0,01 | -1,02 | 2,81 | 4,48 | 14,07 | |
| % af omsætningen | 83,96 | 84,38 | 84,08 | 84,67 | 83,94 | 85,38 | 85,89 | 85,69 | 85,33 | 84,55 | 83,26 | 82,94 | 83,15 | 82,72 | 81,40 | 81,15 | 81,56 | 81,18 | 82,46 |
| Bruttodriftsoverskud | 8.673 | 8.162 | 8.178 | 8.287 | 8.974 | 9.189 | 9.867 | 10.562 | 11.324 | 12.255 | 13.604 | 14.403 | 14.987 | 16.003 | 17.501 | 17.611 | 17.626 | 18.886 | 19.769 |
| Ændring (%) | -5,90 | 0,20 | 1,34 | 8,28 | 2,40 | 7,39 | 7,04 | 7,22 | 8,22 | 11,01 | 5,87 | 4,06 | 6,78 | 9,36 | 0,63 | 0,08 | 7,15 | 4,67 | |
| % af omsætningen | 16,04 | 15,62 | 15,92 | 15,33 | 16,06 | 14,62 | 14,11 | 14,31 | 14,67 | 15,45 | 16,74 | 17,06 | 16,85 | 17,28 | 18,60 | 18,85 | 18,44 | 18,82 | 17,54 |
| Salg og administration | 4.720 | 4.708 | 4.617 | 4.422 | 4.266 | 4.339 | 4.256 | 4.454 | 4.662 | 4.751 | 5.271 | 5.607 | 6.083 | 6.716 | 7.411 | 7.755 | 7.973 | 8.387 | 8.489 |
| Ændring (%) | -0,26 | -1,92 | -4,23 | -3,53 | 1,71 | -1,91 | 4,67 | 4,67 | 1,91 | 10,94 | 6,37 | 8,49 | 10,41 | 10,35 | 4,64 | 2,82 | 5,19 | 1,22 | |
| % af omsætningen | 8,73 | 9,01 | 8,99 | 8,18 | 7,63 | 6,90 | 6,09 | 6,03 | 6,04 | 5,99 | 6,48 | 6,64 | 6,84 | 7,25 | 7,87 | 8,30 | 8,34 | 8,36 | 7,53 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 51.322 | 49.986 | 48.596 | 50.990 | 52.065 | 58.935 | 66.005 | 69.454 | 72.417 | 73.786 | 74.870 | 77.700 | 82.016 | 85.454 | 86.081 | 85.685 | 88.269 | 92.367 | 104.017 |
| Ændring (%) | -2,60 | -2,78 | 4,93 | 2,11 | 13,20 | 12,00 | 5,23 | 4,27 | 1,89 | 1,47 | 3,78 | 5,56 | 4,19 | 0,73 | -0,46 | 3,02 | 4,64 | 12,61 | |
| % af omsætningen | 94,92 | 95,65 | 94,62 | 94,30 | 93,18 | 93,76 | 94,41 | 94,08 | 93,81 | 93,00 | 92,11 | 92,01 | 92,19 | 92,28 | 91,47 | 91,70 | 92,35 | 92,05 | 92,31 |
| Driftsindtægter | 2.745 | 2.272 | 2.765 | 3.084 | 3.811 | 3.921 | 3.907 | 4.373 | 4.774 | 5.550 | 6.411 | 6.748 | 6.952 | 7.150 | 8.030 | 7.753 | 7.315 | 7.973 | 8.665 |
| Ændring (%) | -17,23 | 21,72 | 11,55 | 23,56 | 2,89 | -0,36 | 11,92 | 9,19 | 16,26 | 15,50 | 5,26 | 3,03 | 2,85 | 12,30 | -3,44 | -5,65 | 8,99 | 8,68 | |
| % af omsætningen | 5,08 | 4,35 | 5,38 | 5,70 | 6,82 | 6,24 | 5,59 | 5,92 | 6,18 | 7,00 | 7,89 | 7,99 | 7,81 | 7,72 | 8,53 | 8,30 | 7,65 | 7,95 | 7,69 |
| Renteudgifter | -1.616 | -1.643 | -1.621 | -1.572 | -1.716 | -1.896 | -2.007 | -2.172 | -2.312 | -2.223 | -2.091 | -1.944 | -1.628 | -1.498 | -1.545 | -1.475 | -1.745 | -1.975 | -2.253 |
| Ændring (%) | 1,64 | -1,35 | -3,00 | 9,15 | 10,52 | 5,84 | 8,23 | 6,44 | -3,87 | -5,93 | -7,04 | -16,25 | -8,02 | 3,14 | -4,51 | 18,32 | 13,17 | 14,08 | |
| % af omsætningen | -2,99 | -3,14 | -3,16 | -2,91 | -3,07 | -3,02 | -2,87 | -2,94 | -3,00 | -2,80 | -2,57 | -2,30 | -1,83 | -1,62 | -1,64 | -1,58 | -1,83 | -1,97 | -2,00 |
| Netto indkomst | 331 | 260 | 428 | 602 | 988 | 1.320 | 1.686 | 1.842 | 1.933 | 1.918 | 2.070 | 2.256 | 2.558 | 2.842 | 2.715 | 3.014 | 3.136 | 3.328 | 4.074 |
| Ændring (%) | -21,25 | 64,23 | 40,86 | 64,03 | 33,59 | 27,72 | 9,26 | 4,92 | -0,75 | 7,89 | 8,98 | 13,43 | 11,08 | -4,46 | 11,01 | 4,03 | 6,14 | 22,42 | |
| % af omsætningen | 0,61 | 0,50 | 0,83 | 1,11 | 1,77 | 2,10 | 2,41 | 2,50 | 2,50 | 2,42 | 2,55 | 2,67 | 2,88 | 3,07 | 2,89 | 3,23 | 3,28 | 3,32 | 3,62 |
Source: Capital IQ