Indkomstopgørelse (TTM)
Nestle Cote D'Ivoire S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 185.828 | 189.764 | 201.044 | 210.812 | 218.776 | 227.320 | 219.234 | 214.142 | 202.116 | 193.289 | 220.694 | 228.707 | 237.727 | 243.123 | 224.936 |
| Ændring (%) | 2,12 | 5,94 | 4,86 | 3,78 | 3,91 | -3,56 | -2,32 | -5,62 | -4,37 | 14,18 | 3,63 | 3,94 | 2,27 | -7,48 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 81.272 | 81.272 | 96.313 | 96.313 | 96.313 | 96.313 | 107.570 | 107.570 | 107.570 | 107.570 | 100.755 | 100.755 | 100.755 | 100.755 | 105.805 |
| Ændring (%) | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | |
| % af omsætningen | 43,73 | 42,83 | 47,91 | 45,69 | 44,02 | 42,37 | 49,07 | 50,23 | 53,22 | 55,65 | 45,65 | 44,05 | 42,38 | 41,44 | 47,04 |
| Bruttodriftsoverskud | 104.556 | 108.493 | 104.731 | 114.499 | 122.463 | 131.008 | 111.663 | 106.571 | 94.545 | 85.718 | 119.940 | 127.952 | 136.973 | 142.369 | 119.130 |
| Ændring (%) | 3,77 | -3,47 | 9,33 | 6,96 | 6,98 | -14,77 | -4,56 | -11,28 | -9,34 | 39,92 | 6,68 | 7,05 | 3,94 | -16,32 | |
| % af omsætningen | 56,27 | 57,17 | 52,09 | 54,31 | 55,98 | 57,63 | 50,93 | 49,77 | 46,78 | 44,35 | 54,35 | 55,95 | 57,62 | 58,56 | 52,96 |
| Salg og administration | 54.397 | 54.397 | 61.301 | 61.301 | 61.301 | 61.301 | 61.423 | 61.423 | 61.423 | 61.423 | 65.263 | 65.263 | 65.263 | 65.263 | 63.772 |
| Ændring (%) | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,28 | |
| % af omsætningen | 29,27 | 28,67 | 30,49 | 29,08 | 28,02 | 26,97 | 28,02 | 28,68 | 30,39 | 31,78 | 29,57 | 28,54 | 27,45 | 26,84 | 28,35 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||
| Driftsudvikling | 152.426 | 155.853 | 168.267 | 179.939 | 183.545 | 198.226 | 190.114 | 184.070 | 176.642 | 167.525 | 190.530 | 196.597 | 201.905 | 206.891 | 189.659 |
| Ændring (%) | 2,25 | 7,97 | 6,94 | 2,00 | 8,00 | -4,09 | -3,18 | -4,04 | -5,16 | 13,73 | 3,18 | 2,70 | 2,47 | -8,33 | |
| % af omsætningen | 82,03 | 82,13 | 83,70 | 85,36 | 83,90 | 87,20 | 86,72 | 85,96 | 87,40 | 86,67 | 86,33 | 85,96 | 84,93 | 85,10 | 84,32 |
| Driftsindtægter | 33.402 | 33.912 | 32.777 | 30.873 | 35.231 | 29.094 | 29.120 | 30.072 | 25.474 | 25.764 | 30.164 | 32.110 | 35.822 | 36.233 | 35.277 |
| Ændring (%) | 1,53 | -3,35 | -5,81 | 14,12 | -17,42 | 0,09 | 3,27 | -15,29 | 1,14 | 17,08 | 6,45 | 11,56 | 1,15 | -2,64 | |
| % af omsætningen | 17,97 | 17,87 | 16,30 | 14,64 | 16,10 | 12,80 | 13,28 | 14,04 | 12,60 | 13,33 | 13,67 | 14,04 | 15,07 | 14,90 | 15,68 |
| Renteudgifter | -3.812 | -3.626 | -2.342 | -2.342 | -3.065 | -2.342 | -3.471 | -3.471 | -3.707 | -3.471 | -5.212 | -5.212 | -5.355 | -5.212 | -6.327 |
| Ændring (%) | -4,89 | -35,42 | -0,00 | 30,89 | -23,60 | 48,23 | -0,00 | 6,82 | -6,38 | 50,17 | -0,00 | 2,75 | -2,68 | 21,38 | |
| % af omsætningen | -2,05 | -1,91 | -1,16 | -1,11 | -1,40 | -1,03 | -1,58 | -1,62 | -1,83 | -1,80 | -2,36 | -2,28 | -2,25 | -2,14 | -2,81 |
| Netto indkomst | 21.286 | 24.636 | 21.268 | 19.462 | 20.334 | 16.110 | 16.627 | 17.764 | 14.521 | 14.638 | 16.557 | 17.816 | 20.801 | 20.518 | 18.150 |
| Ændring (%) | 15,74 | -13,67 | -8,49 | 4,48 | -20,77 | 3,21 | 6,84 | -18,25 | 0,81 | 13,11 | 7,61 | 16,76 | -1,36 | -11,54 | |
| % af omsætningen | 11,45 | 12,98 | 10,58 | 9,23 | 9,29 | 7,09 | 7,58 | 8,30 | 7,18 | 7,57 | 7,50 | 7,79 | 8,75 | 8,44 | 8,07 |
Source: Capital IQ