Indkomstopgørelse (TTM)
Bank of Africa Mali SA Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 21.416 | 22.294 | 23.636 | 22.824 | 24.188 | 46.519 | 46.764 | 49.615 | 29.430 | 29.689 | 32.668 | 28.070 | 29.765 | 29.497 | 35.415 |
| Ændring (%) | 4,10 | 6,02 | -3,44 | 5,98 | 92,32 | 0,53 | 6,10 | -40,68 | 0,88 | 10,03 | -14,07 | 6,04 | -0,90 | 20,06 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | |||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||
| Bruttodriftsoverskud | 21.416 | 22.294 | 23.636 | 22.824 | 24.188 | 46.519 | 46.764 | 49.615 | 29.430 | 29.689 | 32.668 | 28.070 | 29.765 | 29.497 | 35.415 |
| Ændring (%) | 4,10 | 6,02 | -3,44 | 5,98 | 92,32 | 0,53 | 6,10 | -40,68 | 0,88 | 10,03 | -14,07 | 6,04 | -0,90 | 20,06 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salg og administration | 2.745 | 2.826 | 13.037 | 13.037 | 4.159 | 24.330 | 24.330 | 27.335 | 23.329 | 4.036 | 4.372 | 27.900 | 20.296 | 1.159 | 4.314 |
| Ændring (%) | 2,95 | 361,32 | 0,00 | -68,10 | 485,01 | 0,00 | 12,35 | -14,66 | -82,70 | 8,32 | 538,12 | -27,26 | -94,29 | 272,22 | |
| % af omsætningen | 12,82 | 12,68 | 55,16 | 57,12 | 17,19 | 52,30 | 52,03 | 55,09 | 79,27 | 13,60 | 13,38 | 99,40 | 68,19 | 3,93 | 12,18 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||
| Driftsudvikling | 21.881 | 24.425 | 21.221 | 20.376 | 21.718 | 43.658 | 43.815 | 46.544 | 23.329 | 23.585 | 23.757 | 18.880 | 20.296 | 18.605 | 23.993 |
| Ændring (%) | 11,63 | -13,12 | -3,98 | 6,59 | 101,02 | 0,36 | 6,23 | -49,88 | 1,10 | 0,73 | -20,53 | 7,50 | -8,33 | 28,96 | |
| % af omsætningen | 102,17 | 109,56 | 89,78 | 89,27 | 89,79 | 93,85 | 93,69 | 93,81 | 79,27 | 79,44 | 72,72 | 67,26 | 68,19 | 63,07 | 67,75 |
| Driftsindtægter | -465 | -2.131 | 2.415 | 2.448 | 2.470 | 2.860 | 2.948 | 3.070 | 6.101 | 6.103 | 8.910 | 9.190 | 9.469 | 10.892 | 11.422 |
| Ændring (%) | 358,20 | -213,33 | 1,37 | 0,90 | 15,80 | 3,08 | 4,14 | 98,70 | 0,04 | 45,99 | 3,14 | 3,03 | 15,03 | 4,87 | |
| % af omsætningen | -2,17 | -9,56 | 10,22 | 10,73 | 10,21 | 6,15 | 6,31 | 6,19 | 20,73 | 20,56 | 27,28 | 32,74 | 31,81 | 36,93 | 32,25 |
| Renteudgifter | |||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||
| Netto indkomst | -821 | -2.495 | 2.095 | 2.128 | 2.150 | 2.460 | 2.548 | 2.747 | 5.778 | 5.780 | 8.524 | 8.824 | 9.123 | 10.564 | 11.081 |
| Ændring (%) | 203,99 | -183,99 | 1,57 | 1,03 | 14,43 | 3,58 | 7,81 | 110,30 | 0,04 | 47,47 | 3,51 | 3,39 | 15,80 | 4,89 | |
| % af omsætningen | -3,83 | -11,19 | 8,86 | 9,32 | 8,89 | 5,29 | 5,45 | 5,54 | 19,63 | 19,47 | 26,09 | 31,43 | 30,65 | 35,81 | 31,29 |
Source: Capital IQ