Indkomstopgørelse (TTM)
Transition Metals Corp. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 2,56 | -7,61 | 239,51 | -10,14 | -9,91 | 0,30 | -87,71 | -94,22 | 0,00 | -100,00 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Salgsomkostninger | |||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 2,56 | -7,61 | 239,51 | -10,14 | -9,91 | 0,30 | -87,71 | -94,22 | 0,00 | -100,00 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Salg og administration | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ændring (%) | -28,08 | -37,25 | -111,61 | 5.702,91 | -29,65 | 1,09 | 34,20 | -5,95 | 34,60 | -6,14 | |
% af omsætningen | -3.404,46 | -2.387,32 | -1.621,43 | 55,45 | 3.580,54 | 2.796,17 | 2.818,30 | 30.785,56 | 501.062,15 | 674.420,50 | |
Forskning og udvikling | |||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||
Driftsudvikling | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ændring (%) | -28,47 | -38,59 | -120,92 | 3.277,00 | -29,08 | 1,06 | 32,62 | -5,95 | 34,14 | -6,15 | |
% af omsætningen | -3.385,01 | -2.360,81 | -1.569,32 | 96,69 | 3.633,86 | 2.860,84 | 2.882,66 | 31.118,78 | 506.523,97 | 679.474,45 | |
Driftsindtægter | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Ændring (%) | -27,58 | -37,33 | -99,33 | -96.165,46 | -29,62 | 1,09 | 36,95 | -5,66 | 34,15 | -6,14 | |
% af omsætningen | 3.485,01 | 2.460,81 | 1.669,32 | 3,31 | -3.533,86 | -2.760,84 | -2.782,66 | -31.018,78 | -506.423,97 | -679.374,45 | |
Renteudgifter | -0 | ||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||
% af omsætningen | -19,95 | ||||||||||
Netto indkomst | 2 | 5 | 6 | 3 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 |
Ændring (%) | 112,68 | 14,27 | -40,80 | -112,06 | 439,45 | 92,47 | 6,48 | -27,72 | 35,84 | -28,17 | |
% af omsætningen | 13.668,98 | 28.346,80 | 35.061,53 | 6.113,32 | -820,38 | -4.912,50 | -9.426,76 | -81.708,08 | -1.022.037,85 | -1.388.317,35 | |
Source: Capital IQ