Indkomstopgørelse (TTM)
Tantalex Lithium Resources Corp. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 32,27 | 0,74 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 0,00 | 0,92 | |
% af omsætningen | 92,32 | 69,80 | 69,92 |
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 420,40 | 0,31 | |
% af omsætningen | 7,68 | 30,20 | 30,08 |
Salg og administration | 12 | 12 | 6 |
Ændring (%) | -2,06 | -46,91 | |
% af omsætningen | 3.102,60 | 2.297,35 | 1.210,79 |
Forskning og udvikling | |||
Ændring (%) | |||
% af omsætningen | |||
Driftsudvikling | 12 | 12 | 7 |
Ændring (%) | -0,94 | -44,45 | |
% af omsætningen | 3.194,92 | 2.392,81 | 1.319,52 |
Driftsindtægter | -12 | -12 | -6 |
Ændring (%) | -2,01 | -46,42 | |
% af omsætningen | -3.094,93 | -2.292,81 | -1.219,52 |
Renteudgifter | -4 | -3 | -3 |
Ændring (%) | -22,72 | 13,02 | |
% af omsætningen | -962,30 | -562,26 | -630,81 |
Netto indkomst | -14 | -13 | -9 |
Ændring (%) | -3,67 | -27,71 | |
% af omsætningen | -3.567,55 | -2.598,17 | -1.864,49 |
Source: Capital IQ