Indkomstopgørelse (TTM)
The Far Property Company Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 158 | 153 | 159 | 160 | 161 | 161 | 165 | 167 | 170 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 | 194 | 198 |
Ændring (%) | -2,92 | 3,55 | 0,73 | 0,73 | -0,11 | 2,19 | 1,55 | 1,43 | 1,98 | 2,23 | 2,18 | 2,45 | 2,39 | 2,37 | 2,31 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 14 | 13 | 18 | 19 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Ændring (%) | -6,35 | 7,85 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | |||||||||
% af omsætningen | 8,57 | 8,27 | 11,12 | 11,91 | -0,35 | -0,68 | -0,34 | 0,32 | 0,63 | 0,31 | 0,42 | 0,81 | ||||
Bruttodriftsoverskud | 145 | 141 | 159 | 142 | 142 | 161 | 165 | 168 | 170 | 173 | 176 | 179 | 184 | 189 | 193 | 197 |
Ændring (%) | -2,60 | 12,88 | -10,47 | -0,17 | 13,40 | 2,54 | 1,90 | 1,08 | 1,64 | 1,90 | 1,86 | 2,78 | 2,71 | 1,94 | 1,91 | |
% af omsætningen | 91,43 | 91,73 | 100,00 | 88,88 | 88,09 | 100,00 | 100,35 | 100,68 | 100,34 | 100,00 | 99,68 | 99,37 | 99,69 | 100,00 | 99,58 | 99,19 |
Salg og administration | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||
Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
% af omsætningen | 8,94 | 9,21 | 7,56 | 7,50 | ||||||||||||
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||
Driftsudvikling | 34 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Ændring (%) | -2,53 | 4,40 | 2,66 | 3,93 | -1,06 | 1,08 | -1,55 | -5,29 | -2,77 | 1,71 | 1,68 | 4,92 | 4,69 | 2,12 | 2,07 | |
% af omsætningen | 21,54 | 21,63 | 21,81 | 22,23 | 22,93 | 22,71 | 22,47 | 21,78 | 20,34 | 19,39 | 19,29 | 19,20 | 19,66 | 20,10 | 20,05 | 20,00 |
Driftsindtægter | 124 | 120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 146 | 149 | 151 | 155 | 159 |
Ændring (%) | -3,03 | 3,31 | 0,19 | -0,19 | 0,17 | 2,51 | 2,45 | 3,31 | 3,20 | 2,35 | 2,30 | 1,86 | 1,83 | 2,43 | 2,37 | |
% af omsætningen | 78,46 | 78,37 | 78,19 | 77,77 | 77,07 | 77,29 | 77,53 | 78,22 | 79,66 | 80,61 | 80,71 | 80,80 | 80,34 | 79,90 | 79,95 | 80,00 |
Renteudgifter | -38 | -35 | -27 | -25 | -24 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -27 | -27 | -29 | -30 | -31 | -32 |
Ændring (%) | -9,29 | -22,43 | -6,45 | -6,89 | -2,46 | 4,05 | 3,89 | 3,67 | 3,72 | 1,41 | 1,39 | 4,70 | 4,49 | 2,82 | 2,74 | |
% af omsætningen | -24,26 | -22,67 | -16,98 | -15,77 | -14,58 | -14,23 | -14,49 | -14,83 | -15,15 | -15,41 | -15,29 | -15,17 | -15,50 | -15,82 | -15,89 | -15,95 |
Netto indkomst | 100 | 104 | 98 | 96 | 93 | 116 | 118 | 120 | 123 | 125 | 127 | 128 | 144 | 159 | 161 | 162 |
Ændring (%) | 3,39 | -5,58 | -2,36 | -2,42 | 24,66 | 1,40 | 1,38 | 2,36 | 2,31 | 1,22 | 1,20 | 12,07 | 10,77 | 0,95 | 0,94 | |
% af omsætningen | 63,54 | 67,67 | 61,70 | 59,81 | 57,94 | 72,31 | 71,76 | 71,63 | 72,29 | 72,52 | 71,80 | 71,11 | 77,79 | 84,15 | 82,98 | 81,87 |
Source: Capital IQ