Bio-Techne Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Indkomstopgørelse (TTM)

Bio-Techne Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
8,69 R$ 0,00 (0,00%)
2026-04-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Bio-Techne Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 931 985 1.030 1.076 1.106 1.118 1.120 1.124 1.137 1.144 1.145 1.154 1.159 1.172 1.196 1.209 1.220 1.217 1.216
Ændring (%) 5,75 4,57 4,55 2,71 1,08 0,21 0,34 1,17 0,64 0,09 0,81 0,41 1,08 2,09 1,07 0,90 -0,24 -0,09
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 297 315 328 341 348 352 355 358 366 368 375 381 385 395 401 404 409 404 406
Ændring (%) 6,29 3,89 4,19 1,84 1,33 0,72 0,86 2,44 0,49 1,77 1,60 1,16 2,54 1,42 0,77 1,18 -1,22 0,60
% af omsætningen 31,86 32,02 31,81 31,70 31,43 31,51 31,67 31,84 32,24 32,19 32,74 32,99 33,24 33,72 33,50 33,40 33,50 33,16 33,40
Bruttodriftsoverskud 634 669 702 735 758 765 765 766 770 776 770 773 774 777 795 805 811 813 810
Ændring (%) 5,50 4,90 4,72 3,12 0,96 -0,03 0,09 0,57 0,71 -0,71 0,42 0,05 0,35 2,42 1,22 0,76 0,26 -0,44
% af omsætningen 68,14 67,98 68,19 68,30 68,57 68,49 68,33 68,16 67,76 67,81 67,26 67,01 66,76 66,28 66,50 66,60 66,50 66,84 66,60
Salg og administration 312 334 350 361 392 400 390 415 397 407 426 417 429 435 452 493 446 450 441
Ændring (%) 6,85 4,95 3,06 8,54 2,13 -2,48 6,41 -4,51 2,65 4,71 -2,10 2,68 1,49 3,84 9,24 -9,52 0,85 -2,07
% af omsætningen 33,56 33,90 34,03 33,54 35,45 35,82 34,86 36,96 34,89 35,59 37,23 36,15 36,97 37,12 37,76 40,81 36,60 37,00 36,27
Forskning og udvikling 71 76 80 85 87 89 91 92 92 93 93 102 97 97 99 88 99 100 98
Ændring (%) 7,87 5,07 5,86 2,86 2,64 2,02 1,06 0,29 0,10 0,49 9,53 -5,15 -0,13 2,18 -10,57 12,79 0,37 -1,89
% af omsætningen 7,58 7,74 7,77 7,87 7,88 8,00 8,15 8,21 8,14 8,09 8,13 8,83 8,34 8,24 8,25 7,30 8,16 8,21 8,06
Driftsudvikling 680 725 758 787 827 842 836 865 856 868 894 900 910 927 951 985 954 954 945
Ændring (%) 6,71 4,50 3,84 5,02 1,85 -0,66 3,47 -1,12 1,45 3,01 0,66 1,15 1,76 2,64 3,61 -3,14 -0,09 -0,92
% af omsætningen 73,00 73,66 73,61 73,11 74,76 75,33 74,68 77,01 75,27 75,87 78,09 77,98 78,55 79,08 79,51 81,51 78,25 78,37 77,72
Driftsindtægter 251 259 272 289 279 276 284 258 281 276 251 254 249 245 245 223 265 263 271
Ændring (%) 3,15 4,77 6,52 -3,57 -1,20 2,86 -8,91 8,83 -1,82 -9,11 1,33 -2,20 -1,42 0,00 -8,82 18,70 -0,78 2,90
% af omsætningen 27,00 26,34 26,39 26,89 25,24 24,67 25,32 22,99 24,73 24,13 21,91 22,02 21,45 20,92 20,49 18,49 21,75 21,63 22,28
Renteudgifter -14 -13 -12 -12 -11 -12 -11 -10 -11 -12 -14 -17 -16 -13 -11 -9 -9 -9 -9
Ændring (%) -7,22 -5,28 -1,35 -6,50 3,37 -4,67 -10,10 11,95 9,84 16,02 18,46 -7,05 -17,27 -16,75 -18,44 -3,74 8,91 0,25
% af omsætningen -1,50 -1,31 -1,19 -1,12 -1,02 -1,05 -1,00 -0,89 -0,99 -1,08 -1,25 -1,47 -1,36 -1,11 -0,91 -0,73 -0,70 -0,76 -0,76
Netto indkomst 140 177 211 225 272 292 262 271 285 247 224 203 168 151 158 132 73 78 81
Ændring (%) 25,80 19,19 7,10 20,65 7,33 -10,33 3,62 5,15 -13,52 -9,14 -9,44 -17,19 -10,35 4,93 -16,74 -44,25 6,25 4,00
% af omsætningen 15,08 17,94 20,45 20,95 24,61 26,13 23,38 24,15 25,10 21,57 19,58 17,59 14,50 12,86 13,22 10,89 6,02 6,41 6,67

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista