Indkomstopgørelse (TTM)
Robert Half Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 5.342 | 5.109 | 5.001 | 5.473 | 5.996 | 6.461 | 6.878 | 7.160 | 7.281 | 7.238 | 7.140 | 6.916 | 6.647 | 6.393 | 6.152 | 5.985 | 5.886 | 5.796 | 5.672 | 5.569 |
Ændring (%) | -4,37 | -2,12 | 9,44 | 9,55 | 7,77 | 6,45 | 4,10 | 1,69 | -0,59 | -1,36 | -3,13 | -3,90 | -3,82 | -3,76 | -2,71 | -1,65 | -1,54 | -2,14 | -1,81 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 3.207 | 3.096 | 3.041 | 3.265 | 3.529 | 3.765 | 3.972 | 4.103 | 4.162 | 4.144 | 4.128 | 4.060 | 3.937 | 3.818 | 3.704 | 3.621 | 3.591 | 3.549 | 3.480 | 3.453 |
Ændring (%) | -3,45 | -1,80 | 7,36 | 8,11 | 6,69 | 5,48 | 3,31 | 1,43 | -0,43 | -0,40 | -1,65 | -3,03 | -3,03 | -2,97 | -2,25 | -0,82 | -1,18 | -1,92 | -0,79 | |
% af omsætningen | 60,03 | 60,61 | 60,81 | 59,65 | 58,87 | 58,28 | 57,75 | 57,31 | 57,16 | 57,25 | 57,81 | 58,70 | 59,23 | 59,72 | 60,21 | 60,49 | 61,01 | 61,23 | 61,36 | 62,00 |
Bruttodriftsoverskud | 2.135 | 2.013 | 1.960 | 2.208 | 2.466 | 2.696 | 2.906 | 3.057 | 3.119 | 3.094 | 3.012 | 2.857 | 2.710 | 2.575 | 2.448 | 2.365 | 2.295 | 2.247 | 2.191 | 2.116 |
Ændring (%) | -5,74 | -2,62 | 12,67 | 11,68 | 9,32 | 7,79 | 5,18 | 2,04 | -0,80 | -2,65 | -5,16 | -5,13 | -4,98 | -4,93 | -3,41 | -2,93 | -2,09 | -2,48 | -3,43 | |
% af omsætningen | 39,97 | 39,39 | 39,19 | 40,35 | 41,13 | 41,72 | 42,25 | 42,69 | 42,84 | 42,75 | 42,19 | 41,30 | 40,77 | 40,28 | 39,79 | 39,51 | 38,99 | 38,77 | 38,64 | 38,00 |
Salg og administration | 1.745 | 1.666 | 1.646 | 1.727 | 1.832 | 1.951 | 2.042 | 2.064 | 2.117 | 2.117 | 2.155 | 2.188 | 2.136 | 2.108 | 2.077 | 2.011 | 2.050 | 2.005 | 1.934 | 1.950 |
Ændring (%) | -4,51 | -1,19 | 4,91 | 6,07 | 6,52 | 4,67 | 1,04 | 2,57 | 0,03 | 1,80 | 1,51 | -2,37 | -1,33 | -1,44 | -3,19 | 1,94 | -2,21 | -3,53 | 0,81 | |
% af omsætningen | 32,66 | 32,61 | 32,92 | 31,56 | 30,55 | 30,20 | 29,70 | 28,82 | 29,07 | 29,25 | 30,19 | 31,63 | 32,14 | 32,97 | 33,76 | 33,60 | 34,82 | 34,59 | 34,10 | 35,01 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 4.953 | 4.764 | 4.688 | 4.993 | 5.363 | 5.719 | 6.016 | 6.169 | 6.280 | 6.263 | 6.285 | 6.250 | 6.075 | 5.928 | 5.783 | 5.658 | 5.643 | 5.554 | 5.415 | 5.404 |
Ændring (%) | -3,83 | -1,58 | 6,51 | 7,40 | 6,63 | 5,20 | 2,54 | 1,81 | -0,28 | 0,35 | -0,56 | -2,79 | -2,43 | -2,44 | -2,16 | -0,28 | -1,56 | -2,50 | -0,22 | |
% af omsætningen | 92,72 | 93,24 | 93,76 | 91,24 | 89,45 | 88,51 | 87,47 | 86,16 | 86,26 | 86,53 | 88,03 | 90,36 | 91,40 | 92,73 | 94,01 | 94,54 | 95,86 | 95,83 | 95,48 | 97,03 |
Driftsindtægter | 389 | 345 | 312 | 479 | 632 | 743 | 862 | 991 | 1.001 | 975 | 855 | 666 | 571 | 465 | 369 | 327 | 244 | 241 | 256 | 165 |
Ændring (%) | -11,22 | -9,59 | 53,55 | 31,90 | 17,41 | 16,05 | 15,03 | 0,95 | -2,55 | -12,35 | -22,02 | -14,27 | -18,68 | -20,64 | -11,39 | -25,38 | -0,95 | 6,21 | -35,48 | |
% af omsætningen | 7,28 | 6,76 | 6,24 | 8,76 | 10,55 | 11,49 | 12,53 | 13,84 | 13,74 | 13,47 | 11,97 | 9,64 | 8,60 | 7,27 | 5,99 | 5,46 | 4,14 | 4,17 | 4,52 | 2,97 |
Renteudgifter | -0 | |||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | -0,00 | |||||||||||||||||||
Netto indkomst | 325 | 306 | 327 | 430 | 525 | 599 | 656 | 683 | 678 | 658 | 612 | 542 | 471 | 411 | 353 | 315 | 285 | 252 | 205 | 178 |
Ændring (%) | -5,67 | 6,75 | 31,51 | 22,12 | 14,00 | 9,63 | 4,05 | -0,68 | -2,99 | -7,03 | -11,37 | -13,03 | -12,80 | -14,18 | -10,81 | -9,56 | -11,60 | -18,42 | -13,25 | |
% af omsætningen | 6,08 | 5,99 | 6,54 | 7,86 | 8,76 | 9,26 | 9,54 | 9,54 | 9,31 | 9,09 | 8,57 | 7,84 | 7,09 | 6,43 | 5,74 | 5,26 | 4,84 | 4,34 | 3,62 | 3,20 |
Source: Capital IQ