Indkomstopgørelse (TTM)
Methaq Takaful Insurance P.S.C. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 188 | 200 | 204 | 222 | 217 | 227 | 243 | 258 | 296 | 340 | 359 | 447 |
| Ændring (%) | 6,28 | 1,80 | 9,04 | -2,42 | 4,59 | 7,09 | 6,17 | 14,77 | 14,96 | 5,55 | 24,62 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 128 | 181 | 191 | 229 | 201 | 178 | 157 | 180 | 520 | 659 | 733 | 514 |
| Ændring (%) | 42,13 | 5,53 | 19,56 | -12,13 | -11,28 | -12,05 | 14,53 | 189,56 | 26,72 | 11,09 | -29,90 | |
| % af omsætningen | 67,78 | 90,64 | 93,96 | 103,03 | 92,78 | 78,70 | 64,63 | 69,72 | 175,90 | 193,90 | 204,09 | 114,80 |
| Bruttodriftsoverskud | 61 | 19 | 12 | -7 | 16 | 48 | 86 | 78 | -225 | -319 | -374 | -66 |
| Ændring (%) | -69,13 | -34,31 | -154,70 | -332,52 | 208,60 | 77,79 | -9,11 | -387,72 | 42,22 | 17,00 | -82,28 | |
| % af omsætningen | 32,22 | 9,36 | 6,04 | -3,03 | 7,22 | 21,30 | 35,37 | 30,28 | -75,90 | -93,90 | -104,09 | -14,80 |
| Salg og administration | 41 | 39 | 40 | 39 | 37 | 57 | 39 | 41 | 41 | 23 | ||
| Ændring (%) | -6,56 | 4,57 | -4,18 | -3,47 | 53,98 | -32,52 | 4,75 | 1,69 | -43,50 | |||
| % af omsætningen | 21,93 | 19,28 | 19,80 | 17,40 | 17,22 | 25,34 | 15,97 | 15,76 | 13,96 | 6,86 | ||
| Forskning og udvikling | ||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||
| Driftsudvikling | 179 | 220 | 242 | 280 | 273 | 262 | 240 | 252 | 572 | 707 | 737 | 528 |
| Ændring (%) | 22,64 | 9,94 | 15,95 | -2,47 | -4,08 | -8,66 | 5,10 | 126,99 | 23,61 | 4,27 | -28,29 | |
| % af omsætningen | 95,25 | 109,92 | 118,70 | 126,23 | 126,17 | 115,71 | 98,69 | 97,70 | 193,23 | 207,75 | 205,24 | 118,10 |
| Driftsindtægter | 9 | -20 | -38 | -58 | -57 | -36 | 3 | 6 | -276 | -366 | -378 | -81 |
| Ændring (%) | -322,06 | 92,02 | 52,92 | -2,65 | -37,20 | -108,92 | 86,77 | -4.746,68 | 32,87 | 3,09 | -78,57 | |
| % af omsætningen | 4,75 | -9,92 | -18,70 | -26,23 | -26,17 | -15,71 | 1,31 | 2,30 | -93,23 | -107,75 | -105,24 | -18,10 |
| Renteudgifter | ||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||
| Netto indkomst | 9 | -20 | -8 | -28 | -26 | -5 | 14 | 17 | -265 | -356 | -378 | -81 |
| Ændring (%) | -322,06 | -61,92 | 266,82 | -5,56 | -80,16 | -368,67 | 19,76 | -1.685,94 | 34,26 | 6,18 | -78,57 | |
| % af omsætningen | 4,75 | -9,92 | -3,71 | -12,48 | -12,08 | -2,29 | 5,75 | 6,48 | -89,58 | -104,61 | -105,24 | -18,10 |
Source: Capital IQ