Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 339.321.632
Nuværende stillinger 140
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RGIAX - Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 140 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 339.321.632 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGIAX - Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Compagnie Chargeurs Invest (DE:GET) , National Grid plc (GB:NG.) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . RGIAX - Global Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 13,23 3,8056 3,8056
9,48 9,48 2,7268 2,7268
0,21 14,93 4,2946 2,4612
0,10 8,31 2,3907 1,7699
0,02 7,66 2,2026 0,9364
0,01 3,56 1,0241 0,7749
0,02 3,44 0,9909 0,5670
0,01 2,30 0,6604 0,5601
0,10 8,46 2,4349 0,5450
0,08 4,80 1,3809 0,4782
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0999
0,04 1,63 0,4703 -1,0572
0,10 3,47 0,9993 -0,5680
0,06 2,11 0,6066 -0,5679
0,03 0,95 0,2726 -0,5209
0,05 6,10 1,7550 -0,5052
0,05 4,06 1,1681 -0,5001
0,02 0,78 0,2241 -0,4592
0,01 1,49 0,4296 -0,4155
0,01 1,73 0,4985 -0,3953
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
ΔVærdi
(%)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1,84 3,73 16,30 1,82 4,6907 0,1047
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,21 119,46 14,93 133,20 4,2946 2,4612
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,49 13,23 3,8056 3,8056
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,57 -2,74 10,29 -7,16 2,9590 -0,2138
NG. / National Grid plc 0,70 13,55 9,85 10,35 2,8349 0,2775
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 9,48 9,48 2,7268 2,7268
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 2,64 9,35 4,76 2,6907 0,1340
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 22,35 8,54 18,24 2,4583 0,3888
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,37 -10,38 8,52 1,40 2,4510 0,0449
OKE / ONEOK, Inc. 0,10 28,33 8,46 28,25 2,4349 0,5450
SRE / Sempra 0,10 248,57 8,31 283,43 2,3907 1,7699
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 -8,72 7,72 -5,18 2,2204 -0,1107
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 11,23 7,66 73,15 2,2026 0,9364
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 14,23 7,25 16,92 2,0850 0,3098
ETR / Entergy Corporation 0,08 11,50 7,04 21,24 2,0267 0,3626
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,02 -11,71 6,53 -2,01 1,8798 -0,0298
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,20 -5,56 6,14 -9,62 1,7653 -0,1792
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 -22,46 6,10 -22,71 1,7550 -0,5052
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 1,67 -1,48 5,50 -1,94 1,5824 -0,0242
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 2,93 5,41 0,22 1,5552 0,0106
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,18 -3,36 5,22 -4,31 1,5027 -0,0606
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 -11,17 4,90 -7,25 1,4104 -0,1032
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 41,67 4,80 52,25 1,3809 0,4782
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,14 2,69 4,39 8,34 1,2632 0,1027
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,57 4,33 2,34 1,2444 0,0338
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,11 44,67 4,20 44,85 1,2090 0,3780
TRP / TC Energy Corporation 0,09 8,52 4,14 2,55 1,1924 0,0350
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 -37,95 4,06 -30,29 1,1681 -0,5001
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 6,41 3,81 9,01 1,0967 0,0954
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,09 -15,61 3,78 -10,75 1,0866 -0,1252
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 -24,15 3,72 -19,08 1,0692 -0,2459
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -24,37 3,68 -26,37 1,0597 -0,3730
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 229,75 3,56 309,55 1,0241 0,7749
SVT1 / Severn Trent PLC 0,10 -32,57 3,47 -36,53 0,9993 -0,5680
VST / Vistra Corp. 0,02 44,62 3,44 132,70 0,9909 0,5670
NI / NiSource Inc. 0,08 -4,79 3,43 3,34 0,9870 0,0362
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,07 -22,82 3,30 -25,13 0,9480 -0,3126
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,04 3,26 0,65 0,9387 0,0103
AEE / Ameren Corporation 0,03 7,53 3,25 9,55 0,9341 0,0855
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,39 3,09 16,73 0,8893 0,1309
SO / The Southern Company 0,03 9,66 2,96 12,75 0,8525 0,0999
DTM / DT Midstream, Inc. 0,03 16,43 2,75 23,06 0,7907 0,1510
QUBHF / Qube Holdings Limited 0,96 19,71 2,68 31,21 0,7705 0,1859
HER / Hera S.p.A. 0,56 18,11 2,37 6,85 0,6825 0,0465
788 / China Tower Corporation Limited 1,66 8,66 2,32 4,79 0,6675 0,0334
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,28 -23,67 2,31 -21,89 0,6654 -0,1825
WM / Waste Management, Inc. 0,01 567,36 2,30 555,71 0,6604 0,5601
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 -47,12 2,11 -48,59 0,6066 -0,5679
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -2,10 2,06 -9,97 0,5929 -0,0625
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,17 46,24 1,98 44,60 0,5700 0,1776
PPL / PPL Corporation 0,05 24,96 1,94 22,19 0,5577 0,1033
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 32,10 1,93 37,58 0,5561 0,1535
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 8,85 1,93 8,38 0,5549 0,0454
FRA / Fraport AG 0,03 -6,48 1,89 5,69 0,5450 0,0317
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -38,02 1,79 -41,47 0,5152 -0,3608
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -16,84 1,75 -9,52 0,5033 -0,0503
AMT / American Tower Corporation 0,01 -39,95 1,73 -44,50 0,4985 -0,3953
ES / Eversource Energy 0,03 -20,15 1,72 -11,23 0,4960 -0,0604
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 4,36 -0,23 1,69 6,89 0,4871 0,0336
CSX / CSX Corporation 0,05 113,27 1,68 170,21 0,4829 0,3049
EXC / Exelon Corporation 0,04 -68,02 1,63 -69,36 0,4703 -1,0572
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 323,64 1,59 286,62 0,4574 0,3396
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,13 -3,17 1,54 1,99 0,4424 0,0108
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -48,56 1,49 -49,39 0,4296 -0,4155
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,45 1,40 15,56 0,4040 0,0558
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 18,40 1,39 26,11 0,4004 0,0843
UGI / UGI Corporation 0,04 -48,60 1,33 -43,29 0,3830 -0,2892
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,17 0,00 1,28 24,71 0,3689 0,0742
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,04 13,42 1,28 -1,69 0,3680 -0,0045
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,09 86,67 1,17 124,47 0,3352 0,1864
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,20 1,10 -7,20 0,3151 -0,0231
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -8,60 1,03 -11,43 0,2968 -0,0369
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 6,02 1,01 61,96 0,2903 0,1117
SBOA / Sembcorp Industries Ltd 0,17 -5,41 1,00 11,14 0,2872 0,0298
SSEZF / SSE plc 0,04 -38,24 0,97 -33,40 0,2789 -0,1380
ALA / AltaGas Ltd. 0,03 -65,72 0,95 -65,81 0,2726 -0,5209
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,48 -24,80 0,90 -16,67 0,2576 -0,0500
9023 / Tokyo Metro Co., Ltd. 0,08 11,28 0,89 -5,51 0,2568 -0,0138
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,28 25,90 0,85 19,21 0,2446 0,0403
RAIL3 / Rumo S.A. 0,28 84,51 0,81 59,41 0,2339 0,0879
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,36 0,79 0,2283 0,2283
GFL / GFL Environmental Inc. 0,02 -67,64 0,78 -67,38 0,2241 -0,4592
0NQP / Snam S.p.A. 0,13 -12,83 0,74 -12,06 0,2143 -0,0280
PCG / PG&E Corporation 0,05 -56,66 0,74 -63,24 0,2139 -0,3651
AES / The AES Corporation 0,06 7,67 0,73 41,67 0,2104 0,0625
WEJ / West Japan Railway Company 0,03 -12,30 0,70 -8,21 0,2025 -0,0174
ENAV / ENAV S.p.A. 0,15 156,84 0,67 153,61 0,1920 0,1164
6 / Power Assets Holdings Limited 0,10 44,93 0,66 44,30 0,1895 0,0587
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 22,29 0,66 13,28 0,1891 0,0228
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -26,23 0,65 -18,87 0,1856 -0,0423
2NX / NEXTDC Limited 0,07 41,30 0,64 70,48 0,1846 0,0769
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -28,70 0,62 -29,18 0,1783 -0,0722
1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited 0,87 114,36 0,61 163,91 0,1749 0,1075
KEY / Keyera Corp. 0,02 49,06 0,53 82,25 0,1539 0,0595
IFT / Infratil Limited 0,08 11,59 0,53 20,97 0,1512 0,0269
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,26 62,39 0,52 73,83 0,1492 0,0639
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -19,36 0,52 -19,19 0,1492 -0,0346
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,01 -13,07 0,52 0,00 0,1484 0,0007
VG / Venture Global, Inc. 0,03 -24,83 0,50 37,26 0,1443 0,0397
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 -13,18 0,49 -7,43 0,1400 -0,0104
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,49 0,1397 0,1397
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,48 -3,45 0,1370 -0,0043
FER / Ferrovial SE 0,01 -53,50 0,44 -51,23 0,1257 -0,1311
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 -46,11 0,43 -48,75 0,1236 -0,1162
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -73,31 0,40 -75,41 0,1162 -0,3532
SOBO / South Bow Corporation 0,02 -10,76 0,40 -5,04 0,1141 -0,0056
DTE / DTE Energy Company 0,00 -63,62 0,39 -63,23 0,1120 -0,1913
ITGGF / Italgas S.p.A. 0,05 1.181,13 0,39 1.738,10 0,1113 0,1049
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,11 0,37 14,29 0,1059 0,0136
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,03 14,39 0,37 7,31 0,1058 0,0077
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -33,79 0,36 -33,02 0,1029 -0,0499
PEGRF / Pennon Group Plc 0,05 -55,80 0,35 -56,61 0,1002 -0,1296
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,05 -20,94 0,33 3,13 0,0952 0,0034
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,01 0,00 0,33 4,79 0,0946 0,0049
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,01 0,00 0,29 -0,69 0,0833 -0,0001
XAU UTILITIES SEP25 / DE (000000000) 0,23 0,0672 0,0672
RE21 / Redeia Corporación, S.A. 0,01 -78,22 0,21 -79,90 0,0608 -0,2402
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,19 0,0549 0,0549
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,03 26,13 0,19 60,87 0,0533 -0,0831
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -83,72 0,10 -83,30 0,0280 -0,1385
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,03 0,0079 0,0079
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,02 0,0070 0,0070
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,02 0,0070 0,0070
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) 0,02 0,0056 0,0056
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,02 0,0054 0,0054
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0036 0,0036
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0032 0,0032
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0026 0,0026
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0026 0,0026
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0023 0,0023
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0020 0,0020
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0016 0,0016
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0009 0,0009
ANNSF / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0999
GEI / Gibson Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0070
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0535
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1054
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0162
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0702
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0506
E4S / Elia Group SA/NV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0245
XAE ENERGY SEP25 / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0040 -0,0040
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0040 -0,0040
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0049 -0,0049
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0065 -0,0065
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0070 -0,0070
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,03 -0,0098 -0,0098