Grundlæggende statistik
| Insider-profil | QUAKER CAPITAL MANAGEMENT CORP |
| Porteføljeværdi | $ 945.115.000 |
| Nuværende stillinger | 43 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Quaker Capital Management Corp har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 945.115.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Quaker Capital Management Corps største beholdninger er Chemtura Corp. (US:163893209) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Fox Corporation (US:FOX) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , and DISH Network Corporation (US:DISH) . Quaker Capital Management Corps nye stillinger omfatter Fox Corporation (US:FOX) , News Corporation (US:NWSA) , Fox Corporation (US:FOXA) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,05 | 68,86 | 7,2859 | 7,2859 | |
| 0,52 | 8,27 | 0,8751 | 0,8035 | |
| 3,50 | 80,37 | 8,5037 | 0,7892 | |
| 0,09 | 44,86 | 4,7465 | 0,6883 | |
| 0,40 | 31,99 | 3,3846 | 0,4475 | |
| 0,08 | 11,31 | 1,1964 | 0,3631 | |
| 1,00 | 48,83 | 5,1664 | 0,2790 | |
| 0,48 | 29,76 | 3,1487 | 0,2304 | |
| 1,45 | 65,13 | 6,8911 | 0,2095 | |
| 0,65 | 46,09 | 4,8764 | 0,2025 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 5,52 | 0,5838 | -6,7166 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,0231 | -1,4221 | |
| 0,04 | 37,08 | 3,9228 | -1,3226 | |
| 1,62 | 37,89 | 4,0087 | -0,7633 | |
| 1,36 | 66,06 | 6,9902 | -0,5851 | |
| 1,15 | 59,42 | 6,2871 | -0,3403 | |
| 0,32 | 11,83 | 1,2514 | -0,2417 | |
| 0,50 | 14,14 | 1,4959 | -0,1428 | |
| 0,02 | 12,79 | 1,3531 | -0,1162 | |
| 0,25 | 27,99 | 2,9612 | -0,0791 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2013-11-14 for rapporteringsperioden 2013-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163893209 / Chemtura Corp. | 3,50 | -0,36 | 80,37 | -99,89 | 8,5037 | 0,7892 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 3,08 | -0,17 | 79,89 | -99,90 | 8,4527 | 0,1720 | |||
| FOX / Fox Corporation | 2,05 | 68,86 | 7,2859 | 7,2859 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 1,36 | -6,59 | 66,06 | -99,91 | 6,9902 | -0,5851 | |||
| DISH / DISH Network Corporation | 1,45 | -0,26 | 65,13 | -99,89 | 6,8911 | 0,2095 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1,15 | -0,82 | 59,42 | -99,90 | 6,2871 | -0,3403 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 1,00 | -0,53 | 48,83 | -99,89 | 5,1664 | 0,2790 | |||
| TRW / TRW Automotive Holdings | 0,65 | -0,49 | 46,09 | -99,89 | 4,8764 | 0,2025 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -0,41 | 44,86 | -99,88 | 4,7465 | 0,6883 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 2,79 | 1,08 | 40,72 | -99,90 | 4,3080 | 0,0525 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 1,62 | -10,69 | 37,89 | -99,91 | 4,0087 | -0,7633 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -23,05 | 37,08 | -99,92 | 3,9228 | -1,3226 | |||
| UFS / Domtar Corporation | 0,40 | -1,09 | 31,99 | -99,88 | 3,3846 | 0,4475 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,48 | 10,35 | 29,76 | -99,89 | 3,1487 | 0,2304 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,25 | -1,69 | 27,99 | -99,90 | 2,9612 | -0,0791 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,10 | -1,80 | 15,94 | -99,90 | 1,6860 | 0,0056 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,50 | -0,40 | 14,14 | -99,91 | 1,4959 | -0,1428 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -19,50 | 12,79 | -99,91 | 1,3531 | -0,1162 | |||
| DTV / DTE Energy Company | 0,20 | 5,86 | 11,97 | -99,90 | 1,2670 | 0,0037 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,32 | -15,20 | 11,83 | -99,91 | 1,2514 | -0,2417 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,21 | -1,05 | 11,61 | -99,89 | 1,2282 | 0,0504 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,38 | -1,05 | 11,57 | -99,89 | 1,2239 | 0,0475 | |||
| ASPS / Altisource Portfolio Solutions S.A. | 0,08 | -1,01 | 11,31 | -99,85 | 1,1964 | 0,3631 | |||
| TWX / Warner Media LLC | 0,17 | -1,54 | 10,93 | -99,89 | 1,1559 | 0,1000 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 2,16 | 0,00 | 10,25 | -99,89 | 1,0849 | 0,0724 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,52 | 8,27 | 0,8751 | 0,8035 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,11 | -2,47 | 7,40 | -99,90 | 0,7826 | -0,0218 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 1,45 | 0,00 | 7,30 | -99,90 | 0,7722 | -0,0261 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,52 | 0,00 | 6,92 | -99,91 | 0,7320 | -0,0749 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,34 | -83,77 | 5,52 | -99,99 | 0,5838 | -6,7166 | |||
| YRI / Yamana Gold Inc | 0,40 | 0,00 | 4,17 | -99,89 | 0,4412 | 0,0286 | |||
| Performance Technologies Inc / Com (71376K102) | 1,29 | 3,73 | 0,0000 | ||||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,13 | 0,00 | 3,41 | -99,90 | 0,3610 | -0,0235 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,18 | -0,99 | 3,29 | -99,88 | 0,3481 | 0,0438 | |||
| Municipal Mtg & Eqty / Com (62624B101) | 1,46 | 1,90 | 0,0000 | ||||||
| DPM / DPM Metals Inc. | 0,23 | 0,00 | 1,30 | -99,86 | 0,1375 | 0,0334 | |||
| Brigus Gold Corp. / Com (109490102) | 2,05 | 1,23 | 0,0000 | ||||||
| NGD / New Gold Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,98 | -99,91 | 0,1033 | -0,0102 | |||
| GUY / Guyana Goldfields Inc | 0,34 | 0,00 | 0,75 | -99,83 | 0,0797 | 0,0319 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,02 | 0,68 | 0,0714 | 0,0714 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -99,90 | 0,0459 | -0,0011 | |||
| STADF / St Andrew Goldfields Ltd | 1,22 | 0,00 | 0,39 | -99,89 | 0,0408 | 0,0030 | |||
| VODPF / Vodafone Group Public Limited Company | 0,01 | -98,62 | 0,22 | -100,00 | 0,0231 | -1,4221 | |||
| CLWR / Clearwire Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| HBIO / Harvard Bioscience, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 |
