Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.474.931.001
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Gold & Special Minerals Fund Class C har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.474.931.001 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Gold & Special Minerals Fund Class Cs største beholdninger er Northern Star Resources Limited (AU:NST) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Newmont Corporation (US:NEM) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Artemis Gold Inc. (US:ARGTF) .

AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Gold & Special Minerals Fund Class C - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
44,99 44,99 1,7912 0,9113
16,72 66,55 2,6492 0,7281
4,37 24,25 0,9655 0,6751
8,19 32,99 1,3134 0,6149
30,90 47,29 1,8826 0,5656
7,43 27,98 1,1139 0,5421
24,23 24,23 0,9645 0,4907
7,01 25,46 1,0138 0,4753
18,52 35,18 1,4007 0,4694
19,32 60,09 2,3923 0,4637
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
6,69 59,36 2,3630 -0,9738
57,89 33,70 1,3418 -0,7566
0,07 12,48 0,4968 -0,4816
1,80 64,96 2,5862 -0,4368
0,68 16,23 0,6461 -0,3685
8,19 54,89 2,1853 -0,3501
0,00 0,00 -0,3393
0,59 26,50 1,0551 -0,3330
9,50 116,68 4,6452 -0,3304
-7,70 -0,3065 -0,3065
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
NST / Northern Star Resources Limited 9,50 -3,36 116,68 12,17 4,6452 -0,3304
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,81 2,80 94,82 30,06 3,7747 0,2878
NEM / Newmont Corporation 1,79 2,64 94,08 26,57 3,7455 0,1903
B / Barrick Mining Corporation 4,53 5,59 86,28 22,82 3,4349 0,0748
ARGTF / Artemis Gold Inc. 5,57 0,54 80,06 32,99 3,1872 0,3080
KNT / K92 Mining Inc. 8,65 0,46 79,58 39,17 3,1683 0,4331
KGC / Kinross Gold Corporation 5,20 1,96 76,69 33,42 3,0532 0,3038
OCANF / OceanaGold Corporation 21,08 7,33 74,62 27,23 2,9707 0,1655
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 -15,08 69,82 13,06 2,7796 -0,1741
EVN / Evolution Mining Limited 13,35 -13,59 66,94 24,70 2,6651 0,0973
NGD / New Gold Inc. 16,72 25,71 66,55 65,67 2,6492 0,7281
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,80 2,27 64,96 2,78 2,5862 -0,4368
EDV / Endeavour Mining plc 2,37 1,94 64,18 34,28 2,5551 0,2691
IAG / IAMGOLD Corporation 8,57 21,05 60,68 37,34 2,4155 0,3025
BTG / B2Gold Corp. 19,32 15,96 60,09 49,03 2,3923 0,4637
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 6,69 2,93 59,36 -14,92 2,3630 -0,9738
AGI / Alamos Gold Inc. 2,06 -16,93 58,78 13,20 2,3402 -0,1436
GMINF / G Mining Ventures Corp. 4,04 -2,42 56,02 38,13 2,2302 0,2904
EQX / Equinox Gold Corp. 8,19 -6,18 54,89 3,55 2,1853 -0,3501
CXB / Calibre Mining Corp. 21,50 1,65 50,39 33,65 2,0059 0,2027
AU / AngloGold Ashanti plc 1,15 0,44 48,57 40,17 1,9337 0,2762
WAF / West African Resources Limited 30,90 13,60 47,29 71,74 1,8826 0,5656
RMS / Ramelius Resources Limited 27,43 -1,44 46,16 10,07 1,8375 -0,1682
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 44,99 144,58 44,99 144,59 1,7912 0,9113
ORAAF / Aura Minerals Inc. 2,17 -5,05 44,85 50,22 1,7855 0,3575
EGO / Eldorado Gold Corporation 2,22 16,22 41,85 43,67 1,6662 0,2729
E6Q / Gold Road Resources Limited 21,48 0,00 41,68 28,03 1,6593 0,1022
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,24 0,00 41,28 26,35 1,6433 0,0807
WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. 3,32 11,40 40,88 38,70 1,6276 0,2178
GMD / Genesis Minerals Limited 15,87 0,00 39,19 27,28 1,5602 0,0875
ARMN / Aris Mining Corporation 6,99 8,04 38,23 58,74 1,5221 0,3701
WGX / Westgold Resources Limited 18,52 49,84 35,18 80,70 1,4007 0,4694
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 15,50 0,00 33,86 15,57 1,3481 -0,0534
BGL / Bellevue Gold Limited 57,89 0,52 33,70 -23,18 1,3418 -0,7566
AAUC / Allied Gold Corporation 8,19 75,67 32,99 125,91 1,3134 0,6149
HOC / HolidayCheck Group AG 7,43 35,09 27,98 134,08 1,1139 0,5421
DPMLF / DPM Metals Inc. 2,02 6,86 26,54 38,20 1,0567 0,1381
CCJ / Cameco Corporation 0,59 0,00 26,50 -8,68 1,0551 -0,3330
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 41,30 10,13 26,39 37,71 1,0506 0,1340
CYL / Catalyst Metals Limited 7,01 34,03 25,46 126,21 1,0138 0,4753
CDE / Coeur Mining, Inc. 4,37 375,00 24,25 299,42 0,9655 0,6751
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 24,23 144,58 24,23 144,58 0,9645 0,4907
RTZ / Pan African Resources PLC 35,51 72,30 21,06 106,39 0,8386 0,3504
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0,51 0,00 20,75 64,67 0,8262 0,2234
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,44 0,00 20,66 22,05 0,8224 0,0128
HL / Hecla Mining Company 3,17 93,55 18,11 94,92 0,7208 0,2765
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,56 117,65 17,98 232,32 0,7156 0,4569
1818 / Zhaojin Mining Industry Company Limited 7,40 12,12 17,63 68,44 0,7018 0,2012
FSM / Fortuna Mining Corp. 2,69 23,96 16,81 52,82 0,6693 0,1431
OSKGF / Osisko Gold Royalties Ltd. 0,68 -41,04 16,23 -23,49 0,6461 -0,3685
CGAU / Centerra Gold Inc. 2,27 54,42 15,20 65,30 0,6050 0,1653
EXK / Endeavour Silver Corp. 3,85 44,74 14,01 33,38 0,5579 0,0554
GAU / Galiano Gold Inc. 10,33 -2,82 13,74 15,40 0,5470 -0,0225
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,07 -53,32 12,48 -38,99 0,4968 -0,4816
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,52 -7,19 10,72 20,46 0,4269 0,0011
VAU / Vault Minerals Limited 34,80 83,16 9,58 112,68 0,3812 0,1659
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,11 61,73 9,19 116,24 0,3659 0,1626
ADT AU / Adriatic Metals PLC 3,38 2,11 9,18 9,05 0,3656 -0,0372
SSRM / SSR Mining Inc. 0,86 186,67 9,15 279,83 0,3643 0,2491
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,38 399,78 9,14 332,37 0,3637 0,2626
MAG / MAG Silver Corp. 0,45 0,00 6,98 -1,51 0,2778 -0,0611
AYASF / Aya Gold & Silver Inc. 0,80 51,42 5,47 29,58 0,2177 0,0158
CMC / Commercial Metals Company 0,11 1.300,00 4,99 1.188,89 0,1986 0,1800
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,20 3.800,00 4,91 4.132,76 0,1955 0,1899
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,13 1.714,29 1,71 1.859,77 0,0679 0,0637
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 2,30 0,00 0,83 -12,06 0,0331 -0,0121
FNL / Fresnillo plc 0,05 0,00 0,67 56,91 0,0267 0,0062
AG / First Majestic Silver Corp. 0,10 100,00 0,63 119,65 0,0249 0,0113
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,61 17,41 0,0242 -0,0005
AU0000114522 / Firefinch Ltd. 12,91 0,00 0,15 2,78 0,0059 -0,0010
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,01 0,00 0,15 24,58 0,0059 0,0002
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,00 0,00 0,02 87,50 0,0006 0,0002
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3393
Newmont Corp. Option / DE (N/A) -0,01 -0,0005 -0,0005
Franco-Nevada Corp. Option / DE (N/A) -0,02 -0,0007 -0,0007
Franco-Nevada Corp. Option / DE (N/A) -0,02 -0,0007 -0,0007
First Quantum Minerals Ltd. Option / DE (N/A) -0,03 -0,0010 -0,0010
Agnico Eagle Mines Ltd. Option / DE (N/A) -0,03 -0,0011 -0,0011
Agnico Eagle Mines Ltd. Option / DE (N/A) -0,03 -0,0011 -0,0011
Cameco Corp. Option / DE (N/A) -0,03 -0,0014 -0,0014
Cameco Corp. Option / DE (N/A) -0,03 -0,0014 -0,0014
B2Gold Corp. / DE (N/A) -0,08 -0,0032 -0,0032
MAG Silver Corp. Option / DE (N/A) -0,08 -0,0032 -0,0032
Coeur Mining, Inc. Option / DE (N/A) -0,09 -0,0036 -0,0036
Coeur Mining, Inc. Option / DE (N/A) -0,09 -0,0036 -0,0036
Equinox Gold Corp. Option / DE (N/A) -0,11 -0,0045 -0,0045
Freeport-McMoran Inc. Option / DE (N/A) -0,18 -0,0070 -0,0070
AngloGold Ashanti Ltd. Option / DE (N/A) -0,23 -0,0090 -0,0090
Eldorado Gold Corporation / DE (N/A) -0,71 -0,0284 -0,0284
Endeavour Mining PLC Option / DE (N/A) -0,81 -0,0323 -0,0323
Endeavour Mining PLC Option / DE (N/A) -0,81 -0,0323 -0,0323
Newmont Corp. Option / DE (N/A) -3,62 -0,1439 -0,1439
AngloGold Ashanti Ltd. Option / DE (N/A) -6,24 -0,2484 -0,2484
Franco-Nevada Corp. Option / DE (N/A) -6,35 -0,2528 -0,2528
Franco-Nevada Corp. Option / DE (N/A) -6,35 -0,2528 -0,2528
Lundin Gold Inc. / DE (N/A) -7,70 -0,3065 -0,3065
Lundin Gold Inc. / DE (N/A) -7,70 -0,3065 -0,3065