SON Leverer ikke - Sonoco Products Company

Sonoco Products Company
US ˙ NYSE ˙ US8354951027

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

SON / Sonoco Products Company Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-29 46,74 12.268 573.406,32
2025-08-27 46,73 26.220 1.225.260,60
2025-08-08 45,93 428 19.658,04
2025-08-07 45,38 1.118 50.734,84
2025-07-31 45,83 21 962,43
2025-07-29 47,70 1.619 77.226,30
2025-07-28 48,33 727 35.135,91
2025-07-21 45,87 64 2.935,68
2025-07-15 46,10 1.144 52.738,40
2025-07-11 47,01 115 5.406,15
2025-07-01 43,56 1.713 74.618,28
2025-06-30 43,82 3.082 135.053,24
2025-06-26 43,56 782 34.063,92
2025-06-18 43,78 9 394,02
2025-06-17 44,51 886 39.435,86
2025-06-16 44,40 4.313 191.497,20
2025-06-11 46,02 19 874,38
2025-06-09 45,11 1.007 45.425,77
2025-06-06 45,07 23 1.036,61
2025-06-04 45,57 49 2.232,93
2025-06-02 45,54 43 1.958,22
2025-05-30 45,59 20 911,80
2025-05-28 46,66 1.278 59.631,48
2025-05-21 46,12 2.156 99.434,72
2025-05-19 46,38 988 45.823,44
2025-05-15 45,15 45 2.031,75
2025-04-25 46,40 5.404 250.745,60
2025-04-22 43,44 40 1.737,60
2025-04-21 43,90 512 22.476,80
2025-04-17 43,42 1 43,42
2025-04-15 44,13 41 1.809,33
2025-04-09 40,60 662 26.877,20
2025-03-27 47,13 209 9.850,17
2025-03-26 46,41 1.346 62.467,86
2025-03-17 45,63 5.670 258.722,10
2025-03-14 44,71 345 15.424,95
2025-03-11 47,27 173 8.177,71
2025-02-11 47,36 2.108 99.834,88
2025-01-30 48,18 752 36.231,36
2025-01-28 48,86 82.957 4.053.279,02
2024-12-31 48,60 1.743 84.709,80
2024-11-26 51,92 923 47.922,16
2024-11-08 51,13 19 971,47
2024-11-07 51,37 55 2.825,35
2024-11-04 51,14 1.295 66.226,30
Other Listings
DE:SNS 40,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista