PMO Leverer ikke - Putnam Municipal Opportunities Trust

Putnam Municipal Opportunities Trust
US ˙ NYSE ˙ US7469221037

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-12 9,85 4.508 44.403,80
2025-08-06 9,81 4.462 43.772,22
2025-07-23 9,73 2.914 28.353,22
2025-07-22 9,76 1.524 14.874,24
2025-07-18 9,86 1.900 18.734,00
2025-07-17 9,91 2.938 29.115,58
2025-07-08 9,88 1.341 13.249,08
2025-06-30 9,85 13 128,05
2025-06-26 9,80 572 5.605,60
2025-06-20 9,79 8.818 86.328,22
2025-06-18 9,82 8.614 84.589,48
2025-06-10 9,76 6.215 60.658,40
2025-06-09 9,74 8.846 86.160,04
2025-06-06 9,77 1.581 15.446,37
2025-06-05 9,78 948 9.271,44
2025-05-30 9,78 3.350 32.763,00
2025-05-29 9,84 1.681 16.541,04
2025-05-16 10,13 2 20,26
2025-05-12 10,01 3.046 30.490,46
2025-05-06 9,85 3.741 36.848,85
2025-04-25 9,79 696 6.813,84
2025-04-23 9,66 4.278 41.325,48
2025-04-21 9,70 601 5.829,70
2025-04-17 9,72 796 7.737,12
2025-04-14 9,55 58 553,90
2025-04-11 9,46 590 5.581,40
2025-04-10 9,64 422 4.068,08
2025-04-07 10,00 18 180,00
2025-04-03 10,18 752 7.655,36
2025-04-02 10,23 2.733 27.958,59
2025-04-01 10,19 2.966 30.223,54
2025-03-25 10,32 8 82,56
2025-03-20 10,21 163 1.664,23
2025-03-19 10,24 1.677 17.172,48
2025-03-14 10,38 348 3.612,24
2025-03-11 10,40 823 8.559,20
2025-03-07 10,47 425 4.449,75
2025-02-03 10,55 781 8.239,55
2025-01-23 10,37 5.890 61.079,30
2024-12-20 10,23 2.340 23.938,20
2024-12-05 10,71 5.050 54.085,50
2024-11-22 10,40 2.758 28.683,20
2024-11-21 10,39 185 1.922,15
2024-10-22 10,72 1 10,72
2024-10-08 10,75 79 849,25
2024-10-04 10,81 490 5.296,90
2024-10-02 10,93 1.080 11.804,40
2024-10-01 10,90 23 250,70
2024-09-30 10,80 478 5.162,40
2024-09-27 10,80 39 421,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista