IMCR Leverer ikke - Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)

Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US45258D1054

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-14 33,00 1.849 61.017,00
2025-08-12 31,89 749 23.885,61
2025-08-04 32,99 1.205 39.752,95
2025-07-31 33,50 1.105 37.017,50
2025-07-24 36,05 262 9.445,10
2025-07-21 36,31 5.388 195.638,28
2025-07-17 35,75 305 10.903,75
2025-07-16 35,15 2.081 73.147,15
2025-07-10 34,58 1.939 67.050,62
2025-07-07 33,02 145 4.787,90
2025-07-02 32,84 15 492,60
2025-06-30 31,12 192 5.975,04
2025-06-27 32,02 198 6.339,96
2025-06-26 32,01 2.956 94.621,56
2025-06-24 31,12 6 186,72
2025-06-23 31,34 2.928 91.763,52
2025-06-12 35,56 4.547 161.691,32
2025-06-11 35,93 25.633 920.993,69
2025-06-10 36,07 6.845 246.899,15
2025-06-09 37,25 28.894 1.076.301,50
2025-06-06 38,02 9.343 355.220,86
2025-06-05 37,70 7.355 277.283,50
2025-05-22 31,66 21 664,86
2025-05-15 27,69 2.893 80.107,17
2025-05-09 29,79 1.206 35.926,74
2025-05-06 30,63 1.187 36.357,81
2025-05-02 30,15 3.792 114.328,80
2025-04-28 30,16 1 30,16
2025-04-25 30,36 4.389 133.250,04
2025-04-24 29,80 1.383 41.213,40
2025-04-23 29,52 3.425 101.106,00
2025-04-22 29,41 1.587 46.673,67
2025-04-21 28,41 5.007 142.248,87
2025-04-17 27,87 2.346 65.383,02
2025-04-16 27,31 10 273,10
2025-04-15 26,92 1.012 27.243,04
2025-04-11 25,82 9.447 243.921,54
2025-04-09 24,53 1.230 30.171,90
2025-04-08 26,28 1 26,28
2025-04-04 29,04 13.011 377.839,44
2025-04-03 29,43 1.785 52.532,55
2025-04-02 28,63 2.952 84.515,76
2025-04-01 29,67 716 21.243,72
2025-03-31 29,58 6.069 179.521,02
2025-03-28 30,13 990 29.828,70
2025-03-26 29,32 50 1.466,00
2025-03-25 29,64 1.519 45.023,16
2025-03-20 28,71 1.662 47.716,02
2025-03-19 28,38 321 9.109,98
2025-03-18 30,04 624 18.744,96
Other Listings
DE:6YG 30,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista