GTIP Leverer ikke - Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
US ˙ BATS ˙ US3814303620

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

GTIP / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-14 49,62 410 20.344,20
2025-08-13 49,45 794 39.263,30
2025-08-12 49,53 1.637 81.080,61
2025-08-08 49,54 269 13.326,26
2025-08-06 49,54 1.712 84.812,48
2025-08-05 49,61 1.773 87.958,53
2025-08-04 49,49 53 2.622,97
2025-08-01 49,32 959 47.297,88
2025-07-31 49,40 1.335 65.949,00
2025-07-30 49,57 24 1.189,68
2025-07-29 49,32 786 38.765,52
2025-07-28 49,38 1.512 74.662,56
2025-07-25 49,33 1 49,33
2025-07-24 49,32 938 46.262,16
2025-07-23 49,49 1.125 55.676,25
2025-07-22 49,47 629 31.116,63
2025-07-18 49,28 5.937 292.575,36
2025-07-17 49,20 6.777 333.428,40
2025-07-16 49,05 3.829 187.812,45
2025-07-15 49,17 2.888 142.002,96
2025-07-14 49,12 883 43.372,96
2025-07-11 49,24 868 42.740,32
2025-07-10 49,22 835 41.098,70
2025-07-09 49,07 755 37.047,85
2025-07-07 49,15 5.759 283.054,85
2025-07-03 49,24 8.180 402.783,20
2025-07-02 49,27 1.019 50.206,13
2025-07-01 49,51 812 40.202,12
2025-06-27 49,44 1.879 92.897,76
2025-06-26 49,31 3.724 183.630,44
2025-06-25 49,29 2.496 123.027,84
2025-06-24 49,20 341 16.777,20
2025-06-23 49,18 2.111 103.818,98
2025-06-20 49,09 4.058 199.207,22
2025-06-18 49,06 3.963 194.424,78
2025-06-17 48,82 840 41.008,80
2025-06-16 48,86 1.386 67.719,96
2025-06-13 48,95 4.459 218.268,05
2025-06-12 48,82 2.369 115.654,58
2025-06-11 48,75 784 38.220,00
2025-06-10 48,71 520 25.329,20
2025-06-09 48,68 1.601 77.936,68
2025-06-06 48,93 3.650 178.594,50
2025-06-05 49,05 2.626 128.805,30
2025-06-04 48,85 935 45.674,75
2025-06-03 48,87 2.380 116.310,60
2025-06-02 49,18 3.041 149.556,38
2025-05-30 49,08 5.817 285.498,36
2025-05-29 48,92 2.778 135.899,76
2025-05-28 49,06 1.992 97.727,52
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista