ELC Leverer ikke - Entergy Louisiana, LLC - Corporate Bond/Note

Entergy Louisiana, LLC - Corporate Bond/Note
US ˙ NYSE ˙ US29364W1080

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

ELC / Entergy Louisiana, LLC - Corporate Bond/Note Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-07-01 20,03 1.046 20.951,38
2025-06-20 19,93 3.203 63.835,79
2025-04-28 20,38 1.364 27.798,32
2025-04-25 20,38 2.232 45.488,16
2025-04-24 20,38 500 10.190,00
2025-04-10 20,68 59 1.220,12
2025-04-02 20,51 58 1.189,58
2025-04-01 20,49 7 143,43
2025-03-24 21,10 183 3.861,30
2025-03-13 20,85 2.286 47.663,10
2025-03-10 20,93 2.779 58.164,47
2025-02-05 21,26 982 20.877,32
2025-01-23 21,67 219 4.745,73
2025-01-22 21,69 494 10.714,86
2025-01-17 21,44 145 3.108,80
2025-01-16 21,33 238 5.076,54
2025-01-15 20,83 201 4.186,83
2025-01-14 20,73 99 2.052,27
2025-01-10 21,46 632 13.562,72
2025-01-09 21,46 632 13.562,72
2025-01-08 21,56 505 10.887,80
2025-01-07 21,96 1.605 35.245,80
2025-01-03 22,03 361 7.952,83
2024-12-26 21,21 17 360,57
2024-12-20 21,21 795 16.861,95
2024-12-11 21,86 74 1.617,64
2024-11-18 21,89 14 306,46
2024-11-12 22,43 688 15.431,84
2024-11-08 22,43 749 16.800,07
2024-11-07 22,22 145 3.221,90
2024-11-01 22,43 240 5.383,20
2024-10-31 22,68 992 22.498,56
2024-10-11 22,99 67 1.540,33
2024-10-09 23,09 61 1.408,49
2024-10-08 22,95 90 2.065,50
2024-10-04 23,31 71 1.655,01
2024-10-02 23,03 4 92,12
2024-10-01 22,81 55 1.254,55
2024-09-30 22,98 789 18.131,22
2024-09-27 23,05 1.163 26.807,15
2024-09-26 23,02 12 276,24
2024-09-20 23,10 15 346,50
2024-09-17 23,05 1.056 24.340,80
2024-09-16 22,93 1.067 24.466,31
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista