CGAU Leverer ikke - Centerra Gold Inc.

Centerra Gold Inc.
US ˙ NYSE ˙ CA1520061021

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

CGAU / Centerra Gold Inc. Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-28 7,80 15.975 124.605,00
2025-08-27 7,86 152 1.194,72
2025-08-26 7,67 152 1.165,84
2025-08-21 7,26 2.600 18.876,00
2025-08-04 6,94 18.467 128.160,98
2025-07-24 7,54 50.497 380.747,38
2025-07-01 7,21 9.454 68.163,34
2025-06-23 7,10 659 4.678,90
2025-06-17 7,15 3.036 21.707,40
2025-06-16 7,25 210 1.522,50
2025-06-13 7,23 610 4.410,30
2025-06-09 7,11 73.975 525.962,25
2025-05-19 6,49 13.242 85.940,58
2025-05-15 6,45 10.114 65.235,30
2025-05-14 6,60 10.999 72.593,40
2025-05-07 7,49 700 5.243,00
2025-05-02 6,40 7.012 44.876,80
2025-04-28 6,63 268 1.776,84
2025-04-25 6,74 618 4.165,32
2025-04-21 6,90 673 4.643,70
2025-04-17 7,03 1.124 7.901,72
2025-04-09 5,52 35 193,20
2025-04-08 5,61 138 774,18
2025-03-25 6,10 700 4.270,00
2025-03-21 6,24 8 49,92
2025-03-13 5,66 8 45,28
2025-03-12 5,66 3.485 19.725,10
2025-03-06 5,91 20.244 119.642,04
2025-03-05 5,69 13.802 78.533,38
2025-03-04 5,69 1.600 9.104,00
2025-02-28 5,69 16.665 94.823,85
2025-02-27 6,00 14.824 88.944,00
2025-02-26 5,96 32.980 196.560,80
2025-02-25 6,12 50.600 309.672,00
2025-02-24 6,18 700 4.326,00
2025-02-21 6,65 94 625,10
2025-02-20 6,45 10.600 68.370,00
2025-02-19 6,43 4.775 30.703,25
2025-02-13 6,66 43.885 292.274,10
2025-02-07 6,74 18.241 122.944,34
2025-02-06 6,79 1.459 9.906,61
2025-02-03 6,24 94 586,56
2025-01-31 6,32 3 18,96
2025-01-29 6,04 101 610,04
2025-01-27 6,12 15.300 93.636,00
2025-01-24 6,02 15.300 92.106,00
2025-01-22 6,01 845 5.078,45
2025-01-21 5,82 845 4.917,90
2025-01-17 5,84 56 327,04
2025-01-16 5,81 106 615,86
Other Listings
CA:CG 12,46 CA$
DE:GOU 7,85 €
GB:0UP5
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista