ATS Leverer ikke - ATS Corporation

ATS Corporation
US ˙ NYSE ˙ CA00217Y1043

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

ATS / ATS Corporation Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-29 27,55 5.914 162.930,70
2025-08-26 26,90 891 23.967,90
2025-08-20 27,26 52 1.417,52
2025-08-19 27,47 33 906,51
2025-08-18 27,70 2.947 81.631,90
2025-08-15 28,36 12.944 367.091,84
2025-08-13 28,65 186 5.328,90
2025-08-07 30,99 3.326 103.072,74
2025-08-06 30,29 2.104 63.730,16
2025-08-05 30,28 1.491 45.147,48
2025-07-30 31,31 262 8.203,22
2025-07-29 32,02 748 23.950,96
2025-07-28 32,22 12.548 404.296,56
2025-07-25 31,65 3.974 125.777,10
2025-07-23 30,92 13.791 426.417,72
2025-07-22 30,87 13.791 425.728,17
2025-07-10 29,26 19 555,94
2025-07-09 29,00 658 19.082,00
2025-07-08 29,64 14.743 436.982,52
2025-07-07 32,49 87 2.826,63
2025-07-03 32,67 3.445 112.548,15
2025-07-02 32,02 40 1.280,80
2025-07-01 31,88 33.205 1.058.575,40
2025-06-30 31,70 500 15.850,00
2025-06-27 31,96 11 351,56
2025-06-26 31,09 252 7.834,68
2025-06-25 31,39 4.717 148.066,63
2025-06-24 30,90 10.514 324.882,60
2025-06-23 30,64 4.290 131.445,60
2025-06-18 30,83 8.897 274.294,51
2025-06-17 31,21 366 11.422,86
2025-06-16 30,49 1.454 44.332,46
2025-06-11 30,81 16.666 513.479,46
2025-06-09 30,14 5.047 152.116,58
2025-06-06 29,76 1 29,76
2025-06-05 29,90 1.154 34.504,60
2025-06-04 29,74 6.179 183.763,46
2025-06-02 28,97 2.812 81.463,64
2025-05-30 30,20 2.943 88.878,60
2025-05-29 30,39 2.350 71.416,50
2025-05-28 30,62 4.662 142.750,44
2025-05-27 25,55 18.815 480.723,25
2025-05-23 25,79 6.509 167.867,11
2025-05-21 28,19 15.022 423.470,18
2025-05-20 28,02 18 504,36
2025-05-19 27,84 5.755 160.219,20
2025-05-16 27,74 1.505 41.748,70
2025-05-14 28,09 736 20.674,24
2025-05-13 26,97 482 12.999,54
2025-05-09 25,21 26.540 669.073,40
Other Listings
DE:ATO0 23,80 €
CA:ATS 38,92 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista