APRJ Leverer ikke - Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
US ˙ BATS

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

APRJ / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-14 24,82 41 1.017,62
2025-08-13 24,81 41 1.017,21
2025-08-04 24,71 94 2.322,74
2025-08-01 24,72 14 346,08
2025-07-31 24,75 14 346,50
2025-07-29 24,74 490 12.122,60
2025-07-28 24,72 574 14.189,28
2025-07-25 24,71 328 8.104,88
2025-07-24 24,72 76 1.878,72
2025-07-22 24,69 679 16.764,51
2025-07-21 24,68 905 22.335,40
2025-07-18 24,66 932 22.983,12
2025-07-17 24,66 52 1.282,32
2025-07-16 24,66 184 4.537,44
2025-07-15 24,63 132 3.251,16
2025-07-14 24,67 84 2.072,28
2025-07-10 24,67 44 1.085,48
2025-07-07 24,64 1.191 29.346,24
2025-07-03 24,63 1.070 26.354,10
2025-07-02 24,62 792 19.499,04
2025-06-20 24,80 518 12.846,40
2025-06-18 24,78 104 2.577,12
2025-06-17 24,82 112 2.779,84
2025-06-16 24,77 8 198,16
2025-06-13 24,81 8 198,48
2025-06-12 24,80 218 5.406,40
2025-06-11 24,81 499 12.380,19
2025-06-10 24,77 1.511 37.427,47
2025-06-09 24,79 1.262 31.284,98
2025-06-06 24,74 1.362 33.695,88
2025-06-05 24,77 1.362 33.736,74
2025-06-03 24,74 129 3.191,46
2025-05-29 24,70 713 17.611,10
2025-05-28 24,70 870 21.489,00
2025-05-27 24,60 1.032 25.387,20
2025-05-16 24,70 223 5.508,10
2025-05-15 24,69 87 2.148,03
2025-05-13 24,66 425 10.480,50
2025-05-12 24,49 1.002 24.538,98
2025-05-09 24,47 1.027 25.130,69
2025-05-01 24,37 146 3.558,02
2025-04-30 24,38 96 2.340,48
2025-04-28 24,36 1.164 28.355,04
2025-04-25 24,29 1.164 28.273,56
2025-04-24 24,23 1.375 33.316,25
2025-04-22 23,92 756 18.083,52
2025-04-21 24,03 5.401 129.786,03
2025-04-17 24,03 5.182 124.523,46
2025-04-16 24,17 4.668 112.825,56
2025-04-15 24,14 17.701 427.302,14
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista