Forventet aktiekurs
Estimeret aktiekurs med 13. september 2026.
Forventet omsætning
Estimeret kvartalsomsætning med 31. december 2026.
Forventet indtjening pr. aktie
Estimeret kvartalsindtjening med 31. december 2027.
Lageropgraderinger/nedgraderinger
Dette kort viser analytikeropgraderinger/nedgraderinger for Wells Fargo & Company. En analytikervurdering er en klassificering, der giver investorerne en følelse af analytikerfølelse om retningen og udviklingen af en aktie - normalt en aktie - over en periode, typisk 12 måneder.
Standardanalytikervurderingerne er generelt som følger:- Køb/overvægt/outperform - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig bedre end et markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Marked Performance - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig på linje med et markedsindeks.
- Sælg/Undervægt/Underperform - Enhver af disse vurderinger tyder på, at en analytiker mener, at aktien sandsynligvis vil underperforme et markedsindeks.
Når en analytiker opgraderer en aktie, signalerer de, at virksomhedens fundamentale forhold bliver undervurderet af investorer. Det kan også betyde, at de mener, at markedet undervurderer virksomhedens potentiale. Det modsatte er tilfældet, når en aktie får en nedjustering.
Den gennemsnitlige vurdering af hver enkelt analytikers rating er konsensusvurderingen for en aktie. Dette giver investorerne en bredere fornemmelse af den overordnede stemning for den pågældende aktie.
Ud over at kunne fortolke finansielle data, har aktieanalytikere forbindelser inden for de virksomheder, de dækker, som giver dem adgang til information, som detailinvestorer ikke har.
Derfor kan analytikervurderinger hjælpe dig med at finde muligheder på markedet. De er dog mere retningslinjer end anbefalinger. Det er derfor, det er vigtigt at se på analytikervurderinger over en periode.
Hvis analytikere ofte ændrer deres ratings, bør du være meget opmærksom på virksomhedens fundamentale forhold. Er der for eksempel sket en væsentlig ændring i virksomhedens indtjeningsvækst og/eller gæld?
Du bør også være opmærksom på antallet af analytikere, der dækker en aktie i løbet af et år. Generelt giver jo flere analytikere, der dækker aktien, konsensusvurderingen mere troværdighed, men hver enkelt vurdering mindre samlet vægt.
Analytikervurderinger er et datapunkt, som du skal overveje. Her er nogle strategier, du kan bruge til at finjustere din forskning.
Se på mere end én analytiker, og tøv ikke med at se på analytikere, der har forskellige synspunkter. Dette kan hjælpe med at udfordre alle forudfattede ideer, du har om en aktie, og påpege måder, hvorpå din afhandling om at eje eller undgå en aktie kan have ændret sig.
Sammenlign en akties vurdering med andre aktier i dens branche eller sektor. I nogle tilfælde er en aktie simpelthen bedre end andre i sin sektor. Men på andre tidspunkter kan den blive overvurderet baseret på investorernes stemning i stedet for fundamentale forhold.
Hvordan er Fintel Analyst Ratings forskellige?Analytikervurderinger af Fintel præsenteres i tæt på realtid for at være på forkant med generaliseret informationsflow. Kombineret med målprisestimater og omsætningsestimater for virksomheden har du større nøjagtighed på trods af markedsvolatilitet.
Dato | analytiker | Forud | Seneste Henstilling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2022-12-21 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2022-12-16 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-12-06 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-10-17 | Piper Sandler | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-10-17 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2022-10-05 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-10-03 | Goldman Sachs | Neutral | Købe | Opgrader |
2022-09-12 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2022-07-18 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-07-18 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-07-18 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-07-18 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-07-12 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-07-12 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2022-07-01 | RBC Capital | Sektor Perform | Vedligeholder | |
2022-06-24 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-04-18 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-04-18 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2022-04-11 | Citigroup | Neutral | Købe | Opgrader |
2022-03-31 | Piper Sandler | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-03-28 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-01-18 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-01-12 | Piper Sandler | Neutral | Overvægtig | Opgrader |
2022-01-06 | JP Morgan | Neutral | Vedligeholder | |
2022-01-03 | Barclays | Ligevægt | Overvægtig | Opgrader |
2021-12-09 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-12-06 | Morgan Stanley | Ligevægt | Overvægtig | Opgrader |
2021-11-29 | Odeon Capital | Holde | Købe | Opgrader |
2021-09-28 | Morgan Stanley | Overvægtig | Ligevægt | Nedgrader |
2021-08-26 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-06-15 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-06-04 | B of A Securities | Neutral | Købe | Opgrader |
2021-05-19 | UBS | Købe | Neutral | Nedgrader |
2021-04-15 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-04-15 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2021-04-01 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2021-03-10 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2021-03-01 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2021-02-24 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-02-18 | JP Morgan | Undervægtig | Neutral | Opgrader |
2021-01-25 | Credit Suisse | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2021-01-19 | Seaport Global | Neutral | Købe | Opgrader |
2021-01-19 | Raymond James | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-01-12 | UBS | Neutral | Købe | Opgrader |
2021-01-07 | Jefferies | Holde | Købe | Opgrader |
2020-12-15 | Keefe, Bruyette & Woods | Markedspræstation | Udkonkurrere | Opgrader |
2020-11-30 | RBC Capital | Underpræsterer | Sektor Perform | Opgrader |
2020-11-30 | Morgan Stanley | Ligevægt | Overvægtig | Opgrader |
2020-11-24 | Raymond James | Underpræsterer | Udkonkurrere | Opgrader |
2020-09-14 | Wolfe Research | Peer Perform | Udkonkurrere | Opgrader |
2020-09-11 | UBS | Sælge | Neutral | Opgrader |
2020-09-11 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-09-02 | Odeon Capital | Holde | Købe | Opgrader |
2020-07-22 | Atlantic Equities | Undervægtig | Neutral | Opgrader |
2020-07-16 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2020-07-15 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-07-15 | Evercore ISI Group | In-line | Udkonkurrere | Opgrader |
2020-07-15 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-07-10 | Baird | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2020-07-10 | B of A Securities | Neutral | Vedligeholder | |
2020-07-09 | Wolfe Research | Underpræsterer | Peer Perform | Opgrader |
2020-07-08 | Seaport Global | Neutral | Igangsætte | |
2020-06-11 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-06-04 | Deutsche Bank | Holde | Købe | Opgrader |
2020-05-29 | DA Davidson | Neutral | Igangsætte | |
2020-05-13 | Compass Point | Neutral | Vedligeholder | |
2020-05-05 | Atlantic Equities | Neutral | Undervægtig | Nedgrader |
2020-05-04 | UBS | Neutral | Sælge | Nedgrader |
2020-04-21 | Credit Suisse | Neutral | Vedligeholder | |
2020-04-15 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2020-04-15 | B of A Securities | Neutral | Gentag | |
2020-04-07 | Nomura | Købe | Vedligeholder | |
2020-04-06 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2020-04-02 | Deutsche Bank | Holde | Vedligeholder | |
2020-03-27 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2020-03-09 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-03-06 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2020-03-04 | CFRA | Sælge | Holde | Opgrader |
2020-03-02 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-01-28 | Baird | Underpræsterer | Neutral | Opgrader |
2020-01-16 | RBC Capital | Sektor Perform | Underpræsterer | Nedgrader |
2020-01-16 | Credit Suisse | Neutral | Vedligeholder | |
2020-01-15 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2020-01-15 | Piper Sandler | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2020-01-15 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-01-02 | Baird | Neutral | Underpræsterer | Nedgrader |
2019-12-23 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2019-12-19 | Odeon Capital | Holde | Sælge | Nedgrader |
2019-12-16 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2019-12-02 | Raymond James | Markedspræstation | Underpræsterer | Nedgrader |
2019-11-18 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2019-10-16 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2019-10-04 | Credit Suisse | Neutral | Vedligeholder | |
2019-09-30 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2019-09-10 | UBS | Købe | Neutral | Nedgrader |
2019-07-17 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2019-07-17 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2019-07-17 | Buckingham Research | Neutral | Vedligeholder | |
2019-07-12 | Citigroup | Købe | Neutral | Nedgrader |
2019-07-10 | Wolfe Research | Peer Perform | Underpræsterer | Nedgrader |
2019-07-09 | JP Morgan | Undervægtig | Vedligeholder | |
2019-06-11 | Atlantic Equities | Neutral | Undervægtig | Nedgrader |
2019-05-21 | Deutsche Bank | Holde | Vedligeholder | |
2019-04-15 | Morgan Stanley | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2019-04-15 | Goldman Sachs | Købe | Neutral | Nedgrader |
2019-04-15 | Deutsche Bank | Holde | Holde | Vedligeholder |
2019-04-15 | Buckingham | Købe | Neutral | Nedgrader |
2019-04-15 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2019-04-15 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2019-04-15 | Bank of America | Købe | Neutral | Nedgrader |
2019-04-01 | Keefe Bruyette & Woods | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2019-03-29 | Raymond James | Underpræsterer | Markedspræstation | Opgrader |
2019-03-29 | Deutsche Bank | Købe | Holde | Nedgrader |
2019-01-02 | RBC Capital | Underpræsterer | Sektor Perform | Opgrader |
2018-12-07 | Credit Suisse | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-10-15 | Nomura | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-10-15 | Macquarie | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2018-09-17 | Macquarie | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-09-07 | Macquarie | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2018-07-16 | Morgan Stanley | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2018-07-16 | Keefe Bruyette & Woods | Markedspræstation | Udkonkurrere | Opgrader |
2018-07-16 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2018-07-02 | Morgan Stanley | Undervægtig | Ligevægt | Opgrader |
2018-04-30 | Morgan Stanley | Undervægtig | Undervægtig | Vedligeholder |
2018-04-30 | Macquarie | Underpræsterer | Udkonkurrere | Opgrader |
2018-04-16 | Morgan Stanley | Undervægtig | Undervægtig | Vedligeholder |
2018-04-16 | Buckingham | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-04-16 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2018-04-05 | UBS | Neutral | Købe | Opgrader |
2018-02-05 | Nomura | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-02-05 | Morgan Stanley | Overvægtig | Undervægtig | Nedgrader |
2018-02-05 | Keefe Bruyette & Woods | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2018-02-05 | JP Morgan | Neutral | Undervægtig | Nedgrader |
2018-02-05 | Citigroup | Købe | Neutral | Nedgrader |
2018-02-05 | Bank of America | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-02-02 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2018-01-10 | Atlantic Equities | Undervægtig | Neutral | Opgrader |
2018-01-09 | Sandler O'Neill | Holde | Købe | Opgrader |
2018-01-03 | Bernstein | Markedspræstation | Udkonkurrere | Opgrader |
2017-12-21 | Buckingham | Neutral | Købe | Opgrader |
2017-10-16 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2017-10-16 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2017-10-10 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2017-10-09 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2017-10-06 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2017-09-28 | Nomura | Købe | Vedligeholder | |
2017-07-31 | BMO Capital | Underpræsterer | Markedspræstation | Opgrader |
2017-07-21 | Berenberg | Holde | Sælge | Nedgrader |
2017-04-25 | Guggenheim | Neutral | Opgrader | |
2017-04-12 | Rafferty | Holde | Sælge | Nedgrader |
2017-04-10 | PiperJaffray | Undervægtig | Neutral | Opgrader |
2017-04-05 | Keefe Bruyette & Woods | Markedspræstation | Udkonkurrere | Opgrader |
2017-02-16 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2017-01-18 | Argus Research | Holde | Nedgrader | |
2017-01-18 | Argus | Købe | Holde | Nedgrader |
2017-01-11 | UBS | Neutral | Igangsætte | |
2016-12-01 | Susquehanna | Positiv | Neutral | Nedgrader |
2016-11-30 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2016-11-28 | Jefferies | Købe | Holde | Nedgrader |
2016-11-18 | BMO Capital | Markedspræstation | Underpræsterer | Nedgrader |
2016-11-15 | Guggenheim | Neutral | Sælge | Nedgrader |
2016-10-19 | FBR Capital | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2016-10-17 | Nomura | Købe | Vedligeholder | |
2016-10-17 | Keefe Bruyette & Woods | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2016-10-10 | UBS | Sælge | Neutral | Opgrader |
2016-10-04 | Raymond James | Markedspræstation | Underpræsterer | Nedgrader |
2016-09-22 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2016-09-21 | JP Morgan | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2016-09-20 | Morgan Stanley | Ligevægt | Overvægtig | Opgrader |
2016-09-19 | Baird | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2016-09-16 | Atlantic Equities | Neutral | Undervægtig | Nedgrader |
2016-09-15 | UBS | Sælge | Vedligeholder | |
2016-09-15 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2016-09-09 | Rafferty | Holde | Sælge | Nedgrader |
2016-07-18 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2016-07-13 | Berenberg | Holde | Igangsætte | |
2016-07-07 | Raymond James | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2016-04-25 | Nomura | Købe | Vedligeholder | |
2016-04-15 | PiperJaffray | Neutral | Undervægtig | Nedgrader |
2016-04-11 | Sandler O'Neill | Købe | Holde | Nedgrader |
2016-04-06 | Guggenheim | Købe | Neutral | Nedgrader |
2016-03-24 | UBS | Sælge | Igangsætte | |
2016-02-11 | Nomura | Neutral | Vedligeholder | |
2016-01-26 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2016-01-20 | Susquehanna | Neutral | Positiv | Opgrader |
2016-01-19 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2016-01-19 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2016-01-19 | Argus Research | Købe | Vedligeholder | |
2016-01-19 | Argus | Købe | Vedligeholder | |
2016-01-12 | Keefe Bruyette & Woods | Udkonkurrere | Opgrader | |
2016-01-11 | Goldman Sachs | Neutral | Købe | Opgrader |
2016-01-07 | Citigroup | Neutral | Købe | Opgrader |
2015-11-23 | PiperJaffray | Neutral | Igangsætte | |
2015-10-15 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2015-10-09 | JP Morgan | Neutral | Overvægtig | Opgrader |
2015-09-25 | Macquarie | Underpræsterer | Vedligeholder | |
2015-09-08 | Evercore ISI Group | Holde | Købe | Opgrader |
2015-09-08 | Deutsche Bank | Holde | Købe | Opgrader |
2015-09-02 | Sandler O'Neill | Holde | Købe | Opgrader |
2015-07-29 | Guggenheim | Neutral | Købe | Opgrader |
2015-07-15 | Keefe Bruyette & Woods | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2015-05-11 | Susquehanna | Neutral | Vedligeholder | |
2015-04-15 | Macquarie | Underpræsterer | Vedligeholder | |
2015-04-15 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2015-04-01 | JP Morgan | Neutral | Vedligeholder | |
2015-03-09 | Societe Generale | Holde | Sælge | Nedgrader |
2015-03-09 | Miller Tabak | Holde | Købe | Opgrader |
2015-02-10 | Deutsche Bank | Holde | Vedligeholder | |
2015-01-16 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2015-01-15 | Compass Point | Neutral | Vedligeholder | |
2015-01-13 | Evercore ISI Group | Holde | Igangsætte | |
2015-01-08 | Credit Suisse | Overvægtig | Igangsætte | |
2015-01-05 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2015-01-05 | Baird | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2014-11-18 | BMO Capital | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2014-10-17 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2014-10-16 | Argus Capital | Sælge | Købe | Opgrader |
2014-10-15 | Keefe Bruyette & Woods | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2014-10-15 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2014-10-15 | Compass Point | Neutral | Vedligeholder | |
2014-07-21 | Rafferty Capital | Købe | Holde | Nedgrader |
2014-07-14 | JP Morgan | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2014-06-30 | Macquarie | Underpræsterer | Nedgrader | |
2014-06-17 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2014-05-14 | Nomura | Købe | Igangsætte | |
2014-04-29 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2014-04-25 | BMO Capital | Markedspræstation | Udkonkurrere | Opgrader |
2014-04-24 | Deutsche Bank | Holde | Vedligeholder | |
2014-04-14 | FBR Capital | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2014-04-14 | Compass Point | Neutral | Vedligeholder | |
2014-04-14 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2014-04-07 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2014-03-24 | Atlantic Equities | Undervægtig | Neutral | Opgrader |
2014-01-15 | Raymond James | Stærkt køb | Vedligeholder | |
2014-01-15 | Compass Point | Neutral | Vedligeholder | |
2014-01-14 | S&P Capital IQ | Købe | Holde | Nedgrader |
2013-10-08 | Macquarie | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2013-10-07 | ISI Group | Købe | Igangsætte | |
2013-09-19 | Societe Generale | Holde | Igangsætte | |
2013-07-16 | Compass Point | Neutral | Vedligeholder | |
2013-07-15 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2013-07-10 | Sandler O'Neill | Købe | Holde | Nedgrader |
2013-07-10 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2013-07-09 | Susquehanna | Positiv | Neutral | Nedgrader |
2013-07-02 | Keefe Bruyette & Woods | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2013-07-01 | Keefe Bruyette & Woods | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2013-06-14 | Sterne Agee | Købe | Neutral | Nedgrader |
2013-06-12 | Atlantic Equities | Neutral | Undervægtig | Nedgrader |
2013-04-15 | Sterne Agee | Købe | Vedligeholder | |
2013-04-03 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2013-03-13 | BMO Capital | Markedspræstation | Igangsætte | |
2013-03-05 | Rafferty Capital | Holde | Købe | Opgrader |
2013-02-11 | Stifel Nicolaus | Holde | Købe | Opgrader |
2013-02-06 | Nomura | Købe | Igangsætte | |
2013-01-16 | Atlantic Equities | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2013-01-15 | Compass Point | Neutral | Vedligeholder | |
2013-01-14 | Oppenheimer | Udkonkurrere | Udføre | Nedgrader |
2013-01-14 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2013-01-09 | Credit Suisse | Neutral | Vedligeholder | |
2013-01-04 | Goldman Sachs | Købe | Neutral | Nedgrader |
2013-01-04 | Deutsche Bank | Holde | Vedligeholder | |
2012-12-27 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2012-12-19 | Morgan Stanley | Overvægtig | Ligevægt | Nedgrader |
2012-12-19 | Evercore Partners | Overvægtig | Ligevægt | Nedgrader |
2012-12-07 | SunTrust Robinson Humphrey | Neutral | Igangsætte | |
2012-10-15 | Compass Point | Købe | Neutral | Nedgrader |
2012-10-02 | Drexel Hamilton | Købe | Igangsætte | |
2012-10-02 | Deutsche Bank | Købe | Holde | Nedgrader |
2012-09-28 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2012-09-17 | Stifel Nicolaus | Købe | Holde | Nedgrader |
2012-09-10 | Goldman Sachs | Købe | Vedligeholder | |
2012-08-15 | Miller Tabak | Holde | Vedligeholder | |
2012-07-17 | Compass Point | Købe | Vedligeholder | |
2012-07-13 | ISI Group | Købe | Vedligeholder | |
2012-07-09 | Jefferies | Købe | Igangsætte | |
2012-06-07 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2012-05-21 | Guggenheim | Købe | Vedligeholder | |
2012-04-16 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2012-04-16 | Bank oferica | Købe | Vedligeholder | |
2012-04-10 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2012-04-10 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2012-04-03 | Miller Tabak | Holde | Vedligeholder | |
2012-03-21 | Miller Tabak | Holde | Vedligeholder | |
2012-03-15 | Bank oferica | Købe | Vedligeholder | |
2023-01-03 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2023-01-17 | Piper Sandler | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2023-01-17 | Jefferies | Købe | Holde | Nedgrader |
2023-04-05 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2023-01-10 | Odeon Capital | Holde | Købe | Opgrader |
2023-03-13 | Odeon Capital | Købe | Holde | Nedgrader |
2023-03-24 | RBC Capital | Sektor Perform | Vedligeholder | |
2023-04-06 | Raymond James | Udkonkurrere | Stærkt køb | Opgrader |
2023-04-12 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2023-04-14 | Raymond James | Stærkt køb | Vedligeholder | |
2023-04-17 | Keefe, Bruyette & Woods | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2023-04-17 | Morgan Stanley | Overvægtig | Vedligeholder | |
2023-04-17 | Raymond James | Stærkt køb | Vedligeholder | |
2023-04-17 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2023-04-10 | JP Morgan | Neutral | Vedligeholder | |
2023-06-14 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Gentag |
2023-06-14 | Citigroup | Købe | Købe | Gentag |
2023-06-15 | Morgan Stanley | Overvægtig | Gentag | |
2023-12-04 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-01-16 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-07-11 | Jefferies | Holde | Holde | Vedligeholder |
2023-07-17 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2023-07-17 | Citigroup | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-07-17 | Raymond James | Stærkt køb | Stærkt køb | Vedligeholder |
2023-06-26 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2023-07-17 | Odeon Capital | Købe | Holde | Nedgrader |
2023-12-08 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-07-03 | Raymond James | Stærkt køb | Stærkt køb | Vedligeholder |
2023-10-16 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2023-09-22 | Deutsche Bank | Købe | Købe | Gentag |
2023-07-18 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2023-12-14 | Odeon Capital | Holde | Købe | Opgrader |
2023-08-01 | Atlantic Equities | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2023-08-01 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2023-07-07 | Wolfe Research | Udkonkurrere | Peer Perform | Nedgrader |
2023-12-06 | Raymond James | Stærkt køb | Stærkt køb | Vedligeholder |
2023-09-07 | HSBC | Holde | Igangsætte | |
2023-12-01 | Goldman Sachs | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-03-27 | Keefe, Bruyette & Woods | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2023-07-07 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2023-07-17 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-01-18 | Odeon Capital | Købe | Holde | Nedgrader |
2024-01-02 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-03-19 | Oppenheimer | Udføre | Udføre | Vedligeholder |
2024-03-20 | Citigroup | Købe | Neutral | Nedgrader |
2024-01-08 | Baird | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2024-05-01 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-04-01 | Goldman Sachs | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-03-28 | HSBC | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-03-13 | Compass Point | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-04-09 | Compass Point | Købe | Neutral | Nedgrader |
2024-04-08 | Jefferies | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-04-15 | Argus Research | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-04-15 | Oppenheimer | Udføre | Udføre | Vedligeholder |
2024-04-15 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-01-16 | Raymond James | Stærkt køb | Stærkt køb | Vedligeholder |
2024-03-28 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-01-30 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-01-09 | Deutsche Bank | Købe | Holde | Nedgrader |
2024-07-03 | Jefferies | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-07-15 | Keefe, Bruyette & Woods | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-07-15 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2024-07-15 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-06-25 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-03-13 | RBC Capital | Sektor Perform | Udkonkurrere | Opgrader |
2024-09-06 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-04-02 | B of A Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-12-03 | Keefe, Bruyette & Woods | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-12-03 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-09-03 | Deutsche Bank | Holde | Købe | Opgrader |
2024-10-02 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-09-11 | Goldman Sachs | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-07-30 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-10-30 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-04-07 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-10-08 | Wolfe Research | Peer Perform | Udkonkurrere | Opgrader |
2025-04-03 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2025-01-16 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-01-16 | Keefe, Bruyette & Woods | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2025-01-16 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-01-16 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-10-14 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-10-14 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Gentag |
2024-10-14 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-12-09 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-09-30 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-01-06 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-11-19 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-10-15 | Phillip Securities | Neutral | Ophobe | Opgrader |
