Kommende indtjeningsdatoer for Palestine Investment & Development Co.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Palestine Investment & Development Co. planlagt på nuværende tidspunkt.
Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. |
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Palestine Investment & Development Co..
Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,02 | 0,02 | -0,08 | -0,08 | JOD |
2025-03-31 | -0,02 | -- | -0,16 | -0,16 | JOD |
2024-12-31 | -0,18 | -0,18 | -0,17 | -- | JOD |
2024-09-30 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | JOD |
2024-06-30 | -0,07 | -- | -0,12 | -0,12 | JOD |
2024-03-31 | -0,02 | -- | -0,05 | -0,05 | JOD |
2023-12-31 | 0,02 | 0,02 | -0,02 | -- | JOD |
2023-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,11 | -0,11 | JOD |
2023-06-30 | -0,00 | -- | -0,01 | -0,01 | JOD |
2022-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,02 | -- | JOD |
2022-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | JOD |
2022-06-30 | 0,07 | -- | 0,08 | 0,08 | JOD |
2022-03-31 | -0,07 | -- | 0,14 | 0,14 | JOD |
2021-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | -- | JOD |
2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,15 | 0,15 | JOD |
2021-06-30 | 0,13 | -- | 0,07 | 0,07 | JOD |
2021-03-31 | 0,00 | -- | -0,06 | -0,06 | JOD |
2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,17 | -- | JOD |
2020-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,19 | -0,19 | JOD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.