Kommende indtjeningsdatoer for Manbro Industries Limited
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Manbro Industries Limited planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Manbro Industries Limited.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,31 | 0,82 | 2,12 | 1,89 | INR |
| 2025-03-31 | 1,43 | 0,82 | 1,05 | 1,05 | INR |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | -0,56 | -0,56 | INR |
| 2024-09-30 | -2,05 | -2,05 | 5,83 | 5,83 | INR |
| 2024-06-30 | -2,82 | -2,82 | 3,00 | 3,00 | INR |
| 2024-03-31 | -0,59 | -0,60 | 4,71 | 4,71 | INR |
| 2023-12-31 | 4,81 | 4,81 | 11,12 | 11,12 | INR |
| 2023-09-30 | 1,74 | 1,74 | -0,66 | -0,66 | INR |
| 2023-06-30 | -1,09 | -1,09 | 3,61 | 3,61 | INR |
| 2023-03-31 | 5,84 | 5,84 | 3,65 | 3,65 | INR |
| 2022-12-31 | -0,47 | -0,47 | -1,48 | -1,48 | INR |
| 2022-09-30 | -0,59 | -0,59 | -1,25 | -1,25 | INR |
| 2022-06-30 | -1,09 | -1,09 | -1,07 | -1,07 | INR |
| 2022-03-31 | 0,67 | 0,67 | -0,87 | -- | INR |
| 2021-12-31 | -0,27 | -0,27 | -0,14 | -0,14 | INR |
| 2021-09-30 | -0,40 | -0,40 | -0,31 | -0,32 | INR |
| 2021-06-30 | -0,88 | -0,88 | 5,85 | 5,85 | INR |
| 2021-03-31 | 1,42 | 1,42 | -0,24 | -0,24 | INR |
| 2020-12-31 | -0,40 | -0,40 | 0,15 | 0,20 | INR |
| 2020-09-30 | -0,40 | -0,40 | 0,05 | 0,10 | INR |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.
| Dato | Før indtjening 2 ugers flytning |
Før indtjening 1 uges flytning |
Før indtjening 3 dages flytning |
Før indtjening 2 dages flytning |
Før indtjening 1 dags flytning |
Indtjeningsdag | Post indtjening 1 dags flytning |
Post indtjening 2 dages flytning |
Post indtjening 3 dages flytning |
Post indtjening 1 uges flytning |
Post indtjening 2 ugers flytning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -17,52 % | -- | -6,24 % | -4,12% | -2,04 | 874,00 | -- | -- | -2,00 % | -- | -0,06 % |
| 2024-08-09 | -3,34 % | -0,02 % | 4,62 % | -0,02% | 4,53 | 969,85 | -- | -- | 3,01 % | -5,57 % | -26,93 % |
| 2024-05-28 | 10,54 % | 3,37 % | -- | -- | 4,76 | 733,95 | 4,99% | 10,24% | 15,75 % | -- | 26,16 % |