Kommende indtjeningsdatoer for Ayalon Insurance Company Ltd
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Ayalon Insurance Company Ltd planlagt på nuværende tidspunkt.
Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. |
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Ayalon Insurance Company Ltd.
Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 5,78 | 5,75 | 9,81 | 9,45 | ILS |
2025-03-31 | 2,27 | 2,23 | 7,13 | 6,70 | ILS |
2024-12-31 | 1,05 | 1,11 | 6,14 | 5,70 | ILS |
2024-09-30 | 1,02 | 0,92 | 7,77 | 6,64 | ILS |
2024-06-30 | 3,28 | 2,87 | 7,83 | 6,71 | ILS |
2024-03-31 | 1,29 | 1,18 | 5,18 | 4,57 | ILS |
2023-12-31 | 2,20 | 1,66 | 3,72 | 3,41 | ILS |
2023-09-30 | 1,07 | 0,98 | 1,92 | 1,85 | ILS |
2023-06-30 | 0,50 | 0,47 | 4,51 | 4,45 | ILS |
2023-03-31 | 0,01 | -- | 9,14 | 9,14 | ILS |
2022-12-31 | 0,39 | 0,40 | 8,13 | 8,13 | ILS |
2022-09-30 | 4,14 | -- | 5,07 | 5,07 | ILS |
2022-06-30 | 5,57 | -- | -2,33 | -2,33 | ILS |
2022-03-31 | -0,44 | -- | -8,99 | -8,99 | ILS |
2021-12-31 | -4,21 | -4,21 | -6,27 | -6,27 | ILS |
2021-09-30 | -3,26 | -- | -3,83 | -3,83 | ILS |
2021-06-30 | -1,09 | -- | 0,65 | 0,65 | ILS |
2021-03-31 | 2,28 | -- | 1,88 | 1,88 | ILS |
2020-12-31 | -1,76 | -1,76 | -3,53 | -- | ILS |
2020-09-30 | 1,22 | -- | -1,63 | -1,63 | ILS |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.