Kommende indtjeningsdatoer for PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk planlagt på nuværende tidspunkt.
Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
---|
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk.
Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -1,61 | -1,61 | -9,89 | -9,89 | IDR |
2025-03-31 | 2,41 | -- | -12,56 | -12,56 | IDR |
2024-12-31 | -6,27 | -6,27 | -18,49 | -- | IDR |
2024-09-30 | -4,42 | -4,42 | -31,96 | -31,96 | IDR |
2024-06-30 | -4,28 | -4,28 | -28,89 | -28,89 | IDR |
2024-03-31 | -3,52 | -- | -25,28 | -25,28 | IDR |
2023-12-31 | -19,74 | -19,74 | -21,72 | -- | IDR |
2023-09-30 | -1,35 | -1,35 | -1,74 | -1,74 | IDR |
2023-06-30 | -0,66 | -0,66 | -0,38 | -0,38 | IDR |
2023-03-31 | 0,03 | -- | 0,35 | 0,35 | IDR |
2022-12-31 | 0,24 | 0,24 | 0,34 | -- | IDR |
2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | IDR |
2022-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 0,40 | IDR |
2022-03-31 | 0,02 | -- | 0,35 | 0,35 | IDR |
2021-12-31 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | -- | IDR |
2021-09-30 | 0,16 | 0,16 | 0,76 | 0,76 | IDR |
2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | 1,02 | 1,02 | IDR |
2021-03-31 | 0,02 | -- | 1,42 | 1,42 | IDR |
2020-12-31 | 0,56 | 0,56 | 1,86 | -- | IDR |
2020-09-30 | 0,43 | 0,43 | 1,96 | 1,96 | IDR |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.