Kommende indtjeningsdatoer for Shun Ho Property Investments Limited
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Shun Ho Property Investments Limited planlagt på nuværende tidspunkt.
Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
---|
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Shun Ho Property Investments Limited.
Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,14 | -0,14 | -0,66 | -0,66 | HKD |
2025-03-31 | -0,14 | -0,14 | -0,61 | -0,61 | HKD |
2024-12-31 | -0,19 | -0,19 | -0,57 | -- | HKD |
2024-09-30 | -0,19 | -0,19 | -0,45 | -0,45 | HKD |
2024-06-30 | -0,09 | -0,09 | -0,34 | -0,34 | HKD |
2024-03-31 | -0,09 | -0,09 | -0,24 | -0,24 | HKD |
2023-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,14 | -- | HKD |
2023-09-30 | -0,08 | -0,08 | 0,35 | 0,35 | HKD |
2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,84 | 0,84 | HKD |
2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,89 | 0,89 | HKD |
2022-12-31 | 0,41 | 0,41 | 0,94 | -- | HKD |
2022-09-30 | 0,41 | 0,41 | 0,58 | 0,58 | HKD |
2022-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | HKD |
2022-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,18 | HKD |
2021-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -- | HKD |
2021-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | HKD |
2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | HKD |
2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,18 | -0,18 | HKD |
2020-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,34 | -- | HKD |
2020-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,38 | -0,38 | HKD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.
Dato | Før indtjening 2 ugers flytning |
Før indtjening 1 uges flytning |
Før indtjening 3 dages flytning |
Før indtjening 2 dages flytning |
Før indtjening 1 dags flytning |
Indtjeningsdag | Post indtjening 1 dags flytning |
Post indtjening 2 dages flytning |
Post indtjening 3 dages flytning |
Post indtjening 1 uges flytning |
Post indtjening 2 ugers flytning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-18 | -3,48 % | -3,48 % | -0,87 % | 0,00% | 0,00 | 1,15 | -- | -- | 0,00 % | -6,96 % | -12,17 % |