Kommende indtjeningsdatoer for MicroPort NeuroScientific Corporation
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for MicroPort NeuroScientific Corporation planlagt på nuværende tidspunkt.
Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
---|
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for MicroPort NeuroScientific Corporation.
Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,35 | 0,35 | CNY |
2025-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,40 | 0,39 | CNY |
2024-12-31 | 0,10 | 0,09 | 0,44 | -- | CNY |
2024-09-30 | 0,10 | 0,09 | 0,41 | 0,41 | CNY |
2024-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,39 | 0,39 | CNY |
2024-03-31 | 0,12 | 0,12 | 0,32 | 0,32 | CNY |
2023-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,25 | -- | CNY |
2023-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,24 | 0,24 | CNY |
2023-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | CNY |
2023-03-31 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | CNY |
2022-12-31 | 0,06 | 0,06 | -0,04 | -- | CNY |
2022-09-30 | 0,06 | 0,06 | -0,13 | -0,13 | CNY |
2022-06-30 | -0,10 | -0,10 | -0,24 | -0,24 | CNY |
2022-03-31 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | CNY |
2021-12-31 | -0,02 | -0,02 | 0,05 | -- | CNY |
2021-09-30 | -0,02 | -0,02 | -- | -- | CNY |
2021-06-30 | 0,04 | 0,04 | -- | -- | CNY |
2021-03-31 | 0,04 | 0,04 | -- | -- | CNY |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.
Dato | Før indtjening 2 ugers flytning |
Før indtjening 1 uges flytning |
Før indtjening 3 dages flytning |
Før indtjening 2 dages flytning |
Før indtjening 1 dags flytning |
Indtjeningsdag | Post indtjening 1 dags flytning |
Post indtjening 2 dages flytning |
Post indtjening 3 dages flytning |
Post indtjening 1 uges flytning |
Post indtjening 2 ugers flytning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | -15,64 % | -5,16 % | -- | -8,87% | -5,75 | 13,75 | -6,55% | -5,02% | -- | 0,73 % | -4,58 % |
2025-03-26 | 13,69 % | -10,31 % | -- | -2,58% | 1,93 | 12,42 | -5,48% | -8,70% | -- | -6,28 % | -21,42 % |