Kommende indtjeningsdatoer for China Frontier Technology Group
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for China Frontier Technology Group planlagt på nuværende tidspunkt.
Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
---|
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for China Frontier Technology Group.
Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,46 | -0,46 | CNY |
2025-03-31 | -0,06 | -0,06 | -0,37 | -0,37 | CNY |
2024-12-31 | -0,16 | -0,16 | -0,28 | -- | CNY |
2024-09-30 | -0,16 | -0,16 | -0,33 | -0,33 | CNY |
2024-06-30 | 0,04 | 0,04 | -0,38 | -0,38 | CNY |
2024-03-31 | 0,04 | 0,04 | -0,46 | -0,46 | CNY |
2023-12-31 | -0,25 | -0,25 | -0,55 | -- | CNY |
2023-09-30 | -0,25 | -0,25 | -0,43 | -0,43 | CNY |
2023-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,31 | -0,31 | CNY |
2023-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,39 | -0,39 | CNY |
2022-12-31 | -0,14 | -0,14 | -0,47 | -- | CNY |
2022-09-30 | -0,14 | -0,14 | -0,42 | -0,42 | CNY |
2022-06-30 | -0,10 | -0,10 | -0,37 | -0,37 | CNY |
2022-03-31 | -0,10 | -0,10 | -0,33 | -0,33 | CNY |
2021-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,30 | -- | CNY |
2021-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,29 | -0,29 | CNY |
2021-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,27 | -0,27 | CNY |
2021-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,27 | -0,27 | CNY |
2020-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,28 | -- | CNY |
2020-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,79 | -0,79 | CNY |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.
Dato | Før indtjening 2 ugers flytning |
Før indtjening 1 uges flytning |
Før indtjening 3 dages flytning |
Før indtjening 2 dages flytning |
Før indtjening 1 dags flytning |
Indtjeningsdag | Post indtjening 1 dags flytning |
Post indtjening 2 dages flytning |
Post indtjening 3 dages flytning |
Post indtjening 1 uges flytning |
Post indtjening 2 ugers flytning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,00 | 0,78 | -2,56% | -1,28% | -- | -6,41 % | -3,85 % |
2023-08-30 | 1,61 % | -8,06 % | -- | -4,84% | 0,00 | 0,06 | -4,84% | -4,84% | -- | 1,61 % | -4,84 % |
2023-04-26 | 0,00 % | 0,00 % | -- | 0,00% | 0,00 | 0,08 | 0,00% | 3,66% | -- | -3,66 % | -2,44 % |