Kommende indtjeningsdatoer for Global UAV Technologies Ltd.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Global UAV Technologies Ltd. planlagt på nuværende tidspunkt.
Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. |
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Global UAV Technologies Ltd..
Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | -0,01 | -- | -0,07 | -0,07 | CAD |
2025-01-31 | -0,03 | -- | -0,11 | -0,11 | CAD |
2024-10-31 | -0,03 | -0,03 | -0,10 | -- | CAD |
2024-07-31 | -0,02 | -- | -0,09 | -0,09 | CAD |
2024-04-30 | -0,02 | -- | -0,09 | -0,09 | CAD |
2024-01-31 | -0,02 | -- | -0,13 | -0,13 | CAD |
2023-10-31 | -0,02 | -0,02 | -0,14 | -- | CAD |
2023-07-31 | -0,02 | -- | -0,24 | -0,24 | CAD |
2023-04-30 | -0,06 | -- | -0,17 | -0,17 | CAD |
2023-01-31 | -0,03 | -- | -0,16 | -0,16 | CAD |
2022-10-31 | -0,12 | -0,12 | -0,17 | -- | CAD |
2022-07-31 | 0,05 | -- | 0,03 | 0,03 | CAD |
2022-04-30 | -0,05 | -- | 0,16 | 0,16 | CAD |
2022-01-31 | -0,04 | -- | 0,15 | 0,15 | CAD |
2021-10-31 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | -- | CAD |
2021-07-31 | 0,19 | -- | -0,15 | -0,15 | CAD |
2021-04-30 | -0,06 | -- | -0,51 | -0,51 | CAD |
2021-01-31 | -0,05 | -- | -0,63 | -0,63 | CAD |
2020-10-31 | -0,23 | -0,23 | -0,59 | -- | CAD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.